2023年第四季度薛城区政府采购资金情况表
来自:薛城区财政局
时间:2024-01-08 11:37:30
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 12057.05 | 12057.05 | 0.00 | 11918.66 | 11918.66 | 0.00 | 138.39 | 138.39 | 0.00 | 1.15% |
| 货物 | 2 | 2387.56 | 2387.56 | 0.00 | 2339.38 | 2339.38 | 0.00 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 2.02% |
| 工程 | 3 | 1435.35 | 1435.35 | 0.00 | 1432.79 | 1432.79 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.18% |
| 服务 | 4 | 8234.14 | 8234.14 | 0.00 | 8146.48 | 8146.48 | 0.00 | 87.65 | 87.65 | 0.00 | 1.06% |


鲁公网安备 37040302000001号