食品质量安全市场准入制度食品分类表
来自:张建彬
时间:2011-11-17 10:47:52
食品发证产品及单元划分 | |||||||
产品类别 | 小类 | 食品发证单元 | 编号 | ||||
1 | 粮食加工品 | 1 | 小麦粉(通用、专用) | 123
| |||
2 | 大米(可分装) | 0102 | |||||
3 | 挂面(普通挂面、花色挂面、手工面) | 0103 | |||||
4 | 其他粮食加工品[谷物加工品(可分装)、谷物碾磨加工品(可分装)、谷物粉类制成品] | 0104 | |||||
2 | 食用油、油脂及其制品 | 5 | 食用植物油(半精炼、全精炼)(可分装) | 0201 | |||
6 | 食用油脂制品[食用氢化油、人造奶油(人造黄油)、起酥油、代可可脂等] | 0202 | |||||
7 | 食用动物油脂(猪油、牛油、羊油等) | 0203 | |||||
3 | 调味品 | 8 | 酱油 | 0301 | |||
9 | 食醋 | 0302 | |||||
10 | 味精[谷氨酸钠(99%味精)、味精](可分装) | 0304 | |||||
11 | 鸡精 | 0305 | |||||
12 | 酱 | 0306 | |||||
13 | 调味料(液体、半固态、固态、调味油) | 0307 | |||||
4 | 肉制品 | 14 | 肉制品(腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品、发酵肉制品) | 0401 | |||
5 | 乳制品 | 15 | 乳制品[液体乳(巴氏杀菌乳、高温杀菌乳、灭菌乳、酸乳)、乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉、调味乳粉、特殊配方乳粉、牛初乳粉)、其他乳制品(炼乳、奶油、干酪、固态成型产品)] | 0501 | |||
16 | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺、干法工艺) | 0502 | |||||
6 | 饮料 | 17 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用天然矿泉水、饮用纯净水、其他饮用水)、碳酸饮料(汽水)类、茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、固体饮料类、其他饮料类] | 0601 | |||
7 | 方便食品 | 18 | 方便食品(方便面、其他方便食品) | 0701 | |||
8 | 饼干 | 19 | 饼干 | 0801 | |||
9 | 罐头 | 20 | 罐头(畜禽水产罐头、果蔬罐头、其他罐头) | 0901 | |||
10 | 冷冻饮品 | 21 | 冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰) | 1001 | |||
11 | 速冻食品 | 22 | 速冻食品[速冻面米食品(生制品、熟制品)、速冻其他食品(速冻肉制品、速冻果蔬制品、速冻其他类制品)] | 1101 | |||
12 | 薯类和膨化食品 | 23 | 膨化食品 | 1201 | |||
24 | 薯类食品 | 1202 | |||||
13 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 25 | 糖果制品(糖果(可分装)、巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品) | 1301 | |||
26 | 果冻 | 1302 | |||||
14 | 茶叶及相关制品 | 27 | 茶叶[茶叶(绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶)](可分装) | 1401 | |||
茶叶[边销茶(黑砖茶、花砖茶、茯砖茶、康砖茶、金尖茶、青砖茶、米砖茶等)] | |||||||
28 | 含茶制品(速溶茶类、其他类) | 1402 | |||||
代用茶(可分装) | |||||||
15 | 酒类 | 29 | 白酒 | 1501 | |||
30 | 葡萄酒及果酒(原酒、加工灌装) | 1502 | |||||
31 | 啤酒(熟啤酒、生啤酒、鲜啤酒、特种啤酒) | 1503 | |||||
32 | 黄酒 | 1504 | |||||
黄酒(加工灌装) | |||||||
33 | 其他酒(配制酒、其他蒸馏酒、其他发酵酒) | 1505 | |||||
16 | 蔬菜制品 | 34 | 蔬菜制品[酱腌菜、蔬菜干制品(自然干制蔬菜、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品)、食用菌制品(干制食用菌、腌渍食用菌)、其他蔬菜制品] | 1601 | |||
17 | 水果制品 | 35 | 蜜饯(可分装) | 1701 | |||
36 | 水果制品(水果干制品、果酱) | 1702 | |||||
18 | 炒货食品及坚果制品 | 37 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类)(可分装) | 1801 | |||
19 | 蛋制品 | 38 | 蛋制品(再制蛋类、干蛋类、冰蛋类、其他类) | 1901 | |||
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 39 | 可可制品 | 2001 | |||
40 | 焙炒咖啡 | 2101 | |||||
21 | 食糖 | 41 | 糖(白砂糖、绵白糖、赤砂糖、冰糖、方糖、冰片糖等)(可分装) | 0303 | |||
22 | 水产制品 | 42 | 水产加工品[干制水产品(可分装)、盐渍水产品(可分装)、鱼糜制品(即食类、非即食类)] | 2201 | |||
43 | 其他水产加工品(水产调味品、水生动物油脂及制品、风味鱼制品、生食水产品、水产深加工品) | 2202 | |||||
23 | 淀粉及淀粉制品 | 44 | 淀粉及淀粉制品[淀粉(可分装)、淀粉制品] | 2301 | |||
45 | 淀粉糖(葡萄糖、饴糖、麦芽糖、异构化糖等) | 2302 | |||||
24 | 糕点 | 46 | 糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、熟粉类糕点、月饼) | 2401 | |||
25 | 豆制品 | 47 | 豆制品(发酵性豆制品、非发酵性豆制品、其他豆制品) | 2501 | |||
26 | 蜂产品 | 48 | 蜂产品[蜂蜜、蜂王浆(含蜂王浆冻干品)、蜂花粉、蜂产品制品](可分装) | 2601 | |||
27 | 特殊膳食食品 | 49 | 婴幼儿及其他配方谷粉(婴幼儿配方谷粉、其他配方谷粉) | 2701 | |||
28 | 其它食品 | 50 | |||||
备注:以上分类仅供参考,有不一致的以“审查细则”为准。 | |||||||
薛城区人民政府版权所有 鲁ICP备20000309号-1 薛城区人民政府办公室主办
邮编:277000 网站技术支持:0632-4441199
网站标识码:3704030010鲁公网安备 37040302000001号