国家税务总局枣庄市薛城区税务局2018年度纳税信用A级纳税人名单(数据截止2019年5月5日)
来自:张建彬
时间:2019-05-06 09:11:44
国家税务总局枣庄市薛城区税务局 2018年度纳税信用A级纳税人名单(数据截止2019年5月5日) | ||||
序号 | 社会信用代码 | 纳税人名称 | 评价年度 | 主管税务机关名称 |
1 | 913704035614298270 | 枣庄市威翰食品有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
2 | 913704033129939539 | 枣庄市金达电子科技有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
3 | 91370403088937139C | 枣庄聚鑫保安服务有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
4 | 91370403493231009N | 枣庄晟忻物流运输有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
5 | 91370400767755425M | 山东善利元商贸有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
6 | 913704037517957485 | 枣庄博泰贸易有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
7 | 91370403590327686N | 枣庄天成办公设备有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
8 | 913704035690378449 | 枣庄市众杰电子科技股份有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
9 | 91370403344643560E | 枣庄金茂塑业科技有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
10 | 91370403569008613P | 枣庄市顺祥物流运输有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
11 | 913704030643982652 | 枣庄泰丰钢材有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
12 | 91370403579369949X | 枣庄名远电子有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
13 | 91370403MA3C75857U | 枣庄万达广场商业物业管理有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
14 | 91370400791517881H | 山东皇冠花园大酒店有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
15 | 9137040072859792XJ | 山东忠信会计师事务所有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
16 | 91370403735750195G | 枣庄市东翔玻璃工艺制品有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
17 | 91370403592619068K | 枣庄犇犇食品销售有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
18 | 91370403310470905U | 枣庄宏创化工有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
19 | 913704030713129096 | 枣庄京东商贸有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
20 | 9137040379732938XD | 枣庄民兴化工有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
21 | 913704037381556071 | 枣庄薛城新金龙橡塑制品有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
22 | 91370403493044510G | 枣庄润阳商贸有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
23 | 91370403599256562P | 枣庄益众化学有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
24 | 913704006657380426 | 枣庄兴隆建筑工程有限责任公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
25 | 91370403788472969A | 枣庄市隆宇机电设备有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
26 | 913704030906778238 | 枣庄盛懋矿山设备有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
27 | 913704036806675294 | 枣庄市客都购物广场有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
28 | 91370400164446623U | 枣庄文兴矿业设备厂 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
29 | 91370403692006314H | 枣庄盛源智能电子有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
30 | 91370403675541251W | 枣庄市翰霖实业有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
31 | 913704036806559157 | 枣庄博尔五交化进口家电有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
32 | 913704033130779572 | 枣庄九鼎商贸有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
33 | 913704007628856777 | 枣庄市盛源荣达实业有限责任公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
34 | 91370403060434142F | 枣庄众联运输有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
35 | 91370403077951760H | 枣庄陆亿高科广告传媒有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
36 | 91370403694425870N | 枣庄祥云医疗器械有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
37 | 913704035509172432 | 枣庄恒润摩托车有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
38 | 91370400349091734F | 枣庄华润燃气有限责任公司薛城分公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
39 | 913704036920065251 | 枣庄市新恒通电器有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
40 | 91370403675507029K | 枣庄市泰昌废纸回收有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
41 | 91370400059003185E | 枣庄薛焦物流有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
42 | 91370403079668985D | 枣庄晟睿人力资源服务有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
43 | 91370400310316561X | 山东大贺化工产品有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
44 | 91370404724807918K | 枣庄市榴园纸业有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
45 | 91370400592621301B | 枣庄顺兴新型建筑材料有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
46 | 91370400085109266G | 山东捷安运输有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
47 | 91370400313056101T | 枣庄振兴物流有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
48 | 91370403797300077N | 枣庄市薛城区燕山矿机制修有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
49 | 91370400792481622H | 山东宏源工贸有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
50 | 913704006601511039 | 山东宏顺达塑业有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
51 | 913704006693488264 | 枣庄安运电力工程有限责任公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
52 | 91370400164440993Q | 枣庄圣通供电工程公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
53 | 91370400789254605B | 枣庄市宏伟玻璃有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
54 | 91370400591372446L | 枣庄凯乐科技有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
55 | 91370400762865449F | 枣庄通晟实业有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
56 | 91370400864444506E | 枣庄矿业(集团)有限责任公司供电工程处 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
57 | 913704000659040511 | 枣庄通晟液压机械有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
58 | 91370403310468354X | 枣庄宣阳商贸有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
59 | 9137040376872759XM | 枣庄中隆纸业有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
60 | 913704006859137688 | 枣庄墨林机械设备有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
61 | 913704007409602694 | 枣庄市陶庄供水有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
62 | 91370400164445233Y | 枣庄远东实业开发总公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
63 | 91370403312804921Y | 枣庄玮成化工科技有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
64 | 91370400054996253E | 枣庄远东特种气体有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
65 | 91370403059029289N | 枣庄市天德运输有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
66 | 9137040067924385XR | 枣庄益宏煤炭有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
67 | 9137040378928787XG | 枣庄市凯瑞化工有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
68 | 91370400557886478C | 山东知本原特种炭黑有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
69 | 913704033344748555 | 枣庄兴荣包装有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
70 | 9137040070630046XC | 枣庄广运洗煤有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
71 | 91370402494249251P | 枣庄科瑞化工进出口有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
72 | 913704001644460843 | 山东凯乐化工有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
73 | 91370400493045871N | 枣庄灏海高性能混凝土有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
74 | 9137040366934290XY | 枣庄市薛城区弘祥运输有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
75 | 9137040079035788XU | 枣庄远东工贸有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
76 | 91370000725431617Q | 枣庄联创实业有限责任公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
77 | 91370400089793966T | 枣庄通晟机电设备再制造有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
78 | 91370400570489645F | 山东高速石化有限公司薛城服务区东区加油站 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
79 | 913704037953458024 | 枣庄市薛城区东润包装材料有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
80 | 913704036872142310 | 枣庄市金利昂家具有限责任公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
81 | 91370403690622228Y | 枣庄市开利机械有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
82 | 91370400757464560N | 山东鲁南种猪繁育有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
83 | 913704005589218372 | 山东誉扬塑业有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
84 | 913704007636751108 | 枣庄德圣钢结构有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
85 | 9337040305495925XT | 枣庄薛城区金鑫生态种植专业合作社 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
86 | 93370403059012508U | 枣庄市薛城区宸泰有机果蔬种植专业合作社 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
87 | 91370400775277582Y | 枣庄市顺翔科技发展有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
88 | 933704030829903851 | 枣庄市薛城区旺业园林种苗种植专业合作社 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
89 | 91370403570490179L | 枣庄市鸿源光伏材料有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
90 | 9137040376778957XA | 枣庄信通汽车销售服务有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
91 | 913704036859287089 | 枣庄恒发矿用机电设备有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
92 | 91370400164560012C | 枣庄恒通橡塑有限责任公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
93 | 9137040379867752XQ | 枣庄国栋汽车服务有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
94 | 91370400793919075L | 枣庄市永安环保设备有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
95 | 91370403092189444C | 枣庄乐如机电设备有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
96 | 913704035871609187 | 山东永胜建设集团有限公司枣庄分公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
97 | 91370403053422469J | 枣庄市薛城区裕兴纸业经销有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
98 | 91370403071346500P | 福建嘉瑞生态农业开发有限公司枣庄分公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
99 | 91370400071339490X | 枣庄市锦泰置业有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
100 | 9137040333468289X2 | 枣庄盈盛矿山机械有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
101 | 91370403561416743J | 枣庄市圣华车辆经纪服务有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
102 | 91370403795329503K | 山东长乐集团乐建燃气有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
103 | 91370400069099643K | 山东世纪东和化工有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
104 | 91370403749885197F | 枣庄金泰来包装制品有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
105 | 91370403312856924D | 枣庄市德辰商贸有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
106 | 913704007924690253 | 枣庄锦绣大地实业有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
107 | 91370403493058525M | 枣庄金源酒店有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
108 | 91370403684834945H | 枣庄市富华纸业有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
109 | 913704000779699603 | 枣庄润昇新型墙体材料有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
110 | 913704004937692120 | 天穹文化发展有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
111 | 9137040056674894XF | 山东省鲁成招标有限公司枣庄分公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
112 | 91370400687211639E | 山东蓝点建筑工程有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
113 | 91370403093043324X | 山东晨旭建设项目管理咨询有限公司枣庄分公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
114 | 91370400569036550A | 枣庄市大都房地产开发有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
115 | 913704033126650875 | 枣庄市旺和食品有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
116 | 913704035952218560 | 枣庄市聚丰贸易有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
117 | 913704037710484081 | 枣庄市三鼎房地产开发有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
118 | 91370403567714039T | 枣庄纸立方商贸有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
119 | 91370403593617275E | 枣庄民贸实业有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
120 | 9137040068947503X7 | 枣庄开元凤鸣山庄商务有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
121 | 913704030851023208 | 枣庄市一霏商贸有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
122 | 913704035533591440 | 枣庄通达机电有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
123 | 91370400696897767M | 枣庄市融资担保有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
124 | 91370403595217961T | 枣庄居然之家家居建材有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
125 | 913704036792234101 | 枣庄威宇生物制品有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
126 | 91370400771006582K | 山东中力高压阀门股份有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
127 | 91370403780762689R | 枣庄市薛城区万顺达润滑油厂 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
128 | 913704000509316475 | 枣庄市建阳热电有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
129 | 91370403328347526N | 枣庄茂隆商贸有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
130 | 913704003218198933 | 山东华凯机电科技有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
131 | 91370403698082035U | 山东万家商务宾馆连锁有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
132 | 91370403321834786C | 山东金润建设咨询有限公司枣庄分公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
133 | 91370403595229209U | 枣庄艺鹏安装工程有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
134 | 9137040059034235XR | 山东万洲置业有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
135 | 913704035777814381 | 枣庄亚讯盈丰机电科技有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
136 | 91370400328428350T | 枣庄开元凤鸣山庄商务有限公司枣庄分公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
137 | 913704036859003933 | 枣庄市鸿顺运输有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
138 | 91370400739298781E | 枣庄锦程建筑安装有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
139 | 913704030928401616 | 枣庄金发包装有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
140 | 91370403059022423N | 枣庄市博洋化工有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
141 | 91370400706256278G | 山东联兴玻璃股份有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
142 | 913704034932358005 | 枣庄鑫玺煤化工有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
143 | 91370400577759791R | 枣庄市建设工程质量检测中心 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
144 | 91370400164561963Y | 枣庄市福兴玻璃制品有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
145 | 913704037850195524 | 枣庄嘉禾实业有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
146 | 91370400493255211B | 枣庄敏杰建筑工程有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
147 | 91370403675511693N | 枣庄问天阁商贸有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
148 | 91370403572872883G | 枣庄海华包装有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
149 | 91370403MA3CDLQJ2F | 枣庄绿色能源有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
150 | 91370403575483779K | 枣庄市金泰玻璃有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
151 | 913704033129679669 | 枣庄市翔瑞玻璃有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
152 | 9137040316456366X8 | 枣庄市薛城玻璃废品回收公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
153 | 91370403494144150N | 枣庄汇安装饰工程有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
154 | 913704033130386755 | 枣庄青伟劳务有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
155 | 913704030817903307 | 枣庄市宏泰玻璃有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
156 | 91370403053437978Q | 枣庄保利木业有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
157 | 91370403566710722Q | 枣庄聚成商贸有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
158 | 91370403684829484J | 枣庄三锐机电设备有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
159 | 91370400864449366D | 枣庄矿业(集团)有限责任公司铁路运输处 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
160 | 91370000164446404W | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
161 | 91370400706176657Y | 青岛啤酒(薛城)有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
162 | 913704003128784961 | 枣庄农村商业银行股份有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
163 | 91370400572856170G | 枣庄市薛城区源兴供排水安装工程有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
164 | 9137040005901807XX | 交通银行股份有限公司枣庄分行 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
165 | 91370400680655878M | 山东奥瑟亚化工有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
166 | 91370400760978829P | 枣庄矿业集团信诚设计研究有限责任公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
167 | 913704001644423153 | 枣庄市铁马经贸公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
168 | 91370400328462276D | 济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
169 | 9137040077319891XR | 枣庄市海乐燃气有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
170 | 9137040074337525X0 | 山东金纺印染机械有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
171 | 91370403059003118U | 枣庄市峰华印刷有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
172 | 9137040377102545X2 | 枣庄佰伦实业有限公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
173 | 9137000068481694XT | 枣临铁路有限责任公司 | 2018 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
薛城区人民政府版权所有 鲁ICP备20000309号-1 薛城区人民政府办公室主办
邮编:277000 网站技术支持:0632-4441199
网站标识码:3704030010鲁公网安备 37040302000001号