2021年符合政府安排工作条件退役士兵量化评分排名公示
来自:薛城区退役军人事务局
时间:2021-11-05 10:36:06
为做好我区2021年符合政府安排工作条件退役士兵安置工作,确保公开、公平、公正,落实“阳光安置”的规定精神,根据退役军人事务部、中央军委政治工作部《符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分暂行办法》等文件精神,现将符合政府安排工作条件的退役士兵档案量化成绩公示如下:
2021年符合政府安排工作条件退役士兵量化评分排名 | |||||
名次 | 姓名 | 入伍时间 | 退伍时间 | 量化评分得分 | 备注 |
1 | 赵修德 | 2004.12.1 | 2021.4.1 | 106.9 | |
2 | 王涛 | 2004.12.1 | 2021.4.1 | 79.5 | |
3 | 钱宝超 | 2004.12.1 | 2021.4.1 | 77.5 | 入党时间:2009.6.18 |
4 | 李宏磊 | 2004.12.1 | 2021.4.1 | 77.5 | 入党时间:2009.10.24 |
5 | 孙启焕 | 2004.12.1 | 2021.4.1 | 77 | |
6 | 朱明文 | 2004.12.1 | 2021.4.1 | 76 | |
7 | 陈忠良 | 2010.12.1 | 2021.4.1 | 75.6 | |
8 | 曹宜山 | 2006.8.1 | 2021.4.1 | 69 | |
9 | 王森 | 2004.12.1 | 2021.4.1 | 68.7 | |
10 | 张坤 | 2004.12.1 | 2021.4.1 | 68.5 | 370403********7210 |
11 | 丁虎 | 2004.12.1 | 2021.4.1 | 68 | |
12 | 陈楠楠 | 2004.12.1 | 2021.4.1 | 66 | |
13 | 孙晴晴 | 2004.12.1 | 2021.4.1 | 65.5 | |
14 | 满涛 | 2004.12.1 | 2021.4.1 | 65 | |
15 | 徐海明 | 2004.12.1 | 2021.4.1 | 64.5 | 有立功受奖 |
16 | 孔国响 | 2004.12.1 | 2021.4.1 | 64.5 | |
17 | 孙朋申 | 2008.12.1 | 2021.4.1 | 59.5 | |
18 | 孙广增 | 2004.12.1 | 2021.4.1 | 58 | |
19 | 曹阳 | 2004.12.1 | 2021.4.1 | 57 | |
20 | 张坤 | 2004.12.1 | 2021.4.1 | 56 | 370403********4556 |
21 | 刁秀贞 | 2008.12.1 | 2021.4.1 | 48.5 | |
22 | 李波涛 | 2007.12.1 | 2021.4.1 | 40 | |
23 | 华杨杨 | 2008.12.1 | 2021.4.1 | 38.5 | |
24 | 孙亚迪 | 2008.12.1 | 2021.4.1 | 38 | |
25 | 孔祥宇 | 2010.8.1 | 2021.4.1 | 35 | |
26 | 李晨 | 2011.8.1 | 2021.4.1 | 32.6 | |
注:分数相同的退役士兵,根据退役军人事务部、中央军委政治工作部《符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分暂行办法》《关于做好2019年全省政府安排工作的退役军人接收安置工作的通知》(鲁退役军人发[2019]55号)文件要求进行排名(具体排名依据已在表格“备注”一栏注明)。 | |||||
公示期:七个工作日,时间:2021年11月5日至2021年11月15日。在公示期限内,对公示对象档案量化成绩有异议的,可来电、来信实名向薛城区退役军人事务局反映,公示期无异议视为认可,逾期不再受理(联系电话:0632-4482809)。
薛城区退役军人事务局
2021年11月5日