- 索 引 号:0000143493704030010/2025-00179
- 主题分类:供水厂出水安全状况
- 发布机构:薛城区城乡水务局
- 成文时间:2025年01月19日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年01月13日
- 标 题:出厂水水质公告2025.01.13-2025.01.19
- 效力状态:有效
出厂水水质公告2025.01.13-2025.01.19
薛城区供水公司出厂水水质公告
| 检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | |
| 标准值 | ≤1 (特殊情况≤3) | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3,≤2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
| 采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
| 2025.01.13 | 永福水厂 | 0.30 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.64 | 0.32 | 6 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.01.14 | 永福水厂 | 0.34 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.68 | 0.34 | 4 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.01.15 | 永福水厂 | 0.33 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.56 | 0.36 | 2 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.01.16 | 永福水厂 | 0.36 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.56 | 0.35 | 5 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.01.17 | 永福水厂 | 0.38 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.64 | 0.37 | 3 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.01.18 | 永福水厂 | 0.35 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.60 | 0.36 | 3 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.01.19 | 永福水厂 | 0.37 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.72 | 0.33 | 6 | 未检出 | 未检出 | 
| 备注:所检测各项指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
薛城区供水公司出厂水水质公告
| 检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | |
| 标准值 | ≤1 (特殊情况≤3) | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3,≤2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
| 采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
| 2025.01.13 | 长江水厂 | 0.34 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.64 | 0.31 | 7 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.01.14 | 长江水厂 | 0.39 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.68 | 0.33 | 5 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.01.15 | 长江水厂 | 0.37 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.60 | 0.32 | 3 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.01.16 | 长江水厂 | 0.39 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.64 | 0.34 | 5 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.01.17 | 长江水厂 | 0.42 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.72 | 0.31 | 4 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.01.18 | 长江水厂 | 0.40 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.76 | 0.33 | 5 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.01.19 | 长江水厂 | 0.38 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.64 | 0.32 | 6 | 未检出 | 未检出 | 
| 备注:所检测各项指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||

 鲁公网安备 37040302000001号
鲁公网安备 37040302000001号