- 索 引 号:3704033704030010/2023-00518
- 主题分类:实施情况
- 发布机构:薛城区财政局
- 成文时间:2023年07月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年07月01日
- 标 题:2023年第二季度薛城区本级政府集中采购实施情况
- 效力状态:有效
2023年第二季度薛城区本级政府集中采购实施情况
| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 4373.32 | 4373.32 | 0.00 | 4297.84 | 4297.84 | 0.00 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 1.73% |
| 货物 | 2 | 612.20 | 612.20 | 0.00 | 570.98 | 570.98 | 0.00 | 41.22 | 41.22 | 0.00 | 6.73% |
| 工程 | 3 | 249.10 | 249.10 | 0.00 | 246.97 | 246.97 | 0.00 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.86% |
| 服务 | 4 | 3512.02 | 3512.02 | 0.00 | 3479.89 | 3479.89 | 0.00 | 32.13 | 32.13 | 0.00 | 0.91% |

鲁公网安备 37040302000001号