- 索 引 号:3704033704030010/2023-00960
- 主题分类:实施情况
- 发布机构:区财政局
- 成文时间:2023年10月08日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年10月08日
- 标 题:2023年第三季度薛城区本级政府集中采购实施情况
- 效力状态:有效
2023年第三季度薛城区本级政府集中采购实施情况
| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 3680.210200 | 3680.210200 | 0.000000 | 3637.178700 | 3637.178700 | 0.000000 | 43.031500 | 43.031500 | 0.000000 | 1.17% | 
| 货物 | 2 | 247.466200 | 247.466200 | 0.000000 | 245.694700 | 245.694700 | 0.000000 | 1.771500 | 1.771500 | 0.000000 | 0.72% | 
| 工程 | 3 | 243.505000 | 243.505000 | 0.000000 | 243.205000 | 243.205000 | 0.000000 | 0.300000 | 0.300000 | 0.000000 | 0.12% | 
| 服务 | 4 | 3189.239000 | 3,189.239000 | 0.000000 | 3148.279000 | 3,148.279000 | 0.000000 | 40.960000 | 40.960000 | 0.000000 | 1.28% | 

 鲁公网安备 37040302000001号
鲁公网安备 37040302000001号