- 索 引 号:0000143493704030010/2024-01489
- 主题分类:实施情况
- 发布机构:薛城区财政局
- 成文时间:2024年04月08日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年04月08日
- 标 题:2024年第一季度薛城区政府采购资金情况表
- 效力状态:有效
2024年第一季度薛城区政府采购资金情况表
| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 378.924900 | 378.924900 | 0.000000 | 366.253200 | 366.253200 | 0.000000 | 12.671700 | 12.671700 | 0.000000 | 3.34% |
| 货物 | 2 | 175.175500 | 175.175500 | 0.000000 | 175.102700 | 175.102700 | 0.000000 | 0.072800 | 0.072800 | 0.000000 | 0.04% |
| 工程 | 3 | 57.000000 | 57.000000 | 0.000000 | 48.670000 | 48.670000 | 0.000000 | 8.330000 | 8.330000 | 0.000000 | 14.61% |
| 服务 | 4 | 146.749400 | 146.749400 | 0.000000 | 142.480500 | 142.480500 | 0.000000 | 4.268900 | 4.268900 | 0.000000 | 2.91% |

鲁公网安备 37040302000001号