- 索 引 号:0000143493704030010/2024-02474
- 主题分类:实施情况
- 发布机构:薛城区财政局
- 成文时间:2024年07月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年07月01日
- 标 题:2024年第二季度薛城区政府采购资金情况表
- 效力状态:有效
2024年第二季度薛城区政府采购资金情况表
| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 737.319060 | 737.319060 | 0.000000 | 720.617460 | 720.617460 | 0.000000 | 16.701600 | 16.701600 | 0.000000 | 2.27% |
| 货物 | 2 | 170.541700 | 170.541700 | 0.000000 | 163.899100 | 163.899100 | 0.000000 | 6.642600 | 6.642600 | 0.000000 | 3.90% |
| 工程 | 3 | 19.200000 | 19.200000 | 0.000000 | 19.180000 | 19.180000 | 0.000000 | 0.020000 | 0.020000 | 0.000000 | 0.10% |
| 服务 | 4 | 547.577360 | 547.577360 | 0.000000 | 537.538360 | 537.538360 | 0.000000 | 10.039000 | 10.039000 | 0.000000 | 1.83% |

鲁公网安备 37040302000001号