- 索 引 号:370403/2025-00421
- 主题分类:学校名录
- 发布机构:薛城区教体局
- 成文时间:2024年11月21日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年11月21日
- 标 题:2024年枣庄市薛城区义务教育学校名录
- 效力状态:有效
2024年枣庄市薛城区义务教育学校名录

| 序号 | 学校名称 | 学校地址 | 联系电话 | 办学类型 | 办学性质 |
| 1 | 枣庄市薛城区北临城小学 | 薛城区光明西路北二村341号 | 8021288 | 小学 | 公办 |
| 2 | 枣庄市薛城区实验小学 | 燕山路实小巷1号 | 8052298 | 小学 | 公办 |
| 3 | 枣庄市薛城区临山小学 | 薛城区临山路252号 | 8052196 | 小学 | 公办 |
| 4 | 薛城区矿建路小学 | 薛城区常庄街道矿建中路 | 8052158 | 小学 | 公办 |
| 5 | 薛城区双语实验小学 | 薛城区钱江路777号 | 4481666 | 小学 | 公办 |
| 6 | 薛城区香山路小学 | 薛城区318省道与郯薛路交叉口北200米 | 8123688 | 小学 | 公办 |
| 7 | 薛城区黄河路小学 | 薛城区黄河路南学苑路西50米 | 8112866 | 小学 | 公办 |
| 8 | 薛城区龙潭实验学校 | 枣庄市薛城区太行山路与海河路交叉口西南侧 | 8015268 | 小学 | 公办 |
| 9 | 薛城区祁连山路小学 | 薛城区兴教路与科技路交叉口北侧 | 8125101 | 小学 | 公办 |
| 10 | 薛城区金沙江路小学 | 薛城区巨山五路466号 | 5271281 | 小学 | 公办 |
| 11 | 薛城区龙吟小学 | 薛城区新城街道福佑北路 | 8168620 | 小学 | 公办 |
| 12 | 薛城区兴仁泰山路小学 | 薛城区兴仁街道兴仁村 | 8069256 | 小学 | 公办 |
| 13 | 薛城区邹坞镇中心小学 | 薛城区邹坞镇府前路 | 4511289 | 小学 | 公办 |
| 14 | 薛城区邹坞镇北陈郝村小学 | 薛城区邹坞镇北陈郝村 | 4521154 | 小学 | 公办 |
| 15 | 薛城区邹坞镇南安阳小学 | 薛城区邹坞镇南安阳村 | 8053267 | 小学 | 公办 |
| 16 | 薛城区邹坞镇北安阳小学 | 薛城区邹坞镇北安阳村北 | 4523780 | 小学 | 公办 |
| 17 | 薛城区邹坞镇洪村小学 | 薛城区邹坞镇洪村东 | 8059511 | 小学 | 公办 |
| 18 | 薛城区张范中心小学 | 高新区张范街道驻地 | 8021157 | 小学 | 公办 |
| 19 | 薛城区张范东夹埠学区小学 | 高新区张范街道东夹埠村 | / | 小学 | 公办 |
| 20 | 薛城区张范大香城学区小学 | 高新区张范街道大香城村 | 13969456831 | 小学 | 公办 |
| 21 | 薛城区张范辛庄小学 | 高新区张范街道辛庄村委会 | 8129833 | 小学 | 公办 |
| 22 | 薛城区张范光明学区小学 | 高新区张范街道南于村 | 8051863 | 小学 | 公办 |
| 23 | 薛城区张范北于小学 | 薛城区张范街道北于村 | 13563230839 | 小学 | 公办 |
| 24 | 薛城区张范大甘霖学区小学 | 高新区张范街道大甘霖村委会 | 13563230839 | 小学 | 公办 |
| 25 | 薛城区陶庄镇中心小学 | 薛城区陶庄镇幸福路100号 | 4820266 | 小学 | 公办 |
| 26 | 薛城区陶庄镇振兴小学 | 薛城区陶庄镇刘楼村东 | 8209326 | 小学 | 公办 |
| 27 | 薛城区陶庄镇夏庄小学 | 薛城区陶庄镇夏庄村南 | 7917819 | 小学 | 公办 |
| 28 | 薛城区陶庄镇东种庄村小学 | 薛城区陶庄镇东种庄村南 | 7550916 | 小学 | 公办 |
| 29 | 薛城区陶庄镇奚仲小学 | 薛城区陶庄镇奚村 | 8329559 | 小学 | 公办 |
| 30 | 薛城区陶庄镇井亭小学 | 薛城区陶庄镇井亭村东 | 5757858 | 小学 | 公办 |
| 31 | 薛城区陶庄镇前西小学 | 薛城区陶庄镇前西村北200米 | 8113586 | 小学 | 公办 |
| 32 | 薛城区山家林社区学校 | 薛城区陶庄镇前院山村 | 4823696 | 小学 | 公办 |
| 33 | 薛城区陶庄镇小武穴小学 | 薛城区陶庄镇枣庄二十中院内 | 13963268216 | 小学 | 公办 |
| 34 | 薛城区临城街道南临城小学 | 薛城区匡泉西路 | 8057757 | 小学 | 公办 |
| 35 | 薛城区临城实验小学 | 薛城区长江西路10号 | 8050795 | 小学 | 公办 |
| 36 | 薛城区常庄街道中心小学 | 常庄街道前大庄村 | 15063273236 | 小学 | 公办 |
| 37 | 薛城区常庄街道西小庄小学 | 薛城区长江中路225号 | 06328058737 | 小学 | 公办 |
| 38 | 薛城区常庄街道西南联校 | 薛城区常庄街道石坝村东 | 18863255896 | 小学 | 公办 |
| 39 | 薛城区常庄街道六炉店小学 | 薛城区常庄街道六炉店村南 | 6327592806 | 小学 | 公办 |
| 40 | 薛城区常庄街道东点联校 | 薛城区常庄街道宋庄村北 | 13589634411 | 小学 | 公办 |
| 41 | 薛城区常庄街道北点联校 | 薛城区常庄街道泉头村 | 15949932409 | 小学 | 公办 |
| 42 | 薛城区常庄街道埠岭联校 | 薛城区常庄街道埠岭村西 | 8125066 | 小学 | 公办 |
| 43 | 薛城区常庄街道金河小学 | 薛城区常庄街道薛庄村 | 7922169 | 小学 | 公办 |
| 44 | 薛城区沙沟镇中心小学 | 薛城区沙沟镇东村 | 4918866 | 小学 | 公办 |
| 45 | 薛城区沙沟镇茶棚小学 | 薛城区沙沟镇茶棚村 | 13562228885 | 小学 | 公办 |
| 46 | 薛城区沙沟镇南常联合小学 | 沙沟镇南常西村 | 13562469226 | 小学 | 公办 |
| 47 | 薛城区沙沟镇关各小学 | 沙沟镇关各村北 | 13562212596 | 小学 | 公办 |
| 48 | 薛城区沙沟镇小营小学 | 沙沟镇小营村 | 13563272646 | 小学 | 公办 |
| 49 | 薛城区沙沟镇岩湖小学 | 沙沟镇岩湖村 | 18863208885 | 小学 | 公办 |
| 50 | 薛城区周营镇中心小学 | 薛城区周营镇一村东 | 4711613 | 小学 | 公办 |
| 51 | 薛城区周营镇沙井小学 | 薛城区周营镇沙井村 | 13563268449 | 小学 | 公办 |
| 52 | 薛城区周营镇铁佛小学 | 薛城区周营镇铁佛村驻地 | 18763259997 | 小学 | 公办 |
| 53 | 薛城区周营镇王楼小学 | 薛城区周营镇王楼村北50米 | 13396371513 | 小学 | 公办 |
| 54 | 薛城区周营镇单楼小学 | 薛城区周营镇单楼村北100米 | 8125087 | 小学 | 公办 |
| 55 | 薛城区周营镇金马小学 | 薛城区周营镇前金马村 | 13062019229 | 小学 | 公办 |
| 56 | 薛城区周营镇陶官小学 | 薛城区周营镇前陶官村 | 4748076 | 小学 | 公办 |
| 57 | 薛城区周营镇六联小学 | 薛城区周营镇高村东 | 4748066 | 小学 | 公办 |
| 58 | 薛城区周营镇后韩小学 | 薛城区周营镇后韩后韩村 | 7550936 | 小学 | 公办 |
| 59 | 薛城区兴城中心小学 | 湛江路与复元一路交汇处东50米 | 5756531 | 小学 | 公办 |
| 60 | 薛城区兴城北点小学 | 湛江路与长白山路交叉口东临 | 18963288725 | 小学 | 公办 |
| 61 | 枣庄市第四中学 | 薛城区周营镇金汇路26号 | 4716609 | 初级中学 | 公办 |
| 62 | 枣庄市第五中学 | 邹坞镇府前路1号 | 4520208 | 完全中学 | 公办 |
| 63 | 枣庄市薛城区舜耕中学 | 薛城区长江东路1号 | 4447869 | 初级中学 | 公办 |
| 64 | 枣庄市第二十九中学 | 薛城区嵩山北路 | 8020588 | 初级中学 | 公办 |
| 65 | 枣庄市薛城区奚仲中学 | 薛城区燕山路5号 | 4464032 | 初级中学 | 公办 |
| 66 | 薛城区凤鸣中学 | 薛城区六盘山路西侧 | 8329678 | 初级中学 | 公办 |
| 67 | 薛城区北临城中学 | 薛城区光明西路3030号 | 8079079 | 初级中学 | 公办 |
| 68 | 薛城区体育中学 | 薛城区新城长白山路于榴园大道交会处北首 | 4422733 | 初级中学 | 公办 |
| 69 | 薛城区祁连山路中学 | 枣庄市薛城区兴国路兴安花园东北侧约120米 | 8125100 | 初级中学 | 公办 |
| 70 | 薛城区龙吟中学 | 枣庄市薛城区厦门路与韩龙山路交叉口北 | 18506371126 | 初级中学 | 公办 |
| 71 | 薛城区张范中学 | 高新区张范街道辛庄村委会 | 5363758 | 初级中学 | 公办 |
| 72 | 枣庄市第二十中学 | 薛城区陶庄镇外环路南 | 4820688 | 初级中学 | 公办 |
| 73 | 枣庄市第十二中学 | 薛城区黄洪路1号 | 8696117 | 初级中学 | 公办 |
| 74 | 枣庄市第四十四中学 | 薛城区常庄街道单庄村南 | 4420855 | 初级中学 | 公办 |
| 75 | 枣庄市第十九中学 | 薛城区沙沟镇政府驻地北 | 4913081 | 初级中学 | 公办 |
| 76 | 薛城区兴城盈园中学 | 薛城区长白山路6-2-2902 | 8692303 | 初级中学 | 公办 |
| 77 | 薛城区特殊教育学校 | 薛城区新城街道黑峪村东店韩路西50米 | 18763263966 | 九年一贯制 | 公办 |
| 78 | 枣庄市第八中学北校 | 薛城区永兴东路461号 | 4411257 | 高级中学 | 公办 |
| 79 | 枣庄市第八中学南校 | 薛城区广场西路 | 4439099 | 高级中学 | 公办 |
| 80 | 枣庄市第八中学东校 | 薛城区祁连山路北首 | 8050830 | 高级中学 | 公办 |
| 81 | 薛城舜耕实验学校 | 枣庄市薛城区常庄镇单庄村疏港路南首 | 4444066 | 高级中学 | 民办 |
| 82 | 枣庄现代实验学校 | 枣庄市高新区燕山北路1359号 | 15706323002 | 十二年一贯制学校 | 民办 |
薛城区人民政府版权所有 鲁ICP备20000309号-1 薛城区人民政府办公室主办
邮编:277000 网站技术支持:0632-4441199
网站标识码:3704030010
鲁公网安备 37040302000001号
