- 索 引 号:0000143493704030010/2024-03155
- 主题分类:养老机构评估信息
- 发布机构:薛城区民政局
- 成文时间:2024年12月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年12月10日
- 标 题:2024年薛城区养老机构评估数量、总体结果和评估机构(最新)
- 效力状态:有效
2024年薛城区养老机构评估数量、总体结果和评估机构(最新)
2024年,薛城区共有12家星级养老机构,分别为:一星级7家、二星级2家、三星级2家、五星级1家,评估机构为山东安养养老服务促进中心。(详情见下图)
| 序号 | 机构 | 评定等级 | 评估机构 | 
| 1 | 枣庄亲和源老年服务有限公司 | 五级 | 山东安养养老服务促进中心 | 
| 2 | 颐家乐康养老服务 (枣庄)有限公司 | 三级 | 山东安养养老服务促进中心 | 
| 3 | 枣庄联创养老服务有限公司 | 三级 | 山东安养养老服务促进中心 | 
| 4 | 枣庄市薛城区弯槐树村养老服务中心 | 二级 | 山东安养养老服务促进中心 | 
| 5 | 薛城区邹坞镇敬老院 | 二级 | 山东安养养老服务促进中心 | 
| 6 | 枣庄市锡安养老服务有限公司 | 一级 | 山东安养养老服务促进中心 | 
| 7 | 枣庄市金馨养老服务有限公司 | 一级 | 山东安养养老服务促进中心 | 
| 8 | 枣庄市依邦居民服务有限公司 | 一级 | 山东安养养老服务促进中心 | 
| 9 | 山东福顺康养老服务有限公司 | 一级 | 山东安养养老服务促进中心 | 
| 10 | 枣庄市家和养老服务有限公司 | 一级 | 山东安养养老服务促进中心 | 
| 11 | 通晟实业有限公司养老院 | 一级 | 山东安养养老服务促进中心 | 
| 12 | 枣庄温馨老年公寓有限公司 | 一级 | 山东安养养老服务促进中心 | 

 鲁公网安备 37040302000001号
鲁公网安备 37040302000001号