- 索 引 号:370403/2025-03067
- 主题分类:养老机构评估信息
- 发布机构:薛城区民政局
- 成文时间:2025年12月19日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年12月19日
- 标 题:2025年薛城区养老机构评估数量、总体结果和评估机构
- 效力状态:有效
2025年薛城区养老机构评估数量、总体结果和评估机构

2025年,薛城区共有13家星级养老机构,分别为:一星级7家、二星级2家、三星级3家、五星级1家,评估机构为山东安养养老服务促进中心。(详情见下图)
| 序号 | 机构 | 评定等级 |
| 1 | 枣庄亲和源老年服务有限公司 | 五级 |
| 2 | 颐家乐康养老服务 (枣庄)有限公司 | 三级 |
| 3 | 枣庄联创养老服务有限公司 | 三级 |
| 4 | 薛城区邹坞镇敬老院 | 三级 |
| 5 | 枣庄市薛城区弯槐树村养老服务中心 | 二级 |
| 6 | 枣庄隆福老年公寓 | 二级 |
| 7 | 枣庄市锡安养老服务有限公司 | 一级 |
| 8 | 枣庄市金馨养老服务有限公司 | 一级 |
| 9 | 枣庄市依邦居民服务有限公司 | 一级 |
| 10 | 山东福顺康养老服务有限公司 | 一级 |
| 11 | 枣庄市家和养老服务有限公司 | 一级 |
| 12 | 通晟实业有限公司养老院 | 一级 |
| 13 | 枣庄温馨老年公寓有限公司 | 一级 |

鲁公网安备 37040302000001号