- 索 引 号:0000143493704030010/2024-02201
- 主题分类:公示公告
- 发布机构:薛城区社区工作者公开招录工作领导小组办公室
- 成文时间:2024年08月19日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年08月19日
- 标 题:2024年薛城区公开招录社区工作者笔试成绩加分人员公示
- 效力状态:有效
2024年薛城区公开招录社区工作者笔试成绩加分人员公示
根据《2024年薛城区公开招录社区工作者简章》要求,现将本次公开招录社区工作者符合笔试加分条件的111名考生情况进行公示。
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位 | 证书 | 分值 |
1 | 孔刚 | 00004 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
2 | 种仁君 | 00006 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
3 | 袁莉 | 00051 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
4 | 王朝 | 00132 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
5 | 季园园 | 00171 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
6 | 杨运冰 | 00194 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
7 | 褚衍慧 | 00245 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
8 | 姚婷 | 00301 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
9 | 袁玉娇 | 00334 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
10 | 孙琪 | 00356 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
11 | 苗露露 | 00421 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
12 | 殷召秋 | 00429 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
13 | 方田 | 00444 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
14 | 胡乐芬 | 00487 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
15 | 秦政 | 00521 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
16 | 邵琪 | 00626 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
17 | 张志武 | 00648 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
18 | 周宁宁 | 00678 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
19 | 孙婷 | 00756 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
20 | 李曼莉 | 00761 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
21 | 高晓华 | 00772 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
22 | 刘春赫 | 00787 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
23 | 颜艳 | 00821 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
24 | 孙瑜 | 00845 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
25 | 段平 | 00871 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
26 | 宋晴 | 00897 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
27 | 张艳 | 00918 | 普通岗位 | 社会工作师 | 5 |
28 | 刘静 | 01066 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
29 | 朱慧敏 | 01100 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
30 | 褚宏瑞 | 01156 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
31 | 李孟茹 | 01198 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
32 | 李月茹 | 01238 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
33 | 张锋锋 | 01265 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
34 | 王茹 | 01292 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
35 | 马金宝 | 01371 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
36 | 张可 | 01385 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
37 | 郭凯特 | 01401 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
38 | 张琼 | 01488 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
39 | 孙金婷 | 01504 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
40 | 王晨 | 01558 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
41 | 王贺永 | 01569 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
42 | 刘静 | 01620 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
43 | 张震 | 01632 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
44 | 雷霄瀚 | 01637 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
45 | 刘建琴 | 01708 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
46 | 郑宪 | 01742 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
47 | 朱睿 | 01791 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
48 | 潘迎东 | 01827 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
49 | 刘媛 | 01880 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
50 | 侯荣丹 | 01943 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
51 | 刘攀 | 01954 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
52 | 华宏俊 | 01961 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
53 | 吴佳聪 | 01987 | 普通岗位 | 社会工作师 | 5 |
54 | 李丽平 | 02048 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
55 | 孙梦梦 | 02118 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
56 | 李雪纯 | 02138 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
57 | 郝冉 | 02227 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
58 | 孙娜娜 | 02347 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
59 | 马蕊 | 02605 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
60 | 史新瑜 | 02623 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
61 | 褚宏梅 | 02631 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
62 | 张晓婷 | 02647 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
63 | 陈馨 | 02659 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
64 | 赵丽娜 | 02710 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
65 | 马灿雪 | 02871 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
66 | 韩冰 | 02881 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
67 | 胡乐华 | 02918 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
68 | 孔祥宇 | 02936 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
69 | 孙翠 | 03026 | 普通岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
70 | 杨娜 | 00031 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
71 | 金书妍 | 00099 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
72 | 孔俊杰 | 00125 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
73 | 王青 | 00214 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
74 | 韩潇 | 00259 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
75 | 田飞 | 00277 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
76 | 赵灿 | 00309 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
77 | 魏斌 | 00323 | 定向招录岗位 | 社会工作师 | 5 |
78 | 戚桂尹 | 00352 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
79 | 王丽娟 | 00372 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
80 | 高磊 | 00413 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
81 | 邵敏 | 00426 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
82 | 吕倩 | 00564 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
83 | 郭允青 | 00570 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
84 | 田春芝 | 00597 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
85 | 李晴 | 00601 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
86 | 邵文丽 | 00608 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
87 | 王盼盼 | 00662 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
88 | 马茹燕 | 00744 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
89 | 曾允 | 00764 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
90 | 陶彦岑 | 00766 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
91 | 刘桂汝 | 00805 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
92 | 孙红梅 | 00807 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
93 | 张新新 | 00840 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
94 | 刘萍 | 00843 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
95 | 田婷婷 | 00844 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
96 | 王颖 | 00892 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
97 | 褚薇 | 00906 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
98 | 李睿 | 00916 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
99 | 周虹 | 01060 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
100 | 王萌 | 01067 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
101 | 张硕 | 01161 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
102 | 种法鹏 | 01189 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
103 | 曹宝华 | 01215 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
104 | 李王瑞 | 01244 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
105 | 褚玉 | 01259 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
106 | 张娜 | 01321 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
107 | 宗明哲 | 01490 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
108 | 韩雪 | 01562 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
109 | 褚夫静 | 01576 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
110 | 于健健 | 01784 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
111 | 党文亚 | 01214 | 定向招录岗位 | 助理社会工作师 | 3 |
薛城区社区工作者公开招录工作领导小组办公室
枣庄市薛城区人才发展集团有限公司
2024年8月19日