- 索 引 号:0000143493704030010/2024-02511
- 主题分类:公示公告
- 发布机构:薛城区社区工作者公开招录工作领导小组办公室
- 成文时间:2024年09月05日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年09月05日
- 标 题:关于2024年薛城区公开招录社区工作者递补进入面试资格审查有关事项的通知
- 效力状态:有效
关于2024年薛城区公开招录社区工作者递补进入面试资格审查有关事项的通知
2024年薛城区公开招录社区工作者在面试资格审查环节,因有考生在规定时限内未提交面试资格审查材料、放弃等造成的岗位空缺,根据《简章》,按笔试成绩由高分到低分依次递补,递补最后一名笔试成绩同分的,同时进入面试资格审查环节。具体情况公告如下:
序号 | 报名序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试原始成绩 | 笔试加分 | 笔试最终成绩 | 备注 |
1 | 00047 | 李欣 | 普通岗位 | 80.8 | 0 | 80.8 | 放弃 |
2 | 02778 | 刘星岑 | 普通岗位 | 77.9 | 0 | 77.9 | 放弃 |
3 | 00004 | 孔刚 | 普通岗位 | 73.1 | 3 | 76.1 | 放弃 |
4 | 03141 | 张静 | 普通岗位 | 75.1 | 0 | 75.1 | 放弃 |
5 | 00648 | 张志武 | 普通岗位 | 73.5 | 3 | 76.5 | 放弃 |
6 | 00425 | 巩旭 | 普通岗位 | 79.8 | 0 | 79.8 | 放弃 |
7 | 00595 | 楚阳阳 | 普通岗位 | 74.4 | 0 | 74.4 | 递补 |
8 | 01137 | 丁贝贝 | 普通岗位 | 74.4 | 0 | 74.4 | 递补 |
9 | 01143 | 张希茹 | 普通岗位 | 74.4 | 0 | 74.4 | 递补 |
10 | 01772 | 孟婷婷 | 普通岗位 | 74.4 | 0 | 74.4 | 递补 |
11 | 00737 | 王琨 | 普通岗位 | 74.3 | 0 | 74.3 | 递补 |
12 | 01708 | 刘建琴 | 普通岗位 | 71.3 | 3 | 74.3 | 递补 |
13 | 01742 | 郑宪 | 普通岗位 | 71.3 | 3 | 74.3 | 递补 |
14 | 03123 | 高旭 | 普通岗位 | 74.3 | 0 | 74.3 | 放弃递补 |
薛城区社区工作者公开招录工作领导小组办公室
枣庄市薛城区人才发展集团有限公司
2024年9月5日