- 索 引 号:370403/2025-00769
- 主题分类:公示内容
- 发布机构:薛城区市场监督管理局
- 成文时间:2025年04月27日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年04月27日
- 标 题:薛城区市场监督管理局行政执法人员信息公示
- 效力状态:有效
薛城区市场监督管理局行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 |
1 | 高燕 | 女 | 15040230033 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
2 | 胡安民 | 男 | 15040230107 | 副队长 | 枣庄市薛城区 |
3 | 孙利元 | 女 | 15040230039 | 副主任 | 枣庄市薛城区 |
4 | 刘蔚然 | 女 | 15040230008 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
5 | 王杰 | 男 | 15040230082 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
6 | 冯晶晶 | 女 | 15040230001 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
7 | 刘文欣 | 男 | 15040230005 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
8 | 白清亮 | 男 | 15040230079 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
9 | 渐修源 | 男 | 15040230063 | 副所长 | 枣庄市薛城区 |
10 | 赵帅 | 男 | 15040230104 | 所长 | 枣庄市薛城区 |
11 | 高红艳 | 女 | 15040230112 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
12 | 掌玉锦 | 男 | 15040230094 | 指导员 | 枣庄市薛城区 |
13 | 王淼 | 女 | 15040230064 | 副主任 | 枣庄市薛城区 |
14 | 王杰 | 男 | 15040230019 | 副主任 (副科级) |
枣庄市薛城区 |
15 | 褚宏珠 | 男 | 15040230020 | 主任 (副科级) |
枣庄市薛城区 |
16 | 王海梅 | 女 | 15040230057 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
17 | 程传营 | 男 | 15040230114 | 党组成员 副局长 |
枣庄市薛城区 |
18 | 黄浩 | 男 | 15040230028 | 指导员 | 枣庄市薛城区 |
19 | 周帅 | 男 | 15040230038 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
20 | 孔令华 | 男 | 15040230013 | 党组成员 副局长 |
枣庄市薛城区 |
21 | 彭晨 | 男 | 15040230091 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
22 | 秦红兵 | 男 | 15040230027 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
23 | 赵牛窝 | 男 | 15040230115 | 大队长 | 枣庄市薛城区 |
24 | 杨兰兰 | 女 | 15040230055 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
25 | 邵娅楠 | 女 | 15040230073 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
26 | 种蕾 | 女 | 15040230117 | 副所长 | 枣庄市薛城区 |
27 | 张超 | 男 | 15040230032 | 所长 | 枣庄市薛城区 |
28 | 宋媛媛 | 女 | 15040230011 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
29 | 戴斌 | 男 | 15040230093 | 副主任 (副科级) |
枣庄市薛城区 |
30 | 朱明文 | 男 | 15040230046 | 副所长 | 枣庄市薛城区 |
31 | 张德胜 | 男 | 15040230014 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
32 | 张华 | 女 | 15040230009 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
33 | 张裕伟 | 男 | 15040230090 | 副主任 | 枣庄市薛城区 |
34 | 贺晨星 | 女 | 15040230070 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
35 | 张璨 | 男 | 15040230089 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
36 | 杨家友 | 男 | 15040230059 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
37 | 崔晓华 | 男 | 15040230012 | 副主任 | 枣庄市薛城区 |
38 | 刘玉龙 | 男 | 15040230069 | 所长 | 枣庄市薛城区 |
39 | 常夫艳 | 女 | 15040230084 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
40 | 张珍 | 女 | 15040230072 | 主任 (正科级) |
枣庄市薛城区 |
41 | 宋亚 | 男 | 15040230042 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
42 | 史可伟 | 男 | 15040230006 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
43 | 郑长林 | 男 | 15040230075 | 副所长 | 枣庄市薛城区 |
44 | 孔娜 | 女 | 15040230026 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
45 | 李文杰 | 女 | 15040230103 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
46 | 孙峰 | 男 | 15040230041 | 副主任 | 枣庄市薛城区 |
47 | 满涛 | 男 | 15040230080 | 副所长 | 枣庄市薛城区 |
48 | 时洪刚 | 男 | 15040230095 | 副所长 | 枣庄市薛城区 |
49 | 杨贵莹 | 女 | 15040230065 | 副主任 | 枣庄市薛城区 |
50 | 王冬 | 女 | 15040230061 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
51 | 殷昭询 | 男 | 15040230098 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
52 | 刘全华 | 女 | 15040230031 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
53 | 杨阳 | 男 | 15040230060 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
54 | 高祥 | 男 | 15040230078 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
55 | 张雨生 | 男 | 15040230054 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
56 | 赵子龙 | 男 | 15040230071 | 副主席 | 枣庄市薛城区 |
57 | 李刚 | 男 | 15040230053 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
58 | 丁荣东 | 男 | 15040230029 | 副主任 | 枣庄市薛城区 |
59 | 张习 | 女 | 15040230045 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
60 | 张延永 | 男 | 15040230048 | 副所长 | 枣庄市薛城区 |
61 | 孙宝志 | 男 | 15040230040 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
62 | 杭丽红 | 女 | 15040230003 | 主席 | 枣庄市薛城区 |
63 | 华玲玲 | 女 | 15040230083 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
64 | 郭化庆 | 男 | 15040230024 | 副所长 | 枣庄市薛城区 |
65 | 相静侠 | 女 | 15040230067 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
66 | 邱琳琳 | 女 | 15040230068 | 副队长 | 枣庄市薛城区 |
67 | 荣蓉 | 女 | 15040230106 | 副主任 | 枣庄市薛城区 |
68 | 王毅 | 男 | 15040230007 | 指导员 | 枣庄市薛城区 |
69 | 宋森林 | 男 | 15040230044 | 副所长 | 枣庄市薛城区 |
70 | 徐继强 | 男 | 15040230076 | 党组成员 | 枣庄市薛城区 |
71 | 王娟 | 女 | 15040230099 | 副主任 | 枣庄市薛城区 |
72 | 单德峰 | 男 | 15040230035 | 副所长 | 枣庄市薛城区 |
73 | 张玉伦 | 男 | 15040230015 | 党组成员 局长 |
枣庄市薛城区 |
74 | 孙启迪 | 男 | 15040230030 | 副主任 | 枣庄市薛城区 |
75 | 宋婷婷 | 女 | 15040230043 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
76 | 孙苏 | 男 | 15040230052 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
77 | 褚芮 | 女 | 15040230116 | 党组成员 | 枣庄市薛城区 |
78 | 刘柱 | 男 | 15040230056 | 副所长 | 枣庄市薛城区 |
79 | 毛军 | 男 | 15040230018 | 大队长 | 枣庄市薛城区 |
80 | 赵猛 | 男 | 15040230092 | 副所长(主持工作) | 枣庄市薛城区 |
81 | 吴婷 | 女 | 15040230037 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
82 | 宋远彪 | 男 | 15040230087 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
83 | 李秀倩 | 女 | 15040230096 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
84 | 赵全省 | 男 | 15040230022 | 副主任 | 枣庄市薛城区 |
85 | 张鑫 | 女 | 15040230102 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
86 | 郑凯 | 男 | 15040230074 | 副所长 | 枣庄市薛城区 |
87 | 张利 | 女 | 15040230086 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
88 | 张琦 | 男 | 15040230049 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
89 | 郑一鸣 | 男 | 15040230109 | 所长 | 枣庄市薛城区 |
90 | 张桂英 | 女 | 15040230002 | 副主任 | 枣庄市薛城区 |
91 | 陈建 | 男 | 15040230025 | 四级 主任科员 |
枣庄市薛城区 |
92 | 张所政 | 男 | 15040230088 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
93 | 张宁 | 男 | 15040230047 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
94 | 赵兴国 | 男 | 15040230023 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
95 | 屈帅 | 男 | 15040230017 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
96 | 顾然 | 男 | 15040230110 | 副所长 | 枣庄市薛城区 |
97 | 孙启瑞 | 男 | 15040230021 | 副所长(主持工作) | 枣庄市薛城区 |
98 | 褚宏静 | 女 | 15040230081 | 党组成员 |
枣庄市薛城区 |
99 | 马怀宝 | 男 | 15040230111 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
100 | 常福清 | 女 | 15040230085 | 科员 | 枣庄市薛城区 |
101 | 李爱华 | 女 | 15040230113 | 主任 | 枣庄市薛城区 |
102 | 赵士梅 | 女 | 15040230004 | 主任 | 枣庄市薛城区 |