- 索 引 号:0000143493704030010/2024-01624
- 主题分类:基本公共卫生服务项目承担机构名录
- 发布机构:区卫健局
- 成文时间:2024年06月07日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年06月07日
- 标 题:薛城区2024年基本公共卫生服务项目承担机构名录
- 效力状态:有效
薛城区2024年基本公共卫生服务项目承担机构名录
| 机构名称 | 机构电话 | 机构地址 |
| 陶庄镇中心卫生院 | 0632-4811047 | 薛城区陶庄镇中兴路北150米 |
| 邹坞镇中心卫生院 | 0632-4518551 | 薛城区邹坞镇府前路1号 |
| 张范镇中心卫生院 | 0632-4622992 | 薛城区复兴路1号 |
| 临城街道社区卫生服务中心 | 0632-4426267 | 薛城区金茂大厦对过 |
| 常庄镇中心卫生院 | 0632-4487939 | 薛城区常庄街道永福南路78号 |
| 沙沟镇中心卫生院 | 0632-4919988 | 薛城区沙沟镇沙沟西村 |
| 周营镇中心卫生院 | 0632-4711015 | 薛城区前薛线与金汇路交叉口西北100米 |
| 兴仁街道社区卫生服务中心 | 0632-8699186 | 薛城区德胜路609号 |
| 兴城街道社区卫生服务中心 | 0632-8671585 | 兴城街道南山寨大连路东山华府北 |
| 新城城街道社区卫生服务中心 | 0632-8116366 | 薛城区黄河路与武夷山路交叉口向北 |

鲁公网安备 37040302000001号