- 索 引 号:370403/2025-00414
- 主题分类:医疗资源配置
- 发布机构:区卫健局
- 成文时间:2025年05月16日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年05月16日
- 标 题:2025年薛城区医疗机构配置情况
- 效力状态:有效
2025年薛城区医疗机构配置情况

| 薛城区医疗机构信息统计表(医疗机构) | ||||
| 序号 | 名称 | 地址 | 床位数 | 卫生技术人员总数 |
| 1 | 枣庄市薛城区人民医院 | 薛城区燕山中路 | 600 | 822 |
| 2 | 枣庄市薛城区中医院 | 薛城区永兴路89号 | 248 | 763 |
| 3 | 枣庄市薛城区妇幼保健站 | 薛城区珠江路6号 | 10 | 35 |
| 4 | 枣庄市薛城区疾病预防控制中心 | 薛城区医疗智谷大健康产业园6号楼 | 0 | 36 |
| 5 | 陶庄镇中心卫生院 | 陶庄镇顺兴路东段、陶庄镇西桥村 | 60 | 150 |
| 6 | 邹坞镇中心卫生院 | 薛城区邹坞镇政府驻地 | 50 | 67 |
| 7 | 张范镇中心卫生院 | 薛城区张范镇驻地 | 50 | 68 |
| 8 | 沙沟镇中心卫生院 | 沙沟镇政府驻地、沙沟镇南常驻地 | 50 | 114 |
| 9 | 常庄镇中心卫生院 | 薛城区常庄镇金河驻地、薛城区永福南路78号 | 60 | 79 |
| 10 | 周营镇中心卫生院 | 周营镇政府驻地 | 50 | 107 |
| 11 | 兴仁社区卫生服务中心 | 枣庄高新区德圣路609号 | 10 | 54 |
| 12 | 兴城社区卫生服务中心 | 枣庄高新区长白山路1855号 | 30 | 47 |
| 13 | 临城社区卫生服务中心 | 薛城区永兴西路 | 20 | 91 |
| 14 | 枣庄新华医院 | 薛城区黄河路162号 | 20 | 113 |
| 15 | 薛城润明专科医院 | 薛城区永福北路 | 20 | 29 |
| 16 | 薛城康复医院 | 薛城区永福北路 | 20 | 16 |
| 17 | 薛焦海化医院 | 薛城区临泉路68号 | 50 | 30 |
| 合计 | 1298 | 2621 | ||
薛城区人民政府版权所有 鲁ICP备20000309号-1 薛城区人民政府办公室主办
邮编:277000 网站技术支持:0632-4441199
网站标识码:3704030010
鲁公网安备 37040302000001号
