- 索 引 号:0000143493704030010/2025-00570
- 主题分类:收支情况
- 发布机构:薛城区医疗保障局
- 成文时间:2025年04月09日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年04月09日
- 标 题:2025年第一季度医疗保险收支情况
- 效力状态:有效
2025年第一季度医疗保险收支情况
2025年第一季度医疗保险收支情况 单位:万元 | |||
项目 指标名称 |
累计金额 | 备注 | |
医疗保险费收入 | 一、职工医疗保险费收入 | 12,175.13 | |
1、医疗统筹金收入 | 8,469.28 | ||
2、医疗个人账户收入 | 3,705.85 | ||
二、居民医疗保险收入 | 444.33 | ||
1、保险费收入 | 444.33 | 市级统筹,部分收入市局记账 | |
医疗保险待遇支出 | 一、职工医疗保险费支出 | 5,818.61 | 市级统筹,部分支出市局记账 |
1、统筹基金支出 | 2,965.59 | ||
2、个人账户基金支出 | 2,853.02 | ||
二、居民医疗保险支出 | 3,516.00 | 市级统筹,部分支出市局记账 | |
1、医疗金支出 | 3,516.00 | ||
2、购买大病保险支出 |