- 索 引 号:370403/2025-01442
- 主题分类:收支情况
- 发布机构:薛城区医疗保障局
- 成文时间:2025年07月03日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年07月03日
- 标 题:2025年第二季度医疗保险收支情况
- 效力状态:有效
2025年第二季度医疗保险收支情况
2025年第二季度医疗保险收支情况 单位:万元 | |||
项目 指标名称 |
累计金额 | 备注 | |
医疗保险费收入 | 一、职工医疗保险费收入 | 23,104.59 | |
1、医疗统筹金收入 | 16,450.93 | ||
2、医疗个人账户收入 | 6,653.66 | ||
二、居民医疗保险收入 | 750.97 | ||
1、保险费收入 | 750.97 | 市级统筹,部分收入市局记账 | |
医疗保险待遇支出 | 一、职工医疗保险费支出 | 12,148.91 | 市级统筹,部分支出市局记账 |
1、统筹基金支出 | 6,643.70 | ||
2、个人账户基金支出 | 5,505.21 | ||
二、居民医疗保险支出 | 7,781.80 | 市级统筹,部分支出市局记账 | |
1、医疗金支出 | 7,781.80 | ||
2、购买大病保险支出 |