- 索 引 号:370403/2025-02508
- 主题分类:收支情况
- 发布机构:薛城区医疗保障局
- 成文时间:2025年10月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年10月15日
- 标 题:2025年第三季度医疗保险收支情况
- 效力状态:有效
2025年第三季度医疗保险收支情况

| 2025年第三季度医疗保险收支情况 单位:万元 | |||
| 项目 指标名称 |
累计金额 | 备注 | |
| 医疗保险费收入 | 一、职工医疗保险费收入 | 34,176.16 | |
| 1、医疗统筹金收入 | 24,500.95 | ||
| 2、医疗个人账户收入 | 9,675.21 | ||
| 二、居民医疗保险收入 | 2,750.81 | ||
| 1、保险费收入 | 2,750.81 | 市级统筹,部分收入市局记账 | |
| 医疗保险待遇支出 | 一、职工医疗保险费支出 | 17,217.76 | 市级统筹,部分支出市局记账 |
| 1、统筹基金支出 | 8,999.06 | ||
| 2、个人账户基金支出 | 8,218.70 | ||
| 二、居民医疗保险支出 | 10,352.59 | 市级统筹,部分支出市局记账 | |
| 1、医疗金支出 | 10,352.59 | ||
| 2、购买大病保险支出 | |||

鲁公网安备 37040302000001号