当前位置: 信息公开首页 > 政务公开 > 通知公告

2023年符合政府安排工作条件退役士兵量化评分排名

来自:薛城区信息公开 时间:2023-09-04 17:18:17

为做好我区2023年符合政府安排工作条件退役士兵安置工作,确保公开、公平、公正,落实“阳光安置”的规定精神,根据退役军人事务部、中央军委政治工作部《安排工作退役军士和义务兵服现役表现量化评分办法》等文件精神,现将符合政府安排工作条件的退役士兵档案量化成绩公示如下:

2023年符合政府安排工作条件退役士兵量化评分排名
名次 姓名 入伍时间 退伍时间 量化评分得分 备注
1 杨宏宇 2010.12 2022.12 93.3
2 赵月新 2006.12 2022.12 80.2
3 殷召贺 2006.12 2022.12 79.4
4 渐修源 2006.12 2022.12 78.75
5 张雨生 2010.12 2022.12 77.1
6 孙启瑞 2006.12 2022.12 75.4
7 马陶柱 2010.12 2022.12 73.95
8 殷超 2006.12 2022.12 72.5
9 白清亮 2006.12 2022.12 71.3
10 高振翔 2010.12 2022.12 68.9
11 刘登瑞 2006.12 2022.12 68.3
12 秦瑞 2010.12 2022.12 67.9
13 刘西启 2006.12 2022.12 67.65
14 孙鹏程 2010.12 2022.12 67.1
15 刘浩 2006.12 2022.12 65.5
16 于秀波 2006.12 2022.12 63.3
17 周猛 2010.12 2022.12 60.9
18 刘辉 2006.12 2022.12 60.05
19 王茂军 2009.12 2022.12 58
20 刘永 2006.12 2022.12 56.5
21 张洋 2010.12 2022.12 49.5
22 葛振雨 2010.12 2022.12 45.1
23 朱新奇 2010.12 2022.12 42.4
24 张扎根 2010.12 2022.12 41.95
25 李强 2010.12 2022.12 41.7
26 刘长龙 2010.12 2022.12 38.5
公示期:七个工作日,时间:2023年9月4日至2023年9月12日。在公示期限内,对公示对象档案量化成绩有异议的,可来电、来信实名向薛城区退役军人事务局反映,公示期无异议视为认可,逾期不再受理(联系电话:0632-4482809)。