出厂水水质公告2025.09.22-09.28
				
				来自:薛城区城乡水务局
				时间:2025-10-11 18:00:00
			
			
		山东晟润供水有限公司水质日检公告
| 检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | |
| 标准值 | ≤1 (特殊情况≤3) | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3,≤2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
| 采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
| 2025.09.22 | 枣庄中心水厂 | 0.06 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.66 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.09.23 | 枣庄中心水厂 | 0.13 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.75 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.09.24 | 枣庄中心水厂 | 0.15 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.79 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.09.25 | 枣庄中心水厂 | 0.11 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.48 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.09.26 | 枣庄中心水厂 | 0.11 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.76 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.09.27 | 枣庄中心水厂 | 0.13 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.68 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 2025.09.28 | 枣庄中心水厂 | 0.11 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 1.56 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 备注:所检测各项指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||

 鲁公网安备 37040302000001号
鲁公网安备 37040302000001号