(教材教辅)2023年秋季矿建路小学小学课本、教参订购单
来自:薛城区教育和体育局
时间:2023-09-21 09:20:52
山东省2023年秋季小学课本、教参等征订单(薛城区矿建路小学) | ||||||||||||||||
年级 | 书名 | 课本免费 | 课本非免费 | 教参 | 教案 | 教材解读 | 新课程标准 | 年级 | 书名 | 课本免费 | 课本非免费 | 教参 | 教案 | 教材解读 | 新课程标准 | |
订数 | 订数 | 订数 | 订数 | 订数 | 订数 | 订数 | 订数 | 订数 | 订数 | 订数 | 订数 | |||||
一 年 级 |
道德与法治 | 728 | 14 | 10 | 五 年 级 |
道德与法治 | 423 | 12 | 12 | |||||||
语文 | 728 | 14 | 10 | 习近平学生读本(高年级) | 423 | 12 | 12 | |||||||||
数学 | 728 | 9 | 6 | 语文 | 423 | 12 | 12 | |||||||||
科学 | 728 | 4 | 4 | 数学 | 423 | 8 | 8 | |||||||||
科学手册 | 728 | 4 | 4 | 科学 | 423 | 4 | 4 | |||||||||
音乐 | 728 | 4 | 3 | 科册 | 423 | 4 | 4 | |||||||||
美术 | 728 | 3 | 3 | 音乐 | 423 | 3 | 3 | |||||||||
新华字典 | 728 | 美术 | 423 | 3 | 3 | |||||||||||
二 年 级 |
道德与法治 | 493 | 13 | 9 | ||||||||||||
语文 | 493 | 13 | 9 | 英语PEP | 423 | 4 | 4 | |||||||||
数学 | 493 | 8 | 5 | 英语PEP音带 光盘2盘 | 423 | |||||||||||
科学 | 493 | 3 | 4 | 书法 | 423 | |||||||||||
科学手册 | 493 | 3 | 5 | 六 年 级 |
道德与法治 | 424 | 12 | 12 | ||||||||
音乐 | 493 | 3 | 3 | 语文 | 424 | 12 | 12 | |||||||||
美术 | 493 | 3 | 3 | 数学 | 424 | 8 | 8 | |||||||||
三 年 级 | 道德与法治 | 453 | 12 | 9 | 科学 | 424 | 4 | 4 | ||||||||
习近平学生读本(低年级) | 453 | 12 | 音乐 | 424 | 3 | 3 | ||||||||||
语文 | 453 | 12 | 10 | |||||||||||||
数学 | 453 | 12 | 6 | 美术 | 424 | 3 | 3 | |||||||||
科学 | 453 | 8 | 4 | 英语PEP | 424 | 4 | 4 | |||||||||
科学手册 | 453 | 3 | 4 | 英语PEP音带 光盘2盘 | 424 | |||||||||||
音乐 | 453 | 3 | 3 | 书法 | 424 | |||||||||||
美术 | 453 | 3 | 3 | 山东省2020年春季小学广播体操等征订单 | ||||||||||||
英语PEP | 453 | 4 | 4 | 年级 | 书名 | 估价 | 版别 | 订数 | ||||||||
英语PEP音带 光盘2盘 | 453 | 年 级 |
||||||||||||||
书法 | 453 | |||||||||||||||
四 年 级 | 道德与法治 | 416 | 11 | 9 | ||||||||||||
语文 | 416 | 11 | 9 | |||||||||||||
数学 | 416 | 7 | 6 | |||||||||||||
科学 | 416 | 4 | 4 | |||||||||||||
科学手册 | 416 | 4 | 4 | 体育教师用书1-2年级全 | 41.30 | 人教 | 2 | |||||||||
音乐 | 416 | 3 | 3 | 体育教师用书3-4年级全 | 37.00 | 人教 | 2 | |||||||||
美术 | 416 | 3 | 3 | 体育教师用书5-6年级全 | 39.70 | 人教 | 2 | |||||||||
英语PEP | 416 | 4 | 4 | |||||||||||||
英语PEP音带 光盘2盘 | ||||||||||||||||
书法 | 416 | 学校(章):薛城区矿建路小学 | 负责人: | 王开伟 | 经办人: | 张艳秋 | ||||||||||
2023年 5月 31 日 |