【美育评价】枣庄市薛城区实验小学艺术教育自评结果
来自:薛城区教育和体育局
时间:2026-03-28 17:48:20
| 枣庄市薛城区教育局 | ||||||||||||||||||||||
| 学校名称(公章): | 薛城区实验小学 | |||||||||||||||||||||
| 学校类别: | 普通小学 | |||||||||||||||||||||
| 教学班总数: | 小学 | 96 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 5327 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 284 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) | 按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 2 | 28 | 地方课程可开设少。 | 加强艺术教师培训,让更多的教师参与地方课程。 | ||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | ||||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | 4 | |||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | 剪纸、合唱、手工制作 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) | 面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 2 | 19 | 专业老师的培优作用,未充分发挥出来。 | 加强相关政策的制定与落实。 | ||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 4/次 | |||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 12 | |||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱、民乐、舞蹈、打击乐、美术剪纸、儿童画 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 15.00% | |||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | 良好 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) | 在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 23 | 专任 | 24 | 音乐 | 12 | 19 | 教师配备不足,部分老师的教学水平有待提高. | 加强教师队伍和师资培训和师德师风教育。 | ||||||||||||
| 美术 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其它 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 200 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 8 | :1 | |||||||||||||||||||
| 美术学科 | 8 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 16 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | 4 | |||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 8 | |||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) | 设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 3 | 音乐(个) | 2 | 14 | 专用教室不够,没有艺术场馆. | 加大资金投入,做到充分的条件保障. | ||||||||||||||
| 美术(个) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 其它(个) | ||||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 音乐教室、舞蹈房、美术活动室 | |||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 0 | 面积(㎡) | 0 | |||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | ||||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) | 发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 剪纸社团的开展和器乐进课堂获得师生及家长赞誉,是学校特色。 | 8 | 部分班级带画具及器乐不全。 | 加强学生教育。 | ||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) | 认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2017 | 10 | 个别年级存在比例不协调的现象。 | 注意分配比例。 | ||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | |||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 40% | 39% | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 53% | 56% | ||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 6% | 5% | ||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | 1% | 0% | ||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 88 | 等级 | 良好 | ||||||||||||||||||
薛城区人民政府版权所有 鲁ICP备20000309号-1 薛城区人民政府办公室主办
邮编:277000 网站技术支持:0632-4441199
网站标识码:3704030010
鲁公网安备 37040302000001号
