【教师招聘】薛城舜耕实验学校2023年拟聘用人员名单
来自:薛城区教育和体育局
时间:2023-11-23 09:56:00
| 序号 | 姓名 | 应聘学科 | 性别 | 教师资格证级别和学科 | 毕业学校 | 备注 | |
| 1 | 张国宏 | 语文 | 女 | 高中语文 | 德州学院 | ||
| 2 | 刘杰 | 语文 | 女 | 高中语文 | 德州学院 | ||
| 3 | 刘昱涵 | 语文 | 女 | 初中语文 | 烟台大学 | ||
| 4 | 王亚 | 语文 | 女 | 高中语文 | 枣庄学院 | ||
| 5 | 刘冲 | 语文 | 女 | 初中语文 | 枣庄学院 | ||
| 6 | 胡露露 | 语文 | 女 | 初中语文 | 聊城大学 | ||
| 7 | 华依冉 | 语文 | 女 | 高中语文 | 枣庄学院 | ||
| 8 | 李静 | 数学 | 女 | 高中数学 | 山东师范大学 | ||
| 9 | 梁浈 | 数学 | 女 | 初中数学 | 山东师范大学 | ||
| 10 | 张静 | 数学 | 女 | 初中数学 | 枣庄学院 | ||
| 11 | 朱书慧 | 英语 | 女 | 初中英语 | 山东英才学院 | ||
| 12 | 曲晴爽 | 英语 | 女 | 高中英语 | 枣庄学院 | ||
| 13 | 孙悦 | 英语 | 女 | 高中英语 | 合肥师范学院 | ||
| 14 | 刘茹 | 英语 | 女 | 高中英语 | 山东师范大学 | ||
| 15 | 殷倩 | 英语 | 女 | 高中英语 | 枣庄学院 | ||
| 16 | 李媛媛 | 英语 | 女 | 高中英语 | 牡丹江师范学院 | ||
| 17 | 张净 | 英语 | 女 | 初中英语 | 齐鲁师范学院 | ||
| 18 | 李采芹 | 政治 | 女 | 高级中学教师资格证 (高级中学思想政治教育合格证明) |
西昌学院 | ||
| 19 | 张新月 | 政治 | 女 | 高中政治 | 湖北工业大学 | ||
| 20 | 王璐瑶 | 政治 | 女 | 高中政治 | 河南大学 | ||
| 21 | 张文文 | 政治 | 女 | 初中政治 | 曲阜师范大学 | ||
| 22 | 张灿 | 历史 | 女 | 高中历史 | 赣南师范大学科技学院 | ||
| 23 | 王敏 | 历史 | 女 | 高中历史 | 枣庄学院 | ||
| 24 | 谢恒 | 地理 | 女 | 初中语文 | 山东财经大学燕山学院 | ||
| 25 | 曹颖 | 物理 | 女 | 初中数学 | 皖西学院 | ||
| 26 | 魏艳 | 化学 | 女 | 高中化学 | 吉林化工学院 | ||
| 27 | 李婧华 | 化学 | 女 | 初中化学 | 曲阜师范大学 | ||
| 28 | 贺欣雨 | 生物 | 女 | 高中生物 | 山东农业工程学院 | ||
| 29 | 赵鸿宇 | 生物 | 女 | 初中数学 | 聊城大学 | ||
| 30 | 周小铃 | 生物 | 女 | 初中生物 | 广西科技师范学院 | ||
| 31 | 华明琳 | 日语 | 女 | 高中日语 | (日本)鸣门教育大学 | ||
| 32 | 许涵 | 数学 | 女 | 初中数学 | 山东建筑大学 | ||
| 33 | 王硕 | 物理 | 男 | 初中数学 | 潍坊学院 | ||
| 34 | 徐刚 | 数学 | 男 | 初中数学 | 枣庄学院 | ||
| 35 | 田玲钰 | 地理 | 女 | 高中地理 | 泰山医学院 | ||
| 36 | 张普 | 物理 | 女 | 数学 | 泰山学院 | ||
| 37 | 陈世奇 | 物理 | 男 | 初中英语 | 西安文理学院 | ||
| 38 | 郭香君 | 地理 | 女 | 数学 | 曲阜师范大学 |
| 序号 | 姓名 | 备注 | 应聘学科 | 性别 | 学历 | 专业 | 毕业学校 |
| 1 | 张国宏 | 语文 | 女 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 德州学院 | |
| 2 | 刘杰 | 语文 | 女 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 德州学院 | |
| 3 | 刘昱涵 | 语文 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 烟台大学 | |
| 4 | 王亚 | 语文 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 枣庄学院 | |
| 5 | 魏贝贝 | 语文 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 枣庄学院 | |
| 6 | 刘冲 | 语文 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 枣庄学院 | |
| 7 | 胡露露 | 语文 | 女 | 本科 | 广播电视编导/汉语言文学(函授在读) | 聊城大学 | |
| 8 | 华依冉 | 语文 | 女 | 本科 | 汉语国际教育 | 枣庄学院 | |
| 9 | 李静 | 数学 | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | 山东师范大学 | |
| 10 | 梁浈 | 数学 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 山东师范大学 | |
| 11 | 王显 | 数学 | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | 齐鲁理工学院 | |
| 12 | 张静 | 数学 | 女 | 本科 | 工业设计 | 枣庄学院 | |
| 13 | 朱书慧 | 英语 | 女 | 本科 | 英语 | 山东英才学院 | |
| 14 | 曲晴爽 | 英语 | 女 | 本科 | 英语 | 枣庄学院 | |
| 15 | 孙悦 | 英语 | 女 | 本科 | 英语(师范) | 合肥师范学院 | |
| 16 | 刘茹 | 英语 | 女 | 研究生 | 英语笔译 | 山东师范大学 | |
| 17 | 殷倩 | 英语 | 女 | 本科 | 英语 | 枣庄学院 | |
| 18 | 李媛媛 | 英语 | 女 | 本科 | 英语教育 | 牡丹江师范学院 | |
| 19 | 张净 | 英语 | 女 | 本科 | 英语教育 | 齐鲁师范学院 | |
| 20 | 李采芹 | 政治 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 西昌学院 | |
| 21 | 张新月 | 政治 | 女 | 硕士研究生 | 学科教学思政 | 湖北工业大学 | |
| 22 | 王璐瑶 | 政治 | 女 | 本科 | 思想政治教育 | 河南大学 | |
| 23 | 张文文 | 政治 | 女 | 本科 | 法学 | 曲阜师范大学 | |
| 24 | 张灿 | 历史 | 女 | 本科 | 学科历史 | 赣南师范大学科技学院 | |
| 25 | 王敏 | 历史 | 女 | 本科 | 历史学 | 枣庄学院 | |
| 26 | 谢恒 | 地理 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 山东财经大学燕山学院 | |
| 27 | 曹颖 | 物理 | 女 | 本科 | 材料科学与工程 | 皖西学院 | |
| 28 | 来右鑫 | 滕州一中编制 | 物理 | 男 | 硕士研究生 | 电子信息 | 内蒙古大学 |
| 29 | 杨林 | 化学 | 女 | 本科 | 应用化学 | 临沂大学 | |
| 30 | 魏艳 | 化学 | 女 | 本科 | 制药工程 | 吉林化工学院 | |
| 31 | 李婧华 | 化学 | 女 | 本科 | 化学工程与工艺 | 曲阜师范大学 | |
| 32 | 贺欣雨 | 生物 | 女 | 本科 | 环境生态工程 | 山东农业工程学院 | |
| 33 | 赵鸿宇 | 生物 | 女 | 本科 | 环境科学 | 聊城大学 | |
| 34 | 周小铃 | 生物 | 女 | 本科 | 食品科学与工程 | 广西科技师范学院 | |
| 35 | 华明琳 | 日语 | 女 | 硕士研究生 | 国际教育 | (日本)鸣门教育大学 | |
| 37 | 许涵 | 数学 | 女 | 本科 | 材料科学与工程 | 山东建筑大学 | |
| 38 | 王硕 | 物理 | 男 | 本科 | 通信工程 | 潍坊学院 | |
| 39 | 徐刚 | 数学 | 男 | 本科 | 数学教育 | 枣庄学院 | |
| 36 | 刘玲娟 | 未定 | 英语 | 女 | 本科 | 英语 | 曲阜师范大学 |
| 40 | 裴新雨 | 放弃 | 政治 | 女 | 本科 | 思想政治教育 | 聊城大学 |

鲁公网安备 37040302000001号