【录取信息】枣庄五中2024级七年级录取学生名单
来自:薛城区教育和体育局
时间:2024-10-14 16:59:35
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在年级 | 所在班级 |
| 1 | 孙梦杰 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 2 | 张金灵 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 3 | 胡俊杰 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 4 | 闫奥迎 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 5 | 马姿菡 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 6 | 魏雨润 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 7 | 刘翔宇 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 8 | 孔姝璇 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 9 | 张书涵 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 10 | 张书涵 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 11 | 胡峻祥 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 12 | 韩正杰 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 13 | 鲁宜宇 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 14 | 冯英强 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 15 | 周浩宇 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 16 | 张子蕊 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 17 | 徐梓涵 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 18 | 王书楷 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 19 | 王鸿健 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 20 | 郭恒源 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 21 | 代浩然 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 22 | 刘嘉馨 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 23 | 张春晓 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 24 | 张浩楠 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 25 | 徐可欣 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 26 | 王兴泽 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 27 | 王郁涵 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 28 | 王馨悦 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 29 | 闫鑫淼 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 30 | 马一殊 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 31 | 倪曼婷 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 32 | 刘贺龙 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 33 | 崔培烨 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 34 | 张航语 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 35 | 李悦梦 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 36 | 王天奇 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 37 | 甘宜昊 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 38 | 赵书欣 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 39 | 高明轩 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 40 | 刘敬雅 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 41 | 刘晓蔓 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 42 | 张嘉骏 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 43 | 张舜翔 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 44 | 张芯茹 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 45 | 程梓恒 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 46 | 袁欣蕾 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 47 | 陈怡诺 | 女 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 48 | 黄传琦 | 男 | 初中2024级 | 2024级06班 |
| 49 | 丁子轩 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 50 | 孙巧巧 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 51 | 宗容玉 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 52 | 张洪睿 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 53 | 张紫涵 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 54 | 柏宗宏 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 55 | 王善育 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 56 | 田文祥 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 57 | 胡俊翔 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 58 | 于家晟 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 59 | 刘凌菲 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 60 | 刘熙悦 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 61 | 周淳 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 62 | 孙语彤 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 63 | 巩宜轩 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 64 | 张珍珍 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 65 | 张紫诺 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 66 | 徐冰瑞 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 67 | 李好 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 68 | 武强 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 69 | 秦俊卿 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 70 | 胡俊杰 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 71 | 孙玉妃 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 72 | 甘乙冉 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 73 | 贾安宇 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 74 | 赵诗轩 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 75 | 韩惠如 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 76 | 马毓 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 77 | 鲁子立 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 78 | 于畅 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 79 | 付聪 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 80 | 张依涵 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 81 | 张晨熙 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 82 | 杨子晴 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 83 | 胡善峰 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 84 | 郭骐赫 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 85 | 高瑞 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 86 | 宋子建 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 87 | 王新翔 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 88 | 王金茹 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 89 | 田家欣 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 90 | 许靖博 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 91 | 马嘉鸿 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 92 | 周勇丞 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 93 | 宋冠宇 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 94 | 李雨晴 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 95 | 王浩洋 | 男 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 96 | 郝英棋 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 97 | 高若曦 | 女 | 初中2024级 | 2024级01班 |
| 98 | 冯晟恺 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 99 | 姜一菲 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 100 | 张俊哲 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 101 | 张康丽 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 102 | 张慧妍 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 103 | 李修辰 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 104 | 白欣源 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 105 | 韦学光 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 106 | 龚诗琪 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 107 | 张智尧 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 108 | 杜怡萱 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 109 | 王家硕 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 110 | 贾焮淇 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 111 | 魏佳辰 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 112 | 周嘉宁 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 113 | 孙光泽 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 114 | 孟令坤 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 115 | 李明佳 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 116 | 李祥成 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 117 | 王茹雪 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 118 | 高旭 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 119 | 刘浩宇 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 120 | 刘陵毅 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 121 | 孙煜茹 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 122 | 孟蕊 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 123 | 李浩翔 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 124 | 王硕 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 125 | 罗海瑞 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 126 | 胡从霖 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 127 | 赵梓妤 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 128 | 高思涵 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 129 | 张伦卿 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 130 | 张奕凡 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 131 | 张婉欣 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 132 | 徐梓雅 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 133 | 李佳昊 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 134 | 王海瑞 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 135 | 胡艺茹 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 136 | 赵梓萱 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 137 | 陈娇 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 138 | 高诗婷 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 139 | 黄钰森 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 140 | 周汀 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 141 | 张晓冉 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 142 | 洪钰淏 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 143 | 王欣浩 | 男 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 144 | 赵梓晴 | 女 | 初中2024级 | 2024级02班 |
| 145 | 周芯彤 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 146 | 孙梓轩 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 147 | 李炳含 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 148 | 潘宏涛 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 149 | 牛福豪 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 150 | 王天美 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 151 | 王思雅 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 152 | 金政宇 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 153 | 魏来成 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 154 | 魏雨涵 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 155 | 吕晓丹 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 156 | 宋奕函 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 157 | 张恒硕 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 158 | 王世豪 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 159 | 王子月 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 160 | 王晓蕊 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 161 | 高一诺 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 162 | 于广泽 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 163 | 张皓文 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 164 | 张腾 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 165 | 徐佳贝 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 166 | 李昊宸 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 167 | 王俊晔 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 168 | 胡起盟 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 169 | 董星辰 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 170 | 陈家栋 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 171 | 张凯翔 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 172 | 朱长安 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 173 | 王璐情 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 174 | 翟靖茹 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 175 | 许宸 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 176 | 刘林翔 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 177 | 单默默 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 178 | 周楷焱 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 179 | 张博文 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 180 | 张阳阳 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 181 | 徐晴晴 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 182 | 杨浩宇 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 183 | 王怡涵 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 184 | 王语嫣 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 185 | 张存博 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 186 | 李佳政 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 187 | 程天信 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 188 | 胡乐普 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 189 | 赵玉鑫 | 女 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 190 | 马洪愽 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 191 | 马鸿轩 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 192 | 高家易 | 男 | 初中2024级 | 2024级03班 |
| 193 | 卢敬文 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 194 | 徐意晴 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 195 | 李艺豪 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 196 | 袁晟贺 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 197 | 闫妮 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 198 | 韦孝文 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 199 | 高雨彤 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 200 | 倪乾超 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 201 | 周芯如 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 202 | 李鑫艺 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 203 | 闫宜诺 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 204 | 高旭升 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 205 | 丁浩霖 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 206 | 任靖琪 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 207 | 张博弈 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 208 | 张昱涵 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 209 | 张智翔 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 210 | 李炅谣 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 211 | 杨梦琪 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 212 | 王馨茹 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 213 | 石海锋 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 214 | 胡锦瑞 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 215 | 姬生瑞 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 216 | 张甜欣 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 217 | 徐思博 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 218 | 李庆泽 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 219 | 李明泽 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 220 | 王传斌 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 221 | 王鸿赫 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 222 | 胡艺芠 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 223 | 韩羿雪 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 224 | 张成 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 225 | 朱新晨 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 226 | 王浩宇 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 227 | 胡亚明 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 228 | 胡崇宇 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 229 | 郭允栋 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 230 | 马梓萌 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 231 | 李羿瑶 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 232 | 王昊 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 233 | 王熙舜 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 234 | 胡昱彦 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 235 | 袁臻馨 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 236 | 陈相如 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 237 | 高君昊 | 男 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 238 | 王治慧 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 239 | 段雅琪 | 女 | 初中2024级 | 2024级04班 |
| 240 | 于俊博 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 241 | 姜玉瑶 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 242 | 巩崇锐 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 243 | 赵传杰 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 244 | 赵冠中 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 245 | 陈家祥 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 246 | 高语浩 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 247 | 丁验博 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 248 | 刘欣怡 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 249 | 张佳琪 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 250 | 张保庆 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 251 | 柴以聪 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 252 | 王世琪 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 253 | 甘抒可 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 254 | 田雨泽 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 255 | 贾文博 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 256 | 郭子洋 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 257 | 刘西进 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 258 | 李垣见 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 259 | 王辰宇 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 260 | 蔡靖冉 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 261 | 许潇月 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 262 | 高忻怡 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 263 | 周吉盛 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 264 | 孙秉贺 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 265 | 张玉林 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 266 | 曹书娜 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 267 | 赵诗语 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 268 | 于明鑫 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 269 | 李嘉彬 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 270 | 李芯雨 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 271 | 王玉婷 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 272 | 石智强 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 273 | 陈文涛 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 274 | 马犇 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 275 | 高瑾萱 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 276 | 冯奕程 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 277 | 刘峻硕 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 278 | 刘敬博 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 279 | 孟妍 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 280 | 宋昊洋 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 281 | 张延翔 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 282 | 李家庆 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 283 | 王雨露 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 284 | 田子涵 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 285 | 胡依诺 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 286 | 闫浩桐 | 男 | 初中2024级 | 2024级05班 |
| 287 | 高成杰 | 女 | 初中2024级 | 2024级05班 |

鲁公网安备 37040302000001号