【教研信息】教研成果
来自:薛城区教育和体育局
时间:2024-02-01 14:54:25
| 序号 | 姓 名 | 级别 | 获奖日期 | 获奖分类 | 获奖课题 | 获奖等次 | 颁奖单位 |
| 1 | 李蒙蒙 | 区级 | 2023.2 | 课题 | 《新媒体时代高中思想政治教育路径创新研究》 | 一等奖 | 薛城区教育和体育局 |
| 2 | 刘俊廷 | 市级 | 2023.4 | 枣庄市优秀班集体 | 枣庄市教育局 | ||
| 3 | 沈晓彬 | 国家级 | 2023.5 | 全国中小学实验教学精品课 | 《技术试验》 | 教育部教育技术与资源发展中心 | |
| 4 | 刘西庚 | 区级 | 2023.5 | “薛城区优秀班集体” | 2020级13班 | 薛城区教育和体育局 | |
| 5 | 张雷 | 区级 | 2023.5 | “薛城区优秀班集体” | 2020级07班 | 薛城区教育和体育局 | |
| 6 | 刘斌 | 区级 | 2023.5 | “薛城区优秀班集体” | 2020级01班 | 薛城区教育和体育局 | |
| 7 | 邓俊蕾 | 市级 | 2023.3 | 公开课 | 《圆锥曲线的离心率》 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 8 | 戚峰 | 省级 | 2023.3 | 山东省优秀课程规划方案 | 《“自主。卓越”课程规划方案》 | 山东省教育科学研究院 | |
| 9 | 李雪玉 | 省级 | 2023.3 | 山东省优秀课程规划方案 | 《“自主。卓越”课程规划方案》 | 山东省教育科学研究院 | |
| 10 | 高尚法 | 省级 | 2023.3 | 山东省优秀课程规划方案 | 《“自主。卓越”课程规划方案》 | 山东省教育科学研究院 | |
| 11 | 许爱华 | 省级 | 2023.3 | 山东省优秀课程规划方案 | 《“自主。卓越”课程规划方案》 | 山东省教育科学研究院 | |
| 12 | 高尚法 | 省级 | 2023.3 | 山东省优秀学科课程方案 | 《基于课程标准的化学学科课程方案》 | 山东省教育科学研究院 | |
| 13 | 孔令宇 | 省级 | 2023.3 | 山东省优秀学科课程方案 | 《基于课程标准的化学学科课程方案》 | 山东省教育科学研究院 | |
| 14 | 朱迎新 | 省级 | 2023.3 | 山东省优秀学科课程方案 | 《基于课程标准的化学学科课程方案》 | 山东省教育科学研究院 | |
| 15 | 李萍 | 省级 | 2023.3 | 山东省优秀学科课程方案 | 《基于课程标准的化学学科课程方案》 | 山东省教育科学研究院 | |
| 16 | 徐潺潺 | 省级 | 2023.3 | 山东省优秀学科课程方案 | 《基于课程标准的化学学科课程方案》 | 山东省教育科学研究院 | |
| 17 | 夏秀媛 | 市级 | 2023.6 | 枣庄市中小学青年教师教学竞赛 | 特等奖 | 枣庄市教育局 | |
| 18 | 宋傲 | 市级 | 2023.6 | 枣庄市中小学青年教师教学竞赛 | 二等奖 | 枣庄市教育局 | |
| 19 | 夏秀媛 | 区级 | 2023.6 | 薛城区中小学青年教师教学竞赛 | 特等奖 | 薛城区教育体育局 | |
| 20 | 宋傲 | 区级 | 2023.6 | 薛城区中小学青年教师教学竞赛 | 特等奖 | 薛城区教育体育局 | |
| 21 | 李甲 | 区级 | 2023.6 | 薛城区中小学青年教师教学竞赛 | 一等奖 | 薛城区教育体育局 | |
| 22 | 马勇 | 区级 | 2023.6 | 薛城区中小学青年教师教学竞赛 | 一等奖 | 薛城区教育体育局 | |
| 23 | 于海涛 | 市级 | 2023.3 | 校园安全工作先进个人 | 枣庄市教育局 | ||
| 24 | 李宗学 | 国家级 | 2023.03 | 论文 | 在高中信息技术教学中有效运用互动式教学法的探析 | 共青团中央主管 中国青年出版总社有限公司主办 | |
| 25 | 李宗学 | 区级 | 2023.08 | 课题 | “后疫情时期” 基于“学历案+微课“的线上线下有机融合教学策略的研究与实践 | 结题 | 薛城区教体局 |
| 26 | 李宗学 | 市级 | 2023.11 | 全市中小学优秀单元学历案设计评选 | 第三章系统及其设计 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 27 | 李宗学 | 市级 | 2023.11 | 全市中小学优秀单元学历案设计评选 | 《必修1 第三单元 认识数据》 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 28 | 王自浩 | 省级 | 2023.4 | 公开课 | 《智能测距系统的组建》 | 山东省教育科学研究院 | |
| 29 | 王自浩 | 市级 | 2023.6 | 枣庄市科技创新教育优质课评选 | 《智能测距系统的组建》 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 30 | 孙冠男 | 市级 | 2023.8 | 全市普通高中优质课评选活动 | 《算法及其特征》 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 31 | 褚维洋 | 市级 | 2023.8 | 全市普通高中优质课评选活动 | 《蕴时之美--中国当代书画》 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 32 | 吴宝明 | 市级 | 2023.8 | 全市普通高中优质课评选活动 | 《药、阿Q正传》 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 33 | 张勇 | 市级 | 2023.8 | 全市普通高中优质课评选活动 | 《全概率公式》 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 34 | 吕显文 | 市级 | 2023.8 | 全市普通高中优质课评选活动 | 《Developing ideas》 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 35 | 沈晓彬 | 省级 | 2023.5 | 山东省基础教育优质课省级评选通用技术 | 一等奖 | 山东省教育厅 | |
| 36 | 李蒙蒙 | 国家级 | 2023.3 | 基础教育精品课 | 《复合判断的演绎推理方法》 | 精品课 | 教育部基础教育司 |
| 37 | 李蒙蒙 | 省级 | 2023.5 | 山东省基础教育优质课省级评选思想政治 | 二等奖 | 山东省教育厅 | |
| 38 | 王艳茹 | 省级 | 2023.5 | 山东省基础教育优质课省级评选思想政治 | 二等奖 | 山东省教育厅 | |
| 39 | 邢婷婷 | 省级 | 2023.5 | 山东省基础教育优质课省级评选思想政治 | 二等奖 | 山东省教育厅 | |
| 40 | 张然然 | 省级 | 2023.5 | 山东省基础教育优质课评选历史 | 二等奖 | 山东省教育厅 | |
| 41 | 孙冠男 | 省级 | 2023.8 | 教育教学信息化融合创新应用教学案例 | 《无线局域网的组建》 | 一等奖 | 山东省电化教育馆 |
| 42 | 徐红 | 省级 | 2023.3 | 一师一优课、一课一名师 | 《微项目 研究车用燃料及安全气囊--利用化学反应解决实际问题》 | 优课 | 山东省教育科学研究院 |
| 43 | 朱信平 | 市级 | 2023.8 | 公开课 | 《农业的区位因素》 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 44 | 程秀丽 | 区级 | 2023.2 | 课题 | 《红色经典多种形式走进中小学社团策略研究》 | 结题 | 薛城区教育和体育局 |
| 45 | 牛广园 | 区级 | 2023.7 | 国家安全教育优质课评选 | 《居安思危警钟长鸣》 | 二等奖 | 薛城区教育和体育局 |
| 46 | 季维彩 | 省级 | 2023.5 | 山东高中英语优质课 | 二等奖 | ||
| 47 | 王自浩 | 省级 | 2023.5 | 山东省青少年科技创新大赛 | 《感应消毒机器人》 | 三等奖 | 山东省教育厅 |
| 48 | 褚维洋 | 市级 | 2023.7 | 全市普通高中优质课评选活动 | 《蕴时之美-中国当代书画》 | 一等奖 | |
| 49 | 梁雪 | 省级 | 2023.7 | 中小学实验教学说课 | 《探究HP对酶活性的影响》 | 二等奖 | |
| 50 | 房利 | 省级 | 2023.7 | 中小学实验教学说课化学 | 《铜与浓硫酸反应实验的改进》 | 二等奖 | |
| 51 | 高丹 | 省级 | 2023.7 | 中小学实验教学说课生物 | 《探究酵母菌细胞呼吸的方式》 | 二等奖 | |
| 52 | 孔令宇 | 省级 | 2023.7 | 中小学实验教学说课化学 | 《探究水溶液中的离子平衡应用》 | 三等奖 | |
| 53 | 李梦华 | 省级 | 2023.7 | 中小学实验教学说课化学 | 《探究水溶液中的离子平衡应用》 | 三等奖 | |
| 54 | 季维彩 | 国家级 | 2023.3 | 基础教育精品课 | 《Unit 4 Amazing art-3. Using language(词汇+听说)》 | 精品课 | |
| 55 | 邓俊蕾 | 市级 | 2023 | 高三二轮模式课与讲座 | 《离心率》 | ||
| 56 | 杨宗斌 | 市级 | 2023 | 高三二轮模式课与讲座 | 《新课程背景下地理高考备考策略浅析》 | ||
| 57 | 石菲 | 国家级 | 2023.8 | 论文发表 | 《水平面上常见“板块模型”及解题策略》 | 《高中数理化》 | |
| 58 | 高宗政 | 区级 | 2023.9 | 突出贡献班主任 | 薛城区人民政府 | ||
| 59 | 孟晓瑜 | 区级 | 2023.9 | 突出贡献教育工作者 | 薛城区人民政府 | ||
| 60 | 魏文立 | 区级 | 2023.9 | 突出贡献教师 | 薛城区人民政府 | ||
| 61 | 刘仲奎 | 区级 | 2023.9 | 突出贡献教育工作者 | 薛城区人民政府 | ||
| 62 | 孙冠男 | 区级 | 2023.9 | 突出贡献科普教育与科技创新工作者 | 薛城区人民政府 | ||
| 63 | 田家利 | 区级 | 2023.9 | 突出贡献教师 | 薛城区人民政府 | ||
| 64 | 孙磊 | 区级 | 2023.9 | 突出贡献教师 | 薛城区人民政府 | ||
| 65 | 赵友德 | 区级 | 2023.9 | 突出贡献教师 | 薛城区人民政府 | ||
| 66 | 孙忠洋 | 区级 | 2023.9 | 突出贡献教师 | 薛城区人民政府 | ||
| 67 | 关东 | 区级 | 2023.9 | 突出贡献教师 | 薛城区人民政府 | ||
| 68 | 朱新莹 | 区级 | 2023.9 | 突出贡献教师 | 薛城区人民政府 | ||
| 69 | 马艳 | 区级 | 2023.9 | 师德标兵 | 薛城区人民政府 | ||
| 70 | 孙健 | 区级 | 2023.3 | 2022年薛城区资助育人活动优秀辅导先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 71 | 刘西庚 | 区级 | 2023.3 | 2022年薛城区资助育人活动优秀辅导先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 72 | 马艳 | 区级 | 2023.9 | 薛城区最美教师 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 73 | 赵硕 | 区级 | 2023.9 | 高考突出贡献先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 74 | 李甲 | 区级 | 2023.9 | 高考突出贡献先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 75 | 田士芹 | 区级 | 2023.9 | 高考突出贡献先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 76 | 孙利利 | 区级 | 2023.9 | 高考突出贡献先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 77 | 房宜燕 | 区级 | 2023.9 | 高考突出贡献先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 78 | 赵婷 | 区级 | 2023.9 | 高考突出贡献先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 79 | 胡敬恩 | 区级 | 2023.9 | 高考突出贡献先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 80 | 刘西庚 | 区级 | 2023.9 | 高考突出贡献先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 81 | 李茂超 | 区级 | 2023.9 | 高考突出贡献先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 82 | 张然然 | 区级 | 2023.9 | 高考突出贡献先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 83 | 杨宗斌 | 区级 | 2023.9 | 高考突出贡献先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 84 | 孙扬 | 区级 | 2023.9 | 教学成果先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 85 | 王羽 | 区级 | 2023.9 | 教学成果先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 86 | 谢斌 | 区级 | 2023.9 | 教学成果先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 87 | 华菲 | 区级 | 2023.9 | 教学成果先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 88 | 郭慧芳 | 区级 | 2023.9 | 教学成果先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 89 | 吴敬波 | 区级 | 2023.9 | 教学成果先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 90 | 赵春光 | 区级 | 2023.9 | 教学成果先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 91 | 张帆 | 区级 | 2023.9 | 教学成果先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 92 | 邓俊蕾 | 区级 | 2023.9 | 教学成果先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 93 | 刘玉平 | 区级 | 2023.9 | 教学成果先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 94 | 邢婷婷 | 区级 | 2023.9 | 教学成果先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 95 | 谢芳 | 区级 | 2023.9 | 教学成果先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 96 | 张雨晨 | 区级 | 2023.9 | 教学成果先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 97 | 马艳 | 区级 | 2023.9 | 教学成果先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 98 | 李宗学 | 区级 | 2023.9 | 教学成果先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 99 | 于虎 | 区级 | 2023.9 | 教学成果先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 100 | 赵苹艺 | 区级 | 2023.9 | 教学成果先进个人 | 薛城区教育和体育局 | ||
| 101 | 张鹏飞 | 市级 | 2023.9 | 一师一优课、一课一名师 | 林教头风雪山神庙 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 102 | 王玉秀 | 市级 | 2023.9 | 一师一优课、一课一名师 | 8.6.1直线与直线垂直 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 103 | 王羽 | 市级 | 2023.9 | 一师一优课、一课一名师 | 7.3.2离散型随机变量的方差 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 104 | 许静 | 市级 | 2023.9 | 一师一优课、一课一名师 | Unit 6 At one with nature | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 105 | 张艳峰 | 市级 | 2023.9 | 一师一优课、一课一名师 | Unit 3 Family matters | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 106 | 李宁宁 | 市级 | 2023.9 | 一师一优课、一课一名师 | 第1章 原子结构 元素周期律 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 107 | 马焕茹 | 市级 | 2023.9 | 一师一优课、一课一名师 | 超前思维的含义与特征 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 108 | 孙扬 | 市级 | 2023.9 | 一师一优课、一课一名师 | 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 109 | 周淑棋 | 市级 | 2023.9 | 一师一优课、一课一名师 | 第7课 隋唐制度的变化与创新 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 110 | 孙冠男 | 市级 | 2023.9 | 一师一优课、一课一名师 | 2.3 无线局域网的组建 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 111 | 王婷 | 市级 | 2023.9 | 一师一优课、一课一名师 | 8.6.2直线与平面垂直 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 112 | 杨莉 | 市级 | 2023.9 | 一师一优课、一课一名师 | 第10课 影响世界的工业革命 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 113 | 曹卉 | 市级 | 2023.9 | 一师一优课、一课一名师 | 2.我是谁 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 114 | 孙涛 | 市级 | 2023.10 | 2023年家校社协同育人典型案例评选 | 《创新家校社共育机制,打造高中教育新生态》 | 一等奖 | 枣庄市教育局 |
| 115 | 程秀丽 | 区级 | 2023.10 | 第十八届中小学生校园艺术暨第二届中小学校园合唱节展演活动 | 《凉州词》 | 一等奖 | 薛城区教学研究院 |
| 116 | 孙钰 | 区级 | 2023.10 | 第十八届中小学生校园艺术暨第二届中小学校园合唱节展演活动 | 《凉州词》 | 一等奖 | 薛城区教学研究院 |
| 117 | 韩林林 | 区级 | 2023.10 | 第十八届中小学生校园艺术暨第二届中小学校园合唱节展演活动 | 《奉献》 | 一等奖 | 薛城区教学研究院 |
| 118 | 张红 | 区级 | 2023.10 | 第十八届中小学生校园艺术暨第二届中小学校园合唱节展演活动 | 《奉献》 | 一等奖 | 薛城区教学研究院 |
| 119 | 张文 | 区级 | 2023.10 | 第十八届中小学生校园艺术暨第二届中小学校园合唱节展演活动 | 《奉献》 | 一等奖 | 薛城区教学研究院 |
| 120 | 单星星 | 区级 | 2023.10 | 第十八届中小学生校园艺术暨第二届中小学校园合唱节展演活动 | 书法--辅导奖 | 一等奖 | 薛城区教学研究院 |
| 121 | 贾文晶 | 区级 | 2023.10 | 第十八届中小学生校园艺术暨第二届中小学校园合唱节展演活动 | 热缩--辅导奖 | 一等奖 | 薛城区教学研究院 |
| 122 | 孟晓瑜 | 区级 | 2023.10 | 第十八届中小学生校园艺术暨第二届中小学校园合唱节展演活动 | 扇面--辅导奖 | 一等奖 | 薛城区教学研究院 |
| 123 | 王启龙 | 区级 | 2023.10 | 第十八届中小学生校园艺术暨第二届中小学校园合唱节展演活动 | 速写--辅导奖 | 一等奖 | 薛城区教学研究院 |
| 124 | 宋宜龙 | 区级 | 2023.10 | 第十八届中小学生校园艺术暨第二届中小学校园合唱节展演活动 | 速写--辅导奖 | 一等奖 | 薛城区教学研究院 |
| 125 | 褚维洋 | 区级 | 2023.10 | 第十八届中小学生校园艺术暨第二届中小学校园合唱节展演活动 | 速写--辅导奖 | 二等奖 | 薛城区教学研究院 |
| 126 | 昝文然 | 区级 | 2023.10 | 第十八届中小学生校园艺术暨第二届中小学校园合唱节展演活动 | 速写--辅导奖 | 二等奖 | 薛城区教学研究院 |
| 127 | 杨潇 | 区级 | 2023.10 | 第十八届中小学生校园艺术暨第二届中小学校园合唱节展演活动 | 速写--辅导奖 | 二等奖 | 薛城区教学研究院 |
| 128 | 张谦 | 区级 | 2023.10 | 第十八届中小学生校园艺术暨第二届中小学校园合唱节展演活动 | 速写--辅导奖 | 二等奖 | 薛城区教学研究院 |
| 129 | 王伟 | 区级 | 2023.10 | 第十八届中小学生校园艺术暨第二届中小学校园合唱节展演活动 | 速写--辅导奖 | 二等奖 | 薛城区教学研究院 |
| 130 | 谢强 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 131 | 贾文晶 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 132 | 杨静 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 133 | 马丽 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 134 | 赵宏园 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 135 | 满美秀 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 136 | 赵园园 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 137 | 郭慧芳 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 138 | 褚衍梅 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 139 | 吴敬波 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 140 | 孙冠男 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 141 | 韩荣 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 142 | 刘志龙 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 143 | 邢婷婷 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 144 | 马焕茹 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 145 | 王羽 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 146 | 王婷 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 147 | 杨宗斌 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 148 | 高丹 | 市级 | 2023.10 | 新课堂达标教学基本功比赛 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | |
| 149 | 房利 | 市级 | 2023.10 | 枣庄市中小学实验教学说课活动 | 《铜与浓硫酸反应实验的改进》 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 150 | 高丹 | 市级 | 2023.10 | 枣庄市中小学实验教学说课活动 | 《探究娇奴菌细胞呼吸的方式》 | 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 151 | 李梦华 | 市级 | 2023.10 | 枣庄市中小学实验教学说课活动 | 《探究水溶液中的离子平衡应用》 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 152 | 孔令宇 | 市级 | 2023.10 | 枣庄市中小学实验教学说课活动 | 《探究水溶液中的离子平衡应用》 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 153 | 刘青 | 市级 | 2023.10 | 枣庄市中小学实验教学说课活动 | 《用单摆测量重力加速度》 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 154 | 范文艳 | 市级 | 2023.10 | 枣庄市中小学实验教学说课活动 | 《探究渗透作用的产生及影响因素》 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 155 | 梁雪 | 市级 | 2023.10 | 枣庄市中小学实验教学说课活动 | 《探究PH对酶活性的影响》 | 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 |
| 156 | 褚宏爱 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 二等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 157 | 姬婷婷 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 二等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 158 | 马勇 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 二等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 159 | 张鹏飞 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 二等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 160 | 宋鑫 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 二等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 161 | 张瑞 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 二等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 162 | 张谦 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 二等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 163 | 牛广园 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 二等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 164 | 曹卉 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 二等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 165 | 张红 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 二等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 166 | 范文艳 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 二等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 167 | 朱信平 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 二等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 168 | 褚筱君 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 二等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 169 | 周淑琪 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 一等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 170 | 谢斌 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 一等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 171 | 梁雪 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 一等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 172 | 房利 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 一等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 173 | 孙毅 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 一等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 174 | 韩林林 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 一等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 175 | 肖玉 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 一等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 176 | 单星星 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 一等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 177 | 宋傲 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 一等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 178 | 杨莉 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 一等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 179 | 宋涛 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 一等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 180 | 邵峰 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 一等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 181 | 胡修欣 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 一等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 182 | 李翼 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 一等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 183 | 孙贺 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 一等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 184 | 侯昱如 | 区级 | 2023.10 | 中小学“目标确立与叙写”比赛 | 一等奖 | 薛城区教学研究中心 | |
| 185 | 高丹 | 省级 | 2023.9 | 山东省中小学实验教学说课活动 | 《探究酵母菌细胞呼吸方式》 | 二等奖 | 山东省教育厅 |
| 集体获奖 | 高二.4班 | 市级 | 2023.4 | 枣庄市优秀班集体 | 枣庄市教育局 | ||
| 集体获奖 | 2020级15班 | 省级 | 2023.4 | 山东省普通高中省级优秀班集体 | 山东省教育厅 | ||
| 集体获奖 | 2020级16班 | 省级 | 2023.4 | 山东省普通高中省级优秀班集体 | 山东省教育厅 | ||
| 集体获奖 | 枣庄市第八中学东校 | 区级 | 2023.10 | 优秀组织奖 | 薛城区教学研究中心 | ||
| 集体获奖 | 八中东校 | 区级 | 2023.10 | 薛城区优秀师训单位 | 薛城区教学研究中心 | ||

鲁公网安备 37040302000001号