【美育评价】2026年枣庄八中南校艺术教育自评结果
来自:薛城区教育和体育局
时间:2026-04-22 16:30:00
| 枣庄市薛城区教育局 | ||||||||||||||||||||||
| 学校名称(公章): | 枣庄市薛城实验中学 | 联系电话: | 4439099 | |||||||||||||||||||
| 学校类别: | 普通高中 | |||||||||||||||||||||
| 教学班总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 61 | 个; | |||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 3154 | 个; | |||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 12 | 个; | |||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) | 按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 1 | 29 | 受高中学业压力影响,部分学生参与艺术社团的时间保障不足、覆盖面有待提升。 | 进一步优化课程时间配置,推行短周期、模块化、微社团模式,利用课碎片化时段开展艺术活动,提升学生参与率与获得感。 | ||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | 《国色曼陀罗》、《装饰画》、《合唱》、《舞蹈》、《器乐》 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) | 面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 3 | 20 | 大型集中活动偏多,小型化、常态化、个性化艺术活动供给不足。 | 增设班级艺术角、课间艺术展示、主题艺术沙龙等灵活多样活动,降低参与门槛,吸引更多学生主动参与。 | ||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 10 | |||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 开设器乐、舞蹈、合唱、礼仪、话剧等音乐类社团,以及心语心画装饰画、书法篆刻、油画、水彩、泥塑等美术类社团等 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | 学校艺术文化氛围良好。 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) | 在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 12 | 专任 | 12 | 音乐 | 5 | 20 | 校际交流、校地合作频次不足,现代艺术、数字媒体艺术领域专业提升有待加强。 | 加强与区域内兄弟学校、文化馆、美术馆、艺术团体交流合作,引入数字艺术、新媒体创作等前沿培训内容,打造复合型艺术师资。 | ||||||||||||
| 美术 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其它 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 263 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 12 | :1 | |||||||||||||||||||
| 美术学科 | 8.7 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 14 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | ||||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 12 | |||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) | 设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 16 | 音乐(个) | 18 | 19 | 部分艺术器材老化,数字艺术教学设备、新媒体创作工具配备不足,难以满足现代化教学需求。 | 积极争取美育专项经费,分步更新传统器材,重点配音响设备、艺术教室多媒体设备、摄影摄像等数字艺术装备,完善数字化艺术教学环境。 | ||||||||||||||
| 美术(个) | 10 | |||||||||||||||||||||
| 其它(个) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 现有音乐教室1间、舞蹈房2间、琴房15间、画室3间、美术活动室5间、美术教室2间 | |||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 3 | 面积(㎡) | 400 | |||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | 学术报告厅、音乐长廊、美术活动基地 | |||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) | 发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 学校被评为山东省首批美术学科基地,枣庄市艺术特色高中。 | 10 | ||||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) | 认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2018 | 10 | ||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | ||||||||||||||||||||||
| 合格(%) | ||||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | ||||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 108 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
薛城区人民政府版权所有 鲁ICP备20000309号-1 薛城区人民政府办公室主办
邮编:277000 网站技术支持:0632-4441199
网站标识码:3704030010
鲁公网安备 37040302000001号
