【价格】薛城区妇幼保健综合服务中心医疗、保健服务价格公示
来自:薛城区卫生健康局
时间:2025-02-23 14:03:00
| 医院定制收费项目 | |||||
| 制单日期: | 2025年2月22日 | ||||
| 编码 | 名称 | 财务项目 | 打印项目 | 单价 | 单位 |
| 00000328 | 三级护理 | 护理费 | 护理费 | 1.00 | 次 |
| 00000404 | 颈椎病推拿治疗 | 治疗费 | 理疗费 | 56.00 | 次 |
| 00000898 | 宫颈活检术 | 手术费 | 手术费 | 200.00 | 次 |
| 00001015 | 穴位贴敷治疗 | 治疗费 | 治疗费 | 10.00 | 每部位 |
| 00001201 | 中频脉冲电治疗 | 治疗费 | 理疗费 | 16.00 | 每部位 |
| 00001204 | 电按摩 | 治疗费 | 理疗费 | 10.00 | 次 |
| 00001239 | EV71 | 疫苗费 | 接种门诊 | 198.00 | 支 |
| 00001264 | 游走罐 | 治疗费 | 理疗费 | 10.00 | 次 |
| 00001278 | 中药定向透药疗法 | 治疗费 | 理疗费 | 30.00 | 每部位 |
| 00001295 | 预防接种服务费 | 预防接种服务费 | 预防接种服务费 | 22.00 | 次 |
| 00001379 | 血脂四项(TC TG LDL-CH HDL-CH) | 化验费 | 化验费 | 35.00 | 次 |
| 00001397 | 性激素六项 | 化验费 | 化验费 | 265.00 | 次 |
| 00001510 | 口服轮状病毒 | 疫苗费 | 接种门诊 | 182.00 | 支 |
| 00001685 | 纤维蛋白原 | 化验费 | 化验费 | 15.00 | 次 |
| 00002021 | 隔物灸腰椎 | 治疗费 | 理疗费 | 30.00 | 柱 |
| 00002022 | 隔物灸膝关节 | 治疗费 | 理疗费 | 30.00 | 柱 |
| 00002025 | 隔物灸脐 | 治疗费 | 理疗费 | 30.00 | 柱 |
| 00002110 | 肝、胆、胰、脾、肾彩超(上腹) | B超 | B超 | 120.00 | 次 |
| 00002111 | 双肾、输尿管、膀胱彩超(下腹) | B超 | B超 | 120.00 | 次 |
| 00002119 | 子宫附件彩超 | B超 | B超 | 120.00 | 次 |
| 00002123 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 彩色多普勒 | 彩色多普勒 | 110.00 | 每部位 |
| 00002183 | 雾化吸入 | 护理费 | 护理费 | 4.00 | 次 |
| 00002186 | 快速皮试费 | 护理费 | 护理费 | 8.00 | 次 |
| 00002210 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 化验费 | 化验费 | 15.00 | 次 |
| 00002211 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT | 化验费 | 化验费 | 15.00 | 次 |
| 00002259 | 肺炎支原体血清学试验 | 化验费 | 化验费 | 50.00 | 次 |
| 00002355 | 点刺放血 | 理疗费 | 理疗费 | 10.00 | 次 |
| 00002373 | 耳针 | 理疗费 | 理疗费 | 20.00 | 次 |
| 00002376 | 放血疗法 | 理疗费 | 理疗费 | 15.00 | 次 |
| 00002399 | 刮痧治疗 | 理疗费 | 理疗费 | 20.00 | 每部位 |
| 00003424 | 血清促甲状腺激素(TSH) | 化验费 | 化验费 | 25.00 | 次 |
| 00003658 | 二级护理 | 护理费 | 护理费 | 3.00 | 次 |
| 00003838 | 门急诊留观诊察费 | 护理费 | 护理费 | 6.00 | 次 |
| 00003857 | 根管预备术 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 30.00 | 次 |
| 00003922 | 拔火罐(3罐) | 中医理疗费 | 中医理疗费 | 10.00 | 次 |
| 00003966 | 氧气吸入 | 护理费 | 护理费 | 5.00 | 小时 |
| 00004504 | Ⅱ级护理 | 护理费 | 护理费 | 3.00 | 次 |
| 00005594 | 电针 | 治疗费 | 理疗费 | 14.00 | 二个穴位 |
| 00005616 | 灸法治疗 | 理疗费 | 理疗费 | 30.00 | 次 |
| 00005625 | 隔物灸法 | 理疗费 | 理疗费 | 30.00 | 每柱 |
| 00005671 | 夹板 | 治疗费 | 治疗费 | 1.00 | 个 |
| 00005929 | 取环术 | 手术费 | 手术费 | 160.00 | 次 |
| 00006717 | 普通针刺(10个穴) | 治疗费 | 理疗费 | 40.00 | 次 |
| 00006718 | 普通针刺(15个穴) | 治疗费 | 理疗费 | 60.00 | 次 |
| 00006719 | 普通针刺(5个穴) | 治疗费 | 理疗费 | 20.00 | 次 |
| 00006737 | 红外线治疗 | 治疗费 | 治疗费 | 11.00 | 每个照射区 |
| 00007207 | 督灸 | 理疗费 | 理疗费 | 240.00 | 次 |
| 00007337 | 骨密度测定 | 检查费 | 检查费 | 90.00 | 每个部位 |
| 00007353 | 梅毒两项 | 化验费 | 化验费 | 80.00 | 次 |
| 00007556 | 一般诊疗费(肌肉注射) | 一般诊疗费 | 一般诊疗费 | 6.50 | 次 |
| 00007558 | 一般诊疗费(静脉输液) | 静脉输液 | 静脉输液 | 9.50 | 次 |
| 00007560 | 一般诊疗费非注射型 | 一般诊疗费 | 一般诊疗费 | 4.50 | sg |
| 00007715 | AC Hib疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 285.00 | 次 |
| 00007777 | 尿潴留治疗 | 治疗费 | 妇保科治疗费 | 20.00 | 次 |
| 00007778 | 内膜增厚治疗 | 治疗费 | 妇保科治疗费 | 30.00 | 次 |
| 00007779 | 腹直肌分离一疗程(10次) | 治疗费 | 妇保科治疗费 | 300.00 | 次 |
| 00007780 | 盆底康复器(阴道哑铃) | 治疗费 | 妇保科治疗费 | 270.00 | 盒 |
| 00007781 | 阴道哑铃 | 治疗费 | 妇保科治疗费 | 54.00 | 个 |
| 00007782 | 闭合不全一疗程(10次) | 治疗费 | 妇保科治疗费 | 200.00 | 次 |
| 00007784 | 阴道填塞 | 治疗费 | 妇科治疗费 | 30.00 | 次 |
| 00007786 | 观察费 | 治疗费 | 观察费 | 60.00 | 次 |
| 00007787 | 中单 | 材料费 | 材料费 | 3.50 | 个 |
| 00007788 | 检查手套 | 材料费 | 材料费 | 1.50 | 个 |
| 00007789 | 窥器 | 材料费 | 材料费 | 1.00 | 个 |
| 00007790 | 臀垫 | 材料费 | 材料费 | 0.50 | 个 |
| 00007791 | 加棉臀垫 | 材料费 | 材料费 | 2.80 | 个 |
| 00007792 | 女性拭子 | 材料费 | 材料费 | 1.00 | 个 |
| 00007793 | 无菌橡胶外科手套 | 材料费 | 材料费 | 2.60 | 付 |
| 00007794 | 一次性使用吸引连接管 | 材料费 | 材料费 | 2.70 | 个 |
| 00007800 | 征兵体检费 | 检查费 | B超 | 20.00 | 次 |
| 00007801 | 心电图费 | 检查费 | 心电图 | 30.00 | 次 |
| 00007806 | 免疫组化 | 检查费 | 妇保科检查费 | 100.00 | 次 |
| 00007809 | 检查费 | 检查费 | 保健科检查费 | 3.00 | 次 |
| 00007810 | 视力筛查 | 检查费 | 保健科检查费 | 20.00 | 次 |
| 00007811 | 营养评价 | 检查费 | 保健科检查费 | 20.00 | 次 |
| 00007812 | 口腔检查 | 检查费 | 保健科检查费 | 10.00 | 次 |
| 00007813 | 健康检查费 | 检查费 | 保健科检查费 | 7.00 | 次 |
| 00007816 | 氟防龋治疗 | 检查费 | 保健科检查费 | 20.00 | 次 |
| 00007817 | 妇科检查费 | 检查费 | 妇科检查费 | 7.00 | 次 |
| 00007818 | 尿早孕试验HCG | 检验费 | 化验费 | 6.00 | 次 |
| 00007823 | 化验费 | 检验费 | 化验费 | 17.00 | 次 |
| 00007824 | 幼师化验费 | 检验费 | 化验费 | 38.00 | 次 |
| 00007825 | 肝功 | 检验费 | 化验费 | 25.00 | 次 |
| 00007828 | 四项病毒 | 检验费 | 化验费 | 190.00 | 次 |
| 00007829 | 抗原抗体 | 检验费 | 化验费 | 10.00 | 次 |
| 00007830 | 妇科涂片 | 检验费 | 化验费 | 8.00 | 次 |
| 00007831 | 血型+RH | 检验费 | 化验费 | 25.00 | 次 |
| 00007832 | 肝功一项ALT | 检验费 | 化验费 | 5.00 | 次 |
| 00007833 | 肌酐(Cr)测定 | 检验费 | 化验费 | 4.00 | 次 |
| 00007836 | 生化三项 | 检验费 | 化验费 | 15.00 | 次 |
| 00007838 | 女性肿瘤标志物5项 | 检验费 | 化验费 | 300.00 | 次 |
| 00007839 | 游离T3 | 检验费 | 化验费 | 35.00 | 次 |
| 00007840 | 游离T4 | 检验费 | 化验费 | 35.00 | 次 |
| 00007841 | 醛固酮ALD | 检验费 | 化验费 | 25.00 | 次 |
| 00007842 | 男性肿瘤标志物4项 | 检验费 | 化验费 | 220.00 | 次 |
| 00007843 | 甲功3项 | 检验费 | 化验费 | 80.00 | 次 |
| 00007844 | 雌二醇 | 检验费 | 化验费 | 45.00 | 次 |
| 00007845 | 孕酮 | 检验费 | 化验费 | 45.00 | 次 |
| 00007846 | 睾酮 | 检验费 | 化验费 | 40.00 | 次 |
| 00007847 | 促黄体生成素 | 检验费 | 化验费 | 45.00 | 次 |
| 00007848 | 垂体催乳素 | 检验费 | 化验费 | 45.00 | 次 |
| 00007849 | 促卵胞激素 | 检验费 | 化验费 | 45.00 | 次 |
| 00007851 | 癌胚抗原 | 检验费 | 化验费 | 60.00 | 次 |
| 00007855 | 甲铁蛋白 | 检验费 | 化验费 | 60.00 | 次 |
| 00007858 | 肝功7项 | 检验费 | 化验费 | 35.00 | 次 |
| 00007859 | 肾功4项 | 检验费 | 化验费 | 22.00 | 次 |
| 00007861 | 心肌酶谱2项 | 检验费 | 化验费 | 20.00 | 次 |
| 00007862 | 内分泌测定 | 检验费 | 化验费 | 200.00 | 次 |
| 00007864 | 甲功7项 | 检验费 | 化验费 | 220.00 | 次 |
| 00007877 | 凝血4项 | 检验费 | 化验费 | 20.00 | 次 |
| 00007881 | 人工流产手术费 | 手术费 | 手术费 | 300.00 | 次 |
| 00007882 | 清宫术 | 手术费 | 手术费 | 200.00 | 次 |
| 00007883 | 引产手术费 | 手术费 | 手术费 | 600.00 | 次 |
| 00007888 | 宫颈内口探查术 | 手术费 | 手术费 | 30.00 | 次 |
| 00007889 | 宫腔粘连分解术 | 手术费 | 手术费 | 100.00 | 次 |
| 00007890 | 宫颈扩张术 | 手术费 | 手术费 | 80.00 | 次 |
| 00007891 | 宫颈糜烂 | 手术费 | 手术费 | 50.00 | 次 |
| 00007892 | 宫颈腺囊 | 手术费 | 手术费 | 50.00 | 次 |
| 00007893 | 疤痕子宫加收 | 手术费 | 手术费 | 200.00 | 次 |
| 00007894 | 双子宫加收 | 手术费 | 手术费 | 60.00 | 次 |
| 00007895 | 哺乳期加收 | 手术费 | 手术费 | 200.00 | 次 |
| 00007896 | 钳刮术 | 手术费 | 手术费 | 200.00 | 次 |
| 00007899 | 新生儿四病筛查 | 筛查费 | 筛查费 | 110.00 | 次 |
| 00007902 | 新生儿29种疾病筛查 | 筛查费 | 筛查费 | 470.00 | 次 |
| 00007903 | 产前筛查 | 筛查费 | 筛查费 | 150.00 | 次 |
| 00008015 | amh | 检验费 | 体检 | 120.00 | |
| 00008752 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 疫苗费 | 接种门诊 | 308.00 | 支 |
| 00008913 | 一次性医用外科口罩 | 卫生材料费 | 卫生材料费 | 1.30 | |
| 00008958 | 拔罐疗法 | 理疗费 | 理疗费 | 10.00 | 3个罐 |
| 00008977 | 13价肺炎疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 608.00 | |
| 00008983 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 146.00 | |
| 00008984 | B型流感嗜血杆菌(HIB)疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 88.00 | |
| 00008985 | 四价宫颈癌疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 808.00 | |
| 00008987 | A+C结合流脑疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 132.00 | |
| 00008988 | 四联疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 378.00 | |
| 00008989 | 13价肺炎疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 708.00 | |
| 00009005 | EV71 | 疫苗费 | 疫苗费 | 178.00 | |
| 00009101 | 二价宫颈癌疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 339.00 | |
| 00009159 | 五价轮状疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 290.00 | |
| 00009162 | 一次性中单(洞巾) | 卫生材料费 | 卫生材料费 | 2.10 | |
| 00009163 | 一次性使用吸引连接管 | 卫生材料费 | 卫生材料费 | 4.60 | 个 |
| 00009227 | 九价宫颈癌疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 1308.00 | |
| 00009229 | 小儿推拿(捏背)治疗 | 治疗费 | 理疗费 | 30.00 | 次 |
| 00009273 | 新冠疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 90.00 | |
| 00009456 | 24小时尿铜 | 化验费 | 化验费 | 50.00 | |
| 00009457 | 24小时尿锌 | 化验费 | 化验费 | 40.00 | |
| 00009522 | 人乳头瘤病毒(HPV) 核酸检测 | 化验费 | 化验费 | 214.00 | 项 |
| 00009523 | 凝血酶时间测定 (TT)仪器法 | 化验费 | 化验费 | 11.00 | 项 |
| 00009529 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPO-Ab) | 化验费 | 化验费 | 46.00 | 项 |
| 00009598 | 孕前优生健康检查(双方) | 检查费 | 检查费 | 240.00 | |
| 00009599 | 孕前优生健康检查(女) | 检查费 | 检查费 | 190.00 | |
| 00009618 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(民海) | 疫苗费 | 疫苗费 | 468.00 | |
| 00009689 | 新型冠状病毒核酸检测 | 化验费 | 化验费 | 0.00 | 次 |
| 00009727 | 新型冠状病毒核酸检测费 | 化验费 | 化验费 | 3.00 | 次 |
| 00009728 | 新型冠状病毒核酸检测费(单人单管) | 化验费 | 化验费 | 15.00 | 次 |
| 00009754 | 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 疫苗费 | 疫苗费 | 1608.00 | 瓶 |
| 00009803 | 小儿四价流感 | 疫苗费 | 疫苗费 | 176.00 | |
| 00009836 | 磁疗 | 理疗费 | 理疗费 | 16.00 | 每20分钟 |
| 00009852 | 肩周炎推拿治疗 | 理疗费 | 理疗费 | 35.00 | 次 |
| 00009853 | 网球肘推拿治疗 | 理疗费 | 理疗费 | 35.00 | 次 |
| 00009854 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 理疗费 | 理疗费 | 35.00 | 次 |
| 00009987 | 氧气吸入 | 吸氧费 | 吸氧费 | 6.00 | |
| 00009989 | 普通皮试 | 注射诊疗 | 注射诊疗 | 1.50 | |
| 00009999 | 婚前检查费(双方) | 检查费 | 检查费 | 78.00 | |
| 00010000 | 孕前优生健康检查(男) | 检查费 | 检查费 | 50.00 | |
| 00010100 | 热敏灸 | 理疗费 | 理疗费 | 90.00 | 次 |
| 00010125 | 脐灸 | 理疗费 | 理疗费 | 120.00 | |
| 00010126 | 隔姜灸 | 理疗费 | 理疗费 | 150.00 | |
| 00010127 | 艾柱灸 | 理疗费 | 理疗费 | 180.00 | |
| 00010130 | 水痘 | 疫苗费 | 疫苗费 | 146.00 | |
| 00010137 | A+C结合流脑疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 116.00 | |
| 00010154 | 放环术 | 手术费 | 手术费 | 160.00 | |
| 00010171 | 甲肝灭活 | 疫苗费 | 疫苗费 | 108.00 | |
| 00010175 | 内镜组织活检检查与诊断 | 检查费 | 检查费 | 180.00 | |
| 00010176 | 阴道镜检查 | 检查费 | 检查费 | 95.00 | |
| 00010212 | 静脉采血 | 护理费 | 护理费 | 4.00 | 次 |
| 00010225 | 血常规五分类 | 化验费 | 化验费 | 19.00 | 次 |
| 00010284 | 住院诊查费 | 诊查费 | 诊查费 | 14.00 | 日 |
| 00010311 | 贴敷疗法 | 治疗费 | 治疗费 | 14.00 | 次 |
| 00010313 | Hib疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 115.00 | |
| 00010315 | 红光治疗 | 治疗费 | 治疗费 | 16.00 | 每个部位 |
| 00010317 | 可见光治疗 | 治疗费 | 治疗费 | 11.00 | 每个照射区 |
| 00010318 | 妇科特殊治疗 | 治疗费 | 治疗费 | 50.00 | 每个部位、次 |
| 00010319 | 外阴病光照射治疗 | 治疗费 | 妇科治疗费 | 10.00 | 30分钟 |
| 00010320 | 阴道灌洗上药 | 治疗费 | 妇科治疗费 | 16.00 | 次 |
| 00010330 | 乳腺、TCT | 检查费 | 检查费 | 128.00 | 次 |
| 00010334 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 治疗费 | 治疗费 | 65.00 | 次 |
| 00010335 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 治疗费 | 治疗费 | 80.00 | 部位 |
| 00010337 | 胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 治疗费 | 治疗费 | 72.00 | 部位 |
| 00010338 | 牵引 | 治疗费 | 治疗费 | 25.00 | 次 |
| 00010356 | 高流量氧气费 | 治疗费 | 吸氧费 | 7.00 | |
| 00010357 | 血糖 | 检查费 | 化验费 | 4.00 | |
| 00010358 | 乙肝五项 | 检验费 | 化验费 | 20.00 | |
| 00010428 | 一般细菌培养及鉴定(手工法) | 化验费 | 化验费 | 50.00 | 次 |
| 00010433 | 五联疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 648.00 | |
| 00010434 | 脊灰灭活疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 188.00 | |
| 00010435 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 126.00 | |
| 00010438 | 手法推拿1 | 治疗费 | 理疗费 | 30.00 | 次 |
| 00010442 | 电针2 | 治疗费 | 理疗费 | 28.00 | |
| 00010443 | 电针3 | 治疗费 | 理疗费 | 42.00 | |
| 00010450 | 病房床位费 | 床位费 | 床位费 | 17.00 | 日 |
| 00010471 | 甲功五项 | 化验费 | 化验费 | 178.00 | |
| 00010481 | 特异β人体绒毛膜促性腺急速(β-HCG) | 化验费 | 化验费 | 80.00 | 次 |
| 00010491 | 落枕推拿治疗 | 理疗费 | 理疗费 | 35.00 | 次 |
| 00010493 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 理疗费 | 理疗费 | 35.00 | 次 |
| 00010495 | 其他推拿治疗 | 理疗费 | 理疗费 | 38.00 | 部位/次 |
| 00010499 | 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 理疗费 | 理疗费 | 64.00 | 部位 |
| 00010501 | 腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 理疗费 | 理疗费 | 72.00 | 部位 |
| 00010502 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 理疗费 | 理疗费 | 55.00 | 次 |
| 00010503 | 小针刀治疗 | 理疗费 | 理疗费 | 60.00 | 每个部位 |
| 00010820 | 23价肺炎疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 258.00 | |
| 00010889 | 氟防龋治疗 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 80.00 | 每牙4元 |
| 00010987 | 穴位注射 | 理疗费 | 理疗费 | 25.00 | |
| 00010988 | TDP神灯 | 理疗费 | 理疗费 | 11.00 | |
| 00010989 | 经皮胆红素监测 | 检查费 | 保健科检查费 | 16.00 | |
| 00010990 | 宫颈息肉摘除术 | 手术费 | 手术费 | 151.00 | |
| 00011124 | 乙肝疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 95.00 | 次 |
| 00011125 | 四价流感疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 138.00 | |
| 00011367 | 信易医AAA心电图 | 心电图 | 心电图 | 27.00 | |
| 00011368 | 信易医AA心电图 | 心电图 | 心电图 | 28.50 | |
| 00011369 | 信易医AAA浅表器官彩色多普勒超声检查 | B超 | B超 | 99.00 | |
| 00011370 | 信易医AA浅表器官彩色多普勒超声检查 | B超 | B超 | 104.50 | |
| 00011371 | 信易医AAA肝、胆、胰、脾、肾彩超(上腹) | B超 | B超 | 108.00 | |
| 00011372 | 信易医AA肝、胆、胰、脾、肾彩超(上腹) | B超 | B超 | 114.00 | |
| 00011373 | 信易医AAA子宫附件彩超 | B超 | B超 | 108.00 | |
| 00011374 | 信易医AA子宫附件彩超 | B超 | B超 | 114.00 | |
| 00011703 | 诊查费 | 诊查费 | 诊查费 | 12.00 | |
| 00011716 | 信易医AA血常规 | 化验费 | 化验费 | 18.05 | 次 |
| 00011717 | 信易医AA血糖 | 化验费 | 化验费 | 3.80 | 次 |
| 00011718 | 信易医AA血脂四项 | 化验费 | 化验费 | 33.25 | 次 |
| 00011719 | 信易医AA肝功 | 化验费 | 化验费 | 23.75 | 次 |
| 00011720 | 信易医AA肾功四项 | 化验费 | 化验费 | 20.90 | 次 |
| 00011721 | 信易医AAA血常规 | 化验费 | 化验费 | 17.10 | 次 |
| 00011722 | 信易医AAA血糖 | 化验费 | 化验费 | 3.60 | 次 |
| 00011723 | 信易医AAA血脂四项 | 化验费 | 化验费 | 31.50 | 次 |
| 00011724 | 信易医AAA肝功 | 化验费 | 化验费 | 22.50 | 次 |
| 00011725 | 信易医AAA肾功四项 | 化验费 | 化验费 | 19.80 | 次 |
| 00011740 | 脊灰灭活疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 198.00 | |
| 00011791 | 液基薄层细胞学检查(TCT) | 化验费 | 化验费 | 120.00 | 次 |
| 00011792 | 尿常规 | 化验费 | 化验费 | 7.00 | 次 |
| 00011793 | 局部浸润麻醉 | 麻醉费 | 麻醉费 | 25.00 | 次 |
| 00011794 | 超敏C反应蛋白测定 | 化验费 | 化验费 | 23.00 | 次 |
| 00011849 | 尿酸测定 | 化验费 | 化验费 | 4.00 | 次 |
| 00011898 | 煎药费(含包装袋) | 治疗费 | 治疗费 | 3.50 | |
| 00011926 | 激光疗法 | 理疗费 | 理疗费 | 16.00 | |
| 00011927 | 冲击波治疗 | 理疗费 | 理疗费 | 120.00 | |
| 00011929 | 冷敷贴 | 材料费 | 材料费 | 26.00 | |
| 00011930 | 口腔龋易感值检测 | 化验费 | 化验费 | 30.00 | |
| 00011931 | 口腔龋易感值检测 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 30.00 | |
| 00011932 | 骨密度测定 | 检查费 | 检查费 | 26.00 | |
| 00011937 | 甲肝灭活 | 疫苗费 | 疫苗费 | 148.00 | |
| 00011984 | 婚前检查费(单方) | 检查费 | 检查费 | 39.00 | 次 |

鲁公网安备 37040302000001号