【价格】薛城区妇幼保健综合服务中心医疗、保健服务项目、价格及计价标准
来自:薛城区卫生健康局
时间:2026-04-22 16:03:00
| 医院定制收费项目 | |||||
| 编码 | 名称 | 服务项目 | 打印项目 | 单价 | 单位(计价标准) |
| 00000898 | 宫颈活检术 | 手术费 | 手术费 | 200.00 | 次 |
| 00001170 | 雾化吸入 | 治疗费 | 治疗费 | 4.00 | 次 |
| 00001201 | 中频脉冲电治疗 | 治疗费 | 理疗费 | 16.00 | 每部位 |
| 00001204 | 电按摩 | 治疗费 | 理疗费 | 10.00 | 次 |
| 00001239 | EV71 | 疫苗费 | 接种门诊 | 198.00 | 支 |
| 00001295 | 预防接种服务费 | 预防接种服务费 | 预防接种服务费 | 22.00 | 剂次 |
| 00001510 | 口服轮状病毒 | 疫苗费 | 接种门诊 | 182.00 | 支 |
| 00002021 | 隔物灸腰椎 | 治疗费 | 理疗费 | 30.00 | 柱 |
| 00002022 | 隔物灸膝关节 | 治疗费 | 理疗费 | 30.00 | 柱 |
| 00002119 | 子宫附件彩超 | B超 | B超 | 120.00 | 次 |
| 00002123 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 彩色多普勒 | 彩色多普勒 | 110.00 | 每部位 |
| 00002259 | 肺炎支原体血清学试验 | 化验费 | 化验费 | 50.00 | 次 |
| 00002355 | 点刺放血 | 理疗费 | 理疗费 | 10.00 | 次 |
| 00003424 | 血清促甲状腺激素(TSH) | 化验费 | 化验费 | 25.00 | 次 |
| 00004418 | 骨盆正位 | 放射费 | 放射费 | 60.00 | 次 |
| 00005475 | 健康查体费 | 健康查体 | 健康查体 | 52.00 | 次 |
| 00005594 | 电针 | 治疗费 | 理疗费 | 14.00 | 二个穴位 |
| 00006737 | 红外线治疗 | 治疗费 | 治疗费 | 11.00 | 每个照射区 |
| 00007337 | 骨密度测定 | 检查费 | 检查费 | 30.00 | 每个部位 |
| 00007715 | AC Hib疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 285.00 | 次 |
| 00007782 | 闭合不全一疗程(10次) | 治疗费 | 妇保科治疗费 | 200.00 | 次 |
| 00007787 | 中单 | 材料费 | 材料费 | 3.50 | 个 |
| 00007788 | 检查手套 | 材料费 | 材料费 | 1.50 | 个 |
| 00007789 | 窥器 | 材料费 | 材料费 | 1.00 | 个 |
| 00007790 | 臀垫 | 材料费 | 材料费 | 0.50 | 个 |
| 00007791 | 加棉臀垫 | 材料费 | 材料费 | 2.80 | 个 |
| 00007792 | 女性拭子 | 材料费 | 材料费 | 1.00 | 个 |
| 00007793 | 无菌橡胶外科手套 | 材料费 | 材料费 | 2.60 | 付 |
| 00007794 | 一次性使用吸引连接管 | 材料费 | 材料费 | 2.70 | 个 |
| 00007801 | 心电图费 | 检查费 | 心电图 | 30.00 | 次 |
| 00007806 | 免疫组化 | 检查费 | 妇保科检查费 | 100.00 | 次 |
| 00007813 | 健康检查费 | 检查费 | 保健科检查费 | 7.00 | 次 |
| 00007817 | 妇科检查费 | 检查费 | 妇科检查费 | 7.00 | 次 |
| 00007831 | 血型+RH | 检验费 | 化验费 | 25.00 | 次 |
| 00008752 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 疫苗费 | 接种门诊 | 308.00 | 支 |
| 00008977 | 13价肺炎疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 608.00 | |
| 00008983 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 146.00 | |
| 00008984 | B型流感嗜血杆菌(HIB)疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 88.00 | |
| 00008985 | 四价宫颈癌疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 808.00 | |
| 00008988 | 四联疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 378.00 | |
| 00008989 | 13价肺炎疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 708.00 | |
| 00009005 | EV71 | 疫苗费 | 疫苗费 | 178.00 | |
| 00009101 | 二价宫颈癌疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 339.00 | |
| 00009159 | 五价轮状疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 290.00 | |
| 00009162 | 一次性中单(洞巾) | 卫生材料费 | 卫生材料费 | 2.10 | |
| 00009227 | 九价宫颈癌疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 1308.00 | |
| 00009477 | 糖化血红蛋白测定 | 化验费 | 化验费 | 30.00 | 次 |
| 00009522 | 人乳头瘤病毒(HPV) 核酸检测 | 化验费 | 化验费 | 214.00 | 项 |
| 00009544 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 化验费 | 化验费 | 20.00 | 项 |
| 00009618 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(民海) | 疫苗费 | 疫苗费 | 468.00 | |
| 00009754 | 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 疫苗费 | 疫苗费 | 1608.00 | 瓶 |
| 00009803 | 小儿四价流感 | 疫苗费 | 疫苗费 | 176.00 | |
| 00009836 | 磁疗 | 理疗费 | 理疗费 | 16.00 | 每20分钟 |
| 00010094 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 化验费 | 化验费 | 30.00 | 项 |
| 00010100 | 热敏灸 | 理疗费 | 理疗费 | 90.00 | 次 |
| 00010126 | 隔姜灸 | 理疗费 | 理疗费 | 150.00 | |
| 00010127 | 艾炷灸 | 理疗费 | 理疗费 | 180.00 | |
| 00010130 | 水痘 | 疫苗费 | 疫苗费 | 146.00 | |
| 00010137 | A+C结合流脑疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 116.00 | |
| 00010212 | 静脉采血 | 护理费 | 护理费 | 4.00 | 次 |
| 00010225 | 血常规五分类 | 化验费 | 化验费 | 19.00 | 次 |
| 00010313 | Hib疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 115.00 | |
| 00010315 | 红光治疗 | 治疗费 | 治疗费 | 16.00 | 每个部位 |
| 00010317 | 可见光治疗 | 治疗费 | 治疗费 | 11.00 | 每个照射区 |
| 00010330 | 乳腺、TCT | 检查费 | 检查费 | 128.00 | 次 |
| 00010338 | 牵引 | 治疗费 | 治疗费 | 25.00 | 次 |
| 00010357 | 血糖 | 检查费 | 化验费 | 4.00 | |
| 00010433 | 五联疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 648.00 | |
| 00010434 | 脊灰灭活疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 188.00 | |
| 00010435 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 126.00 | |
| 00010438 | 手法推拿1 | 治疗费 | 理疗费 | 30.00 | 次 |
| 00010442 | 电针2 | 治疗费 | 理疗费 | 28.00 | |
| 00010443 | 电针3 | 治疗费 | 理疗费 | 42.00 | |
| 00010820 | 23价肺炎疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 258.00 | |
| 00010988 | TDP神灯 | 理疗费 | 理疗费 | 11.00 | |
| 00010989 | 经皮胆红素监测 | 检查费 | 保健科检查费 | 16.00 | |
| 00011124 | 乙肝疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 95.00 | 次 |
| 00011125 | 四价流感疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 138.00 | |
| 00011221 | 腹部彩超(肝胆胰脾双肾) | 彩超费 | 彩色多普勒 | 120.00 | |
| 00011703 | 诊查费 | 诊查费 | 诊查费 | 12.00 | |
| 00011740 | 脊灰灭活疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 198.00 | |
| 00011791 | 液基薄层细胞学检查(TCT) | 化验费 | 化验费 | 120.00 | 次 |
| 00011792 | 尿常规 | 化验费 | 化验费 | 7.00 | 次 |
| 00011794 | 超敏C反应蛋白测定 | 化验费 | 化验费 | 23.00 | 次 |
| 00011849 | 尿酸测定 | 化验费 | 化验费 | 4.00 | 次 |
| 00011926 | 激光疗法 | 理疗费 | 理疗费 | 16.00 | |
| 00011927 | 冲击波治疗 | 理疗费 | 理疗费 | 120.00 | |
| 00011929 | 冷敷贴 | 材料费 | 材料费 | 26.00 | |
| 00011937 | 甲肝灭活 | 疫苗费 | 疫苗费 | 148.00 | |
| 00012277 | 角膜异物剔除术(单侧) | 治疗费 | 治疗费 | 30.00 | |
| 00012279 | 取结膜结石(单侧) | 治疗费 | 治疗费 | 10.00 | |
| 00012311 | 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) | 检查费 | 检查费 | 120.00 | 每部位 |
| 00012532 | 特异β人体绒毛膜促性腺急速(β-HCG) | 化验费 | 化验费 | 75.00 | 次 |
| 00012826 | 成人流感 | 疫苗费 | 疫苗费 | 98.00 | |
| 00012827 | 儿童流感 | 疫苗费 | 疫苗费 | 138.00 | |
| 00012887 | 血脂四项(TC TG LDL-CH HDL-CH) | 化验费 | 化验费 | 26.00 | |
| 00012889 | 梅毒两项 | 化验费 | 化验费 | 49.00 | |
| 00012893 | 甲功五项 | 化验费 | 化验费 | 135.00 | |
| 00012894 | 肝功7项 | 化验费 | 化验费 | 26.00 | |
| 00012946 | 性激素六项 | 化验费 | 化验费 | 255.00 | |
| 00013082 | 水痘 | 疫苗费 | 疫苗费 | 119.00 | |
| 00013448 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) | 化验费 | 化验费 | 34.00 | |
| 00013630 | 孕酮测定(化学发光法) | 化验费 | 化验费 | 45.00 | |
| 00013733 | A+C结合流脑疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 130.00 | |
| 00013734 | 谷丙转氨酶(ALT) | 化验费 | 化验费 | 3.00 | |
| 00013736 | 血常规(三分类) | 化验费 | 化验费 | 15.00 | |
| 00013737 | 幼师查体费 | 检查费 | 检查费 | 7.00 | |
| 00013739 | 阴道分泌物(清洁度、霉菌、白细胞酯酶等) | 化验费 | 化验费 | 30.00 | |
| 00013741 | 阴道分泌物(清洁度、霉菌、白细胞酯酶等) | 化验费 | 化验费 | 30.00 | 次 |
| 00013742 | 一般细菌涂片检查(图文报告) | 化验费 | 化验费 | 50.00 | |
| 00013753 | 一般细菌涂片检查(图文报告) | 化验费 | 化验费 | 21.00 | |
| 00013754 | 梅毒螺旋体抗体(胶体金法) | 化验费 | 化验费 | 34.00 | 次 |
| 00013827 | 尿早孕试验HCG | 化验费 | 化验费 | 6.00 | 次 |
| 00013828 | 妇科涂片 | 化验费 | 化验费 | 8.00 | 次 |
| 00013830 | 甲功3项 | 化验费 | 化验费 | 80.00 | 次 |
| 00013832 | 甲功7项 | 化验费 | 化验费 | 220.00 | 次 |
| 00013833 | 乙肝五项 | 化验费 | 化验费 | 20.00 | 次 |
| 00013834 | amh | 化验费 | 化验费 | 240.00 | 次 |
| 00013836 | 幼师化验费 | 化验费 | 化验费 | 38.00 | 次 |
| 00013869 | 眼轴人工晶状体度数测量—光学法 | 检查费 | 检查费 | 100.00 | 次 |
| 00013873 | 眼底检查 | 检查费 | 检查费 | 10.00 | 次 |
| 00013875 | 验光 | 检查费 | 检查费 | 30.00 | 次 |
| 00013876 | 验光(试镜) | 检查费 | 检查费 | 10.00 | 项 |
| 00013877 | 验光(散瞳) | 检查费 | 检查费 | 10.00 | 项 |
| 00013933 | 视力训练 | 眼视光治疗法 | 眼视光治疗法 | 1200.00 | 月 |
| 00013955 | 视力训练(一季度) | 眼视光治疗法 | 眼视光治疗法 | 3000.00 | 季度 |
| 00013956 | 视力训练 | 眼视光治疗法 | 眼视光治疗法 | 960.00 | 月 |
| 00013957 | 视力训练 | 眼视光治疗法 | 眼视光治疗法 | 600.00 | 月 |
| 00013967 | 弱视养护套餐 | 眼视光治疗法 | 眼视光治疗法 | 3580.00 | 年 |
| 00013968 | 视力养护套餐 | 眼视光治疗法 | 眼视光治疗法 | 2000.00 | 年 |
| 00013969 | 弱视训练套餐 | 眼视光治疗法 | 眼视光治疗法 | 1200.00 | 月度 |
| 00013970 | 弱视训练套餐 | 眼视光治疗法 | 眼视光治疗法 | 3000.00 | 季度 |
| 00013971 | 弱视训练套餐 | 眼视光治疗法 | 眼视光治疗法 | 5000.00 | 半年 |
| 00013972 | 弱视训练套餐 | 眼视光治疗法 | 眼视光治疗法 | 7800.00 | 年 |
| 00013979 | 甲状腺及颈部淋巴结彩色多普勒超声检查 | 彩色多普勒 | 彩色多普勒 | 110.00 | 每部位 |
| 00013980 | 乳腺及其引流区淋巴结彩色多普勒超声检查 | 彩色多普勒 | 彩色多普勒 | 110.00 | 每部位 |
| 00013981 | 体表包块彩色多普勒超声检查 | 彩色多普勒 | 彩色多普勒 | 110.00 | 每部位 |
| 00013982 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 彩色多普勒 | 彩色多普勒 | 100.00 | 次 |
| 00013983 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 彩色多普勒 | 彩色多普勒 | 110.00 | 次 |
| 00013984 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 彩色多普勒 | 彩色多普勒 | 110.00 | 次 |
| 00014050 | 床位费(多人间) | 床位费 | 床位费 | 22.00 | 床位日 |
| 00014164 | 住院诊查费(普通) | 诊查费 | 诊查费 | 14.00 | 日 |
| 00014270 | Ⅱ级护理 | 护理费 | 护理费 | 10.00 | 日 |
| 00014298 | 床位费(多人间)临时床位扩展 | 床位费 | 床位费 | 17.00 | 床位日 |
| 00014339 | 检查费 | 诊查费 | 诊查费 | 4.00 | 次 |
| 00014340 | 检验费 | 化验费 | 化验费 | 18.00 | 次 |
| 00014341 | 口腔检查 | 检查费 | 检查费 | 20.00 | 次 |
| 00014342 | 视力筛查 | 检查费 | 检查费 | 21.00 | 次 |
| 00014343 | 氟防龋治疗 | 治疗费 | 治疗费 | 27.00 | 次 |
| 00014347 | 口腔龋易感值检测 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 30.00 | 次 |
| 00014349 | 骨密度测定 | 检查费 | 检查费 | 26.00 | 次 |
| 00014561 | 一般诊疗费 | 一般诊疗费 | 一般诊疗费 | 8.00 | 次 |
| 00014647 | 悬空灸(艾条灸、艾箱灸、热敏灸、循经灸法) | 治疗费 | 理疗费 | 41.00 | 次 |
| 00014648 | 隔物灸(隔姜灸、药饼灸、艾条灸、隔盐灸、脐灸、温针) | 治疗费 | 理疗费 | 74.00 | 次 |
| 00014649 | 中医拔罐 | 治疗费 | 理疗费 | 45.00 | 次 |
| 00014651 | 颈部疾病推拿(落枕、颈椎病、小儿斜颈、药棒穴位) | 治疗费 | 理疗费 | 56.00 | 次 |
| 00014652 | 脊柱部位疾病推拿(脊柱、颈椎、胸椎、腰椎小关节,药棒穴位) | 治疗费 | 理疗费 | 90.00 | 次 |
| 00014653 | 肩部疾病推拿(肩周炎、药棒穴位) | 治疗费 | 理疗费 | 40.00 | 单侧 |
| 00014655 | 腰部疾病推拿(急性腰扭伤、腰椎间盘突出、药棒穴位按摩) | 治疗费 | 理疗费 | 64.00 | 次 |
| 00014656 | 中药贴敷(贴敷疗法、中药封包中、中药封包小、穴位贴敷治疗) | 治疗费 | 治疗费 | 44.00 | 次 |
| 00014657 | 中医穴位放血治疗(穴位放血、静脉放血) | 治疗费 | 治疗费 | 48.00 | 次 |
| 00014658 | 中医刮痧 | 治疗费 | 治疗费 | 64.00 | 次 |
| 00014659 | 针刀(钩活)疗法(刃针治疗、复杂性小针刀治疗) | 治疗费 | 治疗费 | 68.00 | 部位 |
| 00014660 | 常规针法(普通针刺、微针针刺、头皮针、电火针、电针、电滚针) | 治疗费 | 治疗费 | 68.00 | 次/日 |
| 00014676 | 铺灸-(督灸、火龙灸加收) | 治疗费 | 理疗费 | 60.00 | 次 |
| 00014681 | 四肢部位疾病推拿 | 治疗费 | 理疗费 | 36.00 | 单肢 |
| 00014683 | 脏腑疾病推拿 | 治疗费 | 理疗费 | 67.00 | 次 |
| 00014702 | 耳穴疗法 | 治疗费 | 理疗费 | 18.00 | 单耳 |
| 00014948 | 铺灸 | 治疗费 | 理疗费 | 120.00 | 次 |
| 00014996 | 特殊针具针法(馋针、锋钩针、火针、芒针、浮针、岐黄针) | 治疗费 | 理疗费 | 99.00 | 次/日 |
| 00015078 | 人乳头瘤病毒(HPV) | 化验费 | 化验费 | 88.00 | 次 |
| 00015079 | Hib疫苗 | 疫苗费 | 疫苗费 | 112.00 | |
| 00015404 | 肾功四项 | 化验费 | 化验费 | 21.50 | 次 |
| 00015635 | 煎药费(含包装袋) | 煎药费 | 煎药费 | 3.50 | 付 |
| 00015764 | 癌胚抗原测定(CEA) 化学发光法 | 化验费 | 化验费 | 35.00 | 次 |
| 00015765 | 甲胎蛋白测定(AFP) 化学发光法 | 化验费 | 化验费 | 35.00 | 次 |
| 00015766 | 糖类抗原测定19-9(CA19-9) 化学发光法 | 化验费 | 化验费 | 50.00 | 次 |
| 00015767 | 糖类抗原测定15-3(CA15-3) 化学发光法 | 化验费 | 化验费 | 50.00 | 次 |
| 00015768 | 糖类抗原测定125(CA-125) 化学发光法 | 化验费 | 化验费 | 50.00 | 次 |
| 00015769 | 铁蛋白测定 | 化验费 | 化验费 | 40.00 | 次 |
| 00015770 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 化验费 | 化验费 | 50.00 | 次 |
| 00015771 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) 化学发光法 | 化验费 | 化验费 | 50.00 | 次 |
| 00015778 | 尿妊娠试验 | 化验费 | 化验费 | 10.00 | 次 |
| 00015802 | 特殊手法针法 | 治疗费 | 治疗费 | 100.00 | 次 |
| 00015841 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 彩超费 | 彩超费 | 120.00 | 部位 |
| 00015902 | 宫内节育器放置费 | 手术费 | 手术费 | 150.00 | 次 |
| 00015903 | 宫内节育器取出费 | 手术费 | 手术费 | 160.00 | 次 |
| 00016135 | 颈椎正侧位(DR) | 放射费 | 放射费 | 78.00 | 部位体位 |
| 00016136 | 胸椎正侧位(DR) | 放射费 | 放射费 | 78.00 | 部位体位 |
| 00016137 | 腰椎正侧位片(DR) | 放射费 | 放射费 | 78.00 | 部位体位 |
| 00016138 | 膝关节正侧位(DR) | 放射费 | 放射费 | 78.00 | 部位体位 |
| 00016139 | 髋关节正斜位(DR) | 放射费 | 放射费 | 78.00 | 部位体位 |
| 00016140 | 跟骨轴位(DR) | 放射费 | 放射费 | 50.00 | 部位体位 |
| 00016141 | 跟骨侧位(DR) | 放射费 | 放射费 | 50.00 | 部位体位 |
| 00016142 | 肩关节正位(DR) | 放射费 | 放射费 | 50.00 | 部位体位 |
| 00016152 | 乙肝五项(定量) | 化验费 | 化验费 | 75.00 | 次 |
| 00016153 | 牙髓活力测验费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 2.00 | 牙 |
| 00016154 | 橡皮障隔离费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 27.00 | 次 |
| 00016155 | 牙体开髓引流费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 70.00 | 牙 |
| 00016156 | 牙髓失活费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 20.00 | 牙 |
| 00016157 | 干髓治疗费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 8.00 | 牙 |
| 00016158 | 根管预备费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 120.00 | 根管 |
| 00016159 | 根管预备费-根管异常(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 60.00 | 根管 |
| 00016160 | 根管冲洗费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 14.00 | 根管 |
| 00016161 | 根管冲洗费-根管封药费(扩展) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 14.00 | 根管 |
| 00016163 | 根管充填费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 104.00 | 根管 |
| 00016164 | 根管充填费-根管异常(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 50.00 | 根管 |
| 00016165 | 根管充填费-乳牙根管充填费(扩展) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 104.00 | 根管 |
| 00016166 | 根管再治疗费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 100.00 | 根管 |
| 00016167 | 根管内异物取出费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 700.00 | 根管 |
| 00016168 | 根管内异物取出费-根尖段异物取出(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 350.00 | 根管 |
| 00016170 | 根尖屏障手术费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 195.00 | 根管 |
| 00016171 | 根尖屏障手术费-髓腔穿孔修补费(扩展) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 195.00 | 根管 |
| 00016172 | 根尖手术费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 228.00 | 根管 |
| 00016173 | 根尖手术费-复杂根尖手术(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 228.00 | 根管 |
| 00016174 | 活髓保存治疗费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 124.00 | 牙 |
| 00016175 | 活髓保存治疗费-间接盖髓(减收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 62.00 | 牙 |
| 00016176 | 牙体缺损直接粘接修复费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 184.00 | 牙 |
| 00016177 | 牙体缺损直接粘接修复费-牙体大面积缺损(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 93.00 | 牙 |
| 00016178 | 牙体缺损直接粘接修复费-暂封(减收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 148.00 | 牙 |
| 00016179 | 视力检查费(普通) | 检查费 | 检查费 | 2.00 | 次 |
| 00016181 | 眼压检查费 | 检查费 | 检查费 | 9.00 | 单侧 |
| 00016194 | 裂隙灯检查费 | 检查费 | 检查费 | 11.00 | 次 |
| 00016260 | 前牙形态修复费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 80.00 | 牙 |
| 00016261 | 前牙形态修复费-舌腭面形态辅助修复(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 80.00 | 牙 |
| 00016262 | 窝沟封闭费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 37.00 | 牙 |
| 00016263 | 氟防龋治疗费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 4.00 | 牙 |
| 00016264 | 牙脱敏治疗费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 9.00 | 牙 |
| 00016265 | 预成冠修复费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 230.00 | 牙 |
| 00016266 | 牙拔除费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 61.00 | 牙 |
| 00016267 | 牙拔除费-复杂牙拔除(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 61.00 | 牙 |
| 00016268 | 牙拔除费-乳牙拔除(减收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 53.00 | 牙 |
| 00016269 | 阻生牙拔除费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 162.00 | 牙 |
| 00016270 | 阻生牙拔除费-复杂阻生牙拔出(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 162.00 | 牙 |
| 00016271 | 阻生牙拔除费-多生牙拔除费(扩展) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 162.00 | 牙 |
| 00016272 | 阻生牙开窗助萌费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 46.00 | 牙 |
| 00016273 | 阻生牙开窗助萌费-骨阻生开窗助萌(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 46.00 | 牙 |
| 00016274 | 阻生牙牙冠切除费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 150.00 | 牙 |
| 00016275 | 拔牙创搔刮费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 24.00 | 牙 |
| 00016330 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 麻醉费 | 麻醉费 | 40.00 | 次 |
| 00016331 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 麻醉费 | 麻醉费 | 238.00 | 次 |
| 00016351 | 阻生牙龈瓣修整费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 74.00 | 牙 |
| 00016352 | 预防性拔牙窝组织封闭费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 462.00 | 牙 |
| 00016353 | 妇科常规治疗费 | 妇科治疗 | 妇科治疗 | 46.00 | 部位 |
| 00016355 | 牙移植费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 4143.00 | 牙 |
| 00016356 | 牙移植费-牙再植费(扩展) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 4143.00 | 牙 |
| 00016357 | 牙移植费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 143.00 | 牙 |
| 00016358 | 牙移植费-牙再植费(扩展) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 143.00 | 牙 |
| 00016359 | 口腔良性肿物切除费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 280.00 | 病灶 |
| 00016360 | 口腔良性肿物切除费-软组织缺损修复(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 280.00 | 病灶 |
| 00016361 | 口腔系带修整费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 195.00 | 次 |
| 00016362 | 脓肿切开引流费(口内) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 25.00 | 次 |
| 00016363 | 脓肿切开引流费(颌面部) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 133.00 | 次 |
| 00016364 | 临时固定修复费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 132.00 | 牙位 |
| 00016365 | 修复体固定修复费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 2240.00 | 牙位 |
| 00016366 | 修复体固定修复费-即刻修复(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 1120.00 | 牙位 |
| 00016367 | 修复体固定修复费-复杂修复体固定修复(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 1120.00 | 牙位 |
| 00016368 | 桩核修复费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 560.00 | 根管 |
| 00016369 | 桩核修复费-一体化纤维桩核(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 560.00 | 根管 |
| 00016370 | 全口义齿修复费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 2912.00 | 单颌 |
| 00016371 | 全口义齿修复费-复杂全口义齿修复费(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 1456.00 | 单颌 |
| 00016372 | 胶连可摘局部义齿修复费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 216.00 | 牙位 |
| 00016373 | 铸造支架可摘局部义齿修复费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 640.00 | 牙位 |
| 00016374 | 铸造支架可摘局部义齿修复费-复杂铸造支架可摘局部义齿修复费(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 320.00 | 牙位 |
| 00016376 | 阴道异物取出费 | 妇科治疗 | 妇科治疗 | 208.00 | 次 |
| 00016387 | 修复体拆除费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 140.00 | 修复体 |
| 00016390 | 修复体维护费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 136.00 | 牙位 |
| 00016391 | 牙周探诊费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 35.00 | 次 |
| 00016393 | 牙周指数检查费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 16.00 | 项 |
| 00016394 | 牙周冲洗上药费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 8.00 | 牙 |
| 00016398 | 牙周塞治费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 23.00 | 牙 |
| 00016400 | 牙周塞治费-口腔局部止血费(扩展) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 23.00 | 牙 |
| 00016404 | 龈上洁治费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 7.00 | 牙 |
| 00016406 | 龈上洁治费-种植牙洁治(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 4.50 | 牙 |
| 00016408 | 牙面喷砂费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 4.00 | 牙 |
| 00016409 | 龈下刮治费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 22.00 | 牙 |
| 00016412 | 龈下刮治费-种植体龈下刮治(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 22.00 | 牙 |
| 00016427 | 盆腔检查 | 治疗费 | 治疗费 | 5.00 | 次 |
| 00016447 | 橡皮障隔离费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 27.00 | 次 |
| 00016449 | 牙体开髓引流费--儿童(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 14.00 | 牙 |
| 00016450 | 牙髓失活费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 20.00 | 牙 |
| 00016451 | 牙髓失活费—儿童(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 4.00 | 牙 |
| 00016452 | 干髓治疗费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 8.00 | 牙 |
| 00016453 | 根管预备费 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 120.00 | 根管 |
| 00016454 | 根管预备费—儿童(加收) | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 | 10.00 | 根管 |
