【价格】薛城区妇幼保健综合服务中心公示药品、医用耗材品规及价格
来自:薛城区卫生健康局
时间:2026-04-22 16:33:47
| 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 零售价 |
| 20016932 | 红霉素眼膏 | 2g:10mg | 支 | 4.50 |
| 20017064 | 茶碱缓释片 | 0.1g*24T | 盒 | 5.30 |
| 20020439 | 阿奇霉素颗粒 | 0.1g*18 | 盒 | 13.56 |
| 20022726 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸 | 盒 | 22.18 |
| 20100021 | 复方碳酸钙泡腾颗粒 | 1.5g*20 | 盒 | 21.06 |
| 20100031 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 2ml:50mg*10 | 支 | 57.33 |
| 20100037 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g*10 | 支 | 0.43 |
| 20100059 | 康妇消炎栓 | 2.0g*9 | 盒 | 27.22 |
| 20100069 | 保妇康栓 | 1.74g*12 | 盒 | 38.04 |
| 20100103 | 甲硝唑栓 | 0.5g*10 | 盒 | 21.50 |
| 20100105 | 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 16.00 |
| 20100112 | 维生素C注射液 | 0.5g*10*2ml | 支 | 0.16 |
| 20100116 | 米索前列醇片 | 0.2mg*3片 | 盒 | 3.93 |
| 20100135 | 西咪替丁注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 1.02 |
| 20100149 | 开塞露(含甘油) | 20ml | 支 | 1.79 |
| 20100177 | 氯化钠注射液 | 90mg:10ml | 支 | 0.52 |
| 20100187 | 维生素AD滴剂(伊可新红) | 2000/700*40 | 盒 | 21.20 |
| 20100188 | 维生素AD滴剂(伊可新绿) | 1500/500*40 | 盒 | 20.61 |
| 20100190 | 阿卡波糖片 | 50mg*30 | 盒 | 7.70 |
| 20100209 | 肺力咳合剂 | 150ml | 盒 | 25.72 |
| 20100210 | 小儿豉翘清热颗粒 | 2g*6 | 盒 | 43.89 |
| 20192308 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*7*2 | 盒 | 1.68 |
| 20192335 | 蒙脱石散 | 3g*15袋 | 盒 | 4.12 |
| 20193933 | 缬沙坦胶囊 | 80mg*28 | 盒 | 4.64 |
| 20193986 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒 | 盒 | 4.06 |
| 20194231 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 支 | 4.84 |
| 20194232 | 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100 | 瓶 | 0.78 |
| 20195268 | 头孢氨苄片 | 0.25g*10片*2板 | 盒 | 3.39 |
| 20195709 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 支 | 2.42 |
| 20195817 | 葆宫止血颗粒 | 15g*8袋 | 盒 | 38.00 |
| 20195899 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*10 | 支 | 2.47 |
| 20196116 | 格列吡嗪控释片 | 5mg*7片/板*4板 | 盒 | 16.79 |
| 20196789 | 硝苯地平缓释片(II) | 20mg*50片 | 盒 | 2.10 |
| 20197014 | 酪酸梭菌活菌散 | 500mg*21 | 盒 | 43.53 |
| 20197049 | 金振口服液 | 10ml*5支 | 盒 | 27.05 |
| 20197156 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg | 支 | 0.97 |
| 20198041 | 妇炎消胶囊 | 0.45g*36 | 盒 | 22.68 |
| 20198162 | 维生素D滴剂 | 400单位*30粒 | 盒 | 27.88 |
| 20198576 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片 | 瓶 | 5.17 |
| 20198685 | 醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋 | 盒 | 25.37 |
| 20198705 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | 盒 | 4.76 |
| 20198751 | 热毒宁注射液 | 10ml | 支 | 33.15 |
| 20198752 | 马来酸依那普利叶酸片 | 10mg/0.8mg*7片 | 盒 | 20.99 |
| 20198819 | 坤泰胶囊 | 0.5g*36粒 | 盒 | 24.39 |
| 20198839 | 氯雷他定片 | 10mg*10片 | 盒 | 1.73 |
| 20198840 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g*12片 | 盒 | 4.89 |
| 20198856 | 活血止痛胶囊 | 0.5g*54粒 | 盒 | 11.45 |
| 20198907 | 人干扰素α2b栓 | 50万IU*3枚 | 盒 | 104.79 |
| 20199036 | 多潘立酮片 | 10mg*30片 | 盒 | 4.18 |
| 20199074 | 藿香正气口服液 | 10ml*5支 | 盒 | 15.00 |
| 20199234 | 5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 瓶 | 1.24 |
| 20199245 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 支 | 0.76 |
| 20199481 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 瓶 | 15.20 |
| 20199819 | 咳特灵胶囊 | 小叶榕干浸膏0.36g*30粒 | 瓶 | 16.25 |
| 20199827 | 玉屏风颗粒 | 5g*21袋 | 盒 | 30.15 |
| 20199962 | 云南白药膏 | 5.5cm*10cm*10片 | 盒 | 41.03 |
| 20199963 | 曲安奈德注射液 | 1ml:40mg | 支 | 7.94 |
| 20199964 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:左氧氟沙星0.5g | 袋 | 4.53 |
| 20199965 | 罗红霉素片 | 0.15g*6片 | 盒 | 3.65 |
| 20199966 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 2.22 |
| 20199975 | 颈舒颗粒 | 6g*9袋 | 盒 | 35.12 |
| 20200061 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 支 | 7.36 |
| 20200065 | 地氯雷他定干混悬剂 | 0.5g:2.5mg*10袋 | 盒 | 22.12 |
| 20200129 | 右旋糖酐铁口服溶液 | 10ml:50mg | 盒 | 78.34 |
| 20200204 | 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 0.36g*1瓶 | 盒 | 18.77 |
| 20200231 | 注射用头孢噻肟钠 | 1.0g | 支 | 1.65 |
| 20200274 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 支 | 0.42 |
| 20200277 | 注射用炎琥宁 | 0.2g | 支 | 0.98 |
| 20200378 | 氨氯地平叶酸片(Ⅱ) | 苯磺酸氨氯地平5mg叶酸0.8mg | 片 | 1.58 |
| 20200409 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 盒 | 13.99 |
| 20200640 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片 | 盒 | 2.62 |
| 20200655 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*48片 | 盒 | 9.35 |
| 20201130 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 瓶 | 7.24 |
| 20201131 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*36粒 | 盒 | 3.06 |
| 20201132 | 玻璃酸钠滴眼液 | 0.1%(5ml:5mg)*1支 | 盒 | 5.06 |
| 20201133 | 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg*1瓶 | 盒 | 5.36 |
| 20201285 | 吡哌酸片 | 0.25g*12片 | 盒 | 19.80 |
| 20201286 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g(塑瓶) | 瓶 | 0.71 |
| 20201305 | 稳心颗粒 | 5g*9袋 | 盒 | 26.24 |
| 20201306 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*108片 | 盒 | 56.80 |
| 20201431 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 支 | 0.23 |
| 20201710 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*20包 | 盒 | 4.28 |
| 20202135 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg*7片 | 盒 | 1.82 |
| 20202489 | 碳酸钙D3片(Ⅰ) | 碳酸钙1.5g维生素D3125国际单位*30片 | 盒 | 19.85 |
| 20204307 | 蓝芩口服液 | 10ml*6支 | 支 | 5.66 |
| 20204340 | 乳癖消片 | 0.67*72片 | 盒 | 32.78 |
| 20204345 | 三九胃泰颗粒 | 20g*10袋 | 盒 | 16.87 |
| 20204573 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg:12.5mg*9片 | 盒 | 3.00 |
| 20204574 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片 | 盒 | 5.44 |
| 20204575 | 甲钴胺片 | 0.5mg*48 | 盒 | 7.53 |
| 20204576 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片 | 盒 | 22.77 |
| 20204579 | 四季抗病毒合剂 | 10ml*6支 | 盒 | 46.90 |
| 20204582 | 多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*10粒 | 盒 | 27.30 |
| 20204584 | 胃苏颗粒 | 5g*9袋 | 盒 | 21.63 |
| 20204587 | 三黄片 | 12片*2板 | 盒 | 4.80 |
| 20204590 | 双歧杆菌三联活菌胶囊 | 0.21g*36粒 | 盒 | 30.22 |
| 20204612 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 10ml*24支 | 盒 | 37.20 |
| 20205000 | 硝苯地平控释片 | 30mg*60片 | 盒 | 22.90 |
| 20205001 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*30粒 | 瓶 | 11.66 |
| 20205708 | 感冒清热颗粒 | 12g*14袋 | 盒 | 7.50 |
| 20205732 | 布洛芬片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 12.05 |
| 20205745 | 活性炭阴道填塞 | 精致型 | 支 | 25.00 |
| 20205854 | 硫酸阿托品眼用凝胶 | 5g:50mg | 支 | 31.69 |
| 20205860 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 1ml:5mg | 盒 | 5.00 |
| 20205922 | 米非司酮片 | 25mg*6片 | 盒 | 18.60 |
| 20207476 | 维生素C片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 3.15 |
| 20207497 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 0.25g*10粒 | 盒 | 8.85 |
| 20207592 | 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 0.84 |
| 20207611 | 连花清瘟颗粒 | 6g*10袋 | 盒 | 23.53 |
| 20208060 | 蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 22.21 |
| 20208066 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*14片*2板 | 盒 | 12.06 |
| 20208067 | 依折麦布片 | 10mg*15片*2板 | 盒 | 33.80 |
| 20208068 | 非布司他片 | 40mg*16片 | 盒 | 14.19 |
| 20208069 | 板蓝根颗粒 | 10g*15袋 | 包 | 13.00 |
| 20208071 | 麝香保心丸 | 22.5mg*42粒 | 盒 | 29.80 |
| 20208073 | 脑心通胶囊 | 0.4g*12粒*4板 | 盒 | 26.26 |
| 20208075 | 普罗雌烯乳膏 | 10g:0.1g*1支 | 支 | 182.10 |
| 20208078 | 葡萄糖注射液 | 100ml:5g | 瓶 | 1.01 |
| 20208079 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 瓶 | 1.08 |
| 20208097 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 1mg/10mg*28s | 盒 | 95.72 |
| 20208100 | 桂枝茯苓丸(浓缩水丸) | 126丸 | 瓶 | 23.60 |
| 20208128 | 宫炎平片 | 0.25g*21片 | 盒 | 28.00 |
| 20208129 | 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*20片*3板 | 盒 | 3.78 |
| 20208280 | 速效救心丸 | 40mg*50丸*6瓶 | 盒 | 75.99 |
| 20208285 | 克霉唑乳膏 | 3%*10g | 支 | 5.50 |
| 20208301 | 逍遥丸 | 0.375g*360丸 | 盒 | 21.31 |
| 20208589 | 地氯雷他定口服溶液 | 10ml;5mg*6 | 盒 | 5.77 |
薛城区人民政府版权所有 鲁ICP备20000309号-1 薛城区人民政府办公室主办
邮编:277000 网站技术支持:0632-4441199
网站标识码:3704030010
鲁公网安备 37040302000001号
