【价格】临城社区卫生服务中心医疗服务项目、价格及计价标准
来自:薛城区卫生健康局
时间:2024-05-20 17:01:00
1、本类包括中医外治、中医骨伤、针刺、灸法、推拿疗法、中医肛肠、中医特殊疗法、中医综合类8个亚类,共计124项。本类编码为400000000。 | ||||||
2、与西医相同的诊疗项目,需在相应的西医系统诊疗项目中查找,不在此重复列项。 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 |
计价 单位 |
价格(元) | 说明 |
41 | (一)中医外治 | 药物 | ||||
410000001 | 贴敷疗法 | 含药物调配 | 每个创面 | 14 | ||
410000002 | 中药化腐清创术 | 含药物调配 | 每个创面 | 27 | ||
410000003 | 中药涂擦治疗 | 含药物调配 | 10%体表面积 | 27 | ||
410000004 | 中药热奄包治疗 | 含药物调配 | 每个部位 | 10 | ||
410000005 | 中药封包治疗 | 含药物调配 | 每个部位 | 按每部位面积大小分为特大、大、中、小分别计价(特大>15cm×15cm、大>10cm×10cm、≤15cm×15cm、中>5cm×5cm,≤10cm×10cm、小≤5cm×5cm) | ||
410000005a | 特大 | 每个部位 | 40 | |||
410000005b | 大 | 每个部位 | 40 | |||
410000005c | 中 | 每个部位 | 30 | |||
410000005d | 小 | 每个部位 | 10 | |||
410000006 | 中药熏洗治疗 | 含药物调配 | 次 | |||
410000006a | 局部 | 次 | 18 | |||
410000006b | 半身 | 次 | 25 | |||
410000006c | 全身 | 次 | 32 | |||
410000007 | 中药蒸汽浴治疗 | 含药物调配 | 次 | 48 | 每次30分钟,超过30分钟加收7元 | |
410000007a | 中药蒸汽浴延长治疗 | 次 | 55 | |||
410000008 | 中药塌渍治疗 | 含药物调配 | 10%体表面积 | 26 | ||
410000009 | 中药熏药治疗 | 含药物调配 | 次 | 26 | ||
410000010 | 赘生物中药腐蚀治疗 | 含药物调配 | 每个赘生物 | 15 | ||
410000011 | 挑治 | 次 | 20 | |||
410000012 | 割治 | 次 | 20 | |||
410000013 | 甲床放血治疗术 | 指穿透甲板,放出甲下积血 | 每甲 | 160 | ||
42 | (二)中医骨伤 | 不含X光透视、麻醉。部分项目参见肌肉骨骼系统手术 | ||||
420000001 | 骨折手法整复术 | 次 | 150 | |||
420000001a | 陈旧性骨折手法整复术 | 次 | 280 | |||
420000001b | 骨折合并脱位手法整复术 | 次 | 280 | |||
420000001c | 掌(跖)、指(趾)骨折手法整复术 | 次 | 150 | |||
420000002 | 骨折橇拨复位术 | 次 | 450 | |||
420000003 | 骨折经皮钳夹复位术 | 次 | 600 | |||
420000004 | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 含手法复位、穿针固定 | 次 | 700 | ||
420000004a | 四肢长骨干、近关节骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 800 | ||||
420000005 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 150 | |||
420000005a | 关节陈旧性脱位手法整复术 | 次 | 260 | |||
420000005b | 髋关节脱位手法整复术 | 次 | 300 | |||
420000005c | 下颌关节脱位、指(趾)间关节脱位手法整复术 | 次 | 100 | |||
420000006 | 骨折外固定架固定术 | 含整复固定,包括复查调整 | 外固定材料 | 次 | 500 | |
420000007 | 骨折夹板外固定术 | 含整复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术 | 外固定材料 | 次 | 180 | |
420000008 | 关节错缝术 | 次 | 100 | |||
420000009 | 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 含X光透视、麻醉 | 次 | 400 | ||
420000009a | 非麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 240 | ||||
420000010 | 外固定架使用 | 日 | 10 | |||
420000011 | 关节粘连传统松解术 | 次 | 80 | |||
420000011a | 大关节粘连传统松解术 | 160 | ||||
420000012 | 外固定调整术 | 包括骨折外固定架、外固定夹板调整 | 次 | 150 | ||
420000013 | 中医定向透药疗法 | 含仪器使用 | 药物 | 部位 | 30 | |
420000014 | 外固定架拆除术 | 含器械使用 | 次 | 100 | ||
420000015 | 腱鞘囊肿挤压术 | 含加压包扎 | 次 | 50 | ||
420000016 | 骨折畸形愈合手法折骨术 | 含折骨过程、重新整复及固定过程 | 固定物 | 次 | 400 | |
420000017 | 腰间盘三维牵引复位术 | 指在三维牵引床下完成的复位术 | 次 | 300 | ||
43 | (三)针刺 | |||||
430000001 | 普通针刺 | 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等 | 5个穴位 | 20 | ||
430000002 | 温针 | 5个穴位 | 25 | |||
430000003 | 手指点穴 | 5个穴位 | 20 | |||
430000004 | 馋针 | 每个部位 | 10 | |||
430000005 | 微针针刺 | 包括舌针、鼻针、腹针、腕踝针、手针、面针、口针、项针、夹髓针 | 次 | 15 | ||
430000006 | 锋钩针 | 次 | 15 | |||
430000007 | 头皮针 | 次 | 20 | |||
430000008 | 眼针 | 单眼和次 | 20 | |||
430000009 | 梅花针 | 次 | 10 | |||
430000010 | 火针 | 包括电火针 | 三个穴位 | 25 | ||
430000011 | 埋针治疗 | 包括穴位包埋、穴位埋线、穴位结扎 | 每个穴位 | 25 | ||
430000012 | 耳针 | 包括耳穴压豆、耳穴埋针、磁珠压耳穴 | 单耳 | 20 | ||
430000013 | 芒针 | 每个穴位 | 20 | |||
430000014 | 针刺运动疗法 | 包括辅助运动 | 五个穴位 | 15 | ||
430000015 | 针刺麻醉 | 次 | 160 | |||
430000016 | 电针 | 包括普通电针、电热针灸、电冷针灸 | 二个穴位 | 10 | ||
430000017 | 浮针 | 一个穴位 | 10 | |||
430000018 | 微波针 | 二个穴位 | 30 | |||
430000019 | 激光针 | 二个穴位 | 25 | |||
430000020 | 磁热疗法 | 二个穴位 | 25 | |||
430000021 | 放血疗法 | 包括穴位放血、静脉放血 | 每个穴位 | 15 | ||
430000022 | 穴位注射 | 包括穴位封闭、自血疗法 | 药物 | 二个穴位 | 20 | |
430000023 | 穴位贴敷治疗 | 包括药物调配 | 药物 | 每个穴位 | 10 | |
430000024 | 子午流注开穴法 | 包括灵龟八法 | 每个穴位 | 25 | ||
430000025 | 经络穴位测评疗法 | 包括体穴、耳穴、经络测评、经络导评 | 次 | 25 | ||
430000026 | 蜂蛰疗法 | 指以活蜂尾针蛰刺达到蜂毒治疗作用 | 次 | 待定 | ||
430000027 | 滚针 | 包括电滚针 | 次 | 待定 | 电滚针加收 | |
430000028 | 杵针 | 包括圆针 | 穴位 | 待定 | ||
44 | (四)灸法 | 药物 | ||||
440000001 | 灸法 | 包括艾条灸、艾箱灸等 | 次 | 30 | ||
440000002 | 隔物灸法 | 包括隔姜灸、脐灸、药饼灸、艾柱灸、隔盐灸等 | 柱 | 30 | ||
440000003 | 灯火灸 | 包括药线点灸 天灸 | 次 | 20 | ||
440000004 | 拔罐疗法 | 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐等 | 3罐 | 10 | ||
440000005 | 药物罐 | 包括水罐 | 单罐 | 10 | ||
440000006 | 游走罐 | 次 | 10 | |||
440000007 | 督炙 | 包括大炙;不含炙后处理 | 中医特殊药物 | 次 | 240 | |
440000008 | 雷火炙 | 包括太乙神针灸 | 部位 | 20 | ||
45 | (五)推拿疗法 | |||||
450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 30 | |||
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 30 | |||
450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 包括肩部疾病 | 次 | 30 | ||
450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 30 | |||
450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 30 | |||
450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 包括腰部疾病 | 次 | 40 | ||
450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 30 | |||
450000008 | 内科妇科疾病推拿治疗 | 包括Ⅱ型糖尿病、慢性胃病、便秘、腹泻、胃下垂、失眠、月经不调、痛经等 | 部位/次 | 30 | ||
450000008a | 内科妇科疾病推拿治疗延长治疗 | 包括Ⅱ型糖尿病、慢性胃病、便秘、腹泻、胃下垂、失眠、月经不调、痛经等 | 部位/次 | 30 | ||
450000009 | 其他推拿治疗 | 部位/次 | 30 | |||
450000009a | 其他推拿治疗延长治疗 | 部位/次 | 40 | |||
450000010 | 小儿推拿(捏脊)治疗 | 次 | 30 | |||
450000011 | 药棒穴位按摩治疗 | 三个穴位 | 25 | |||
450000012 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | 部位 | 40 | ||
450000012a | 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 40 | |||
450000012b | 胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 50 | |||
450000012c | 腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 50 | |||
450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | 次 | 50 | ||
450000014 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | 次 | 50 | ||
46 | (六)中医肛肠 | |||||
460000001 | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 40 | |||
460000001a | 三度直肠脱出复位治疗 | 次 | 70 | |||
460000002 | 直肠周围硬化剂注射治疗 | 药物 | 次 | |||
460000002a | 外操作 | 次 | 1000 | |||
460000002b | 内操作 | 次 | 700 | |||
460000003 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 药物 | 每个痔核 | 300 | ||
460000004 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 600 | 痔瘘药线治疗收550元 | ||
460000005 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 400 | |||
460000005a | 复杂性血栓性外痔切除术 | 次 | 450 | |||
460000006 | 环状混合痔切除术 | 包括混合痔脱出嵌顿 | 次 | 800 | ||
460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 500 | |||
460000007a | 复杂性混合痔外剥内扎术 | 次 | 500 | |||
460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 500 | |||
460000008a | 复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 800 | |||
460000009 | 肛外括约肌折叠术 | 次 | 280 | |||
460000010 | 直肠前突修补术 | 次 | 700 | |||
460000011 | 肛瘘封堵术 | 次 | 300 | |||
460000012 | 结肠水疗 | 包括结肠灌洗治疗和肠腔内给药 | 药物、一次性结肠透析管 | 次 | 220 | |
460000013 | 肛周药物注射封闭术 | 包括肛周皮下封闭、穴位封闭 | 药物 | 次 | 240 | |
460000014 | 手术扩肛治疗 | 指通过手术扩肛 | 次 | 500 | ||
460000015 | 人工扩肛治疗 | 包括器械扩肛 | 次 | 150 | ||
460000016 | 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创引流 | 次 | 500 | 以肛门为中心,炎症波及半径超过3cm以上者为复杂,另加收200 | |
460000016a | 复杂化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 700 | ||||
460000017 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创 | 次 | 480 | 病复范围超过肛周四分之一象限者为复杂,另加收200 | |
460000017a | 复杂肛周坏死性筋膜炎清创术 | 640 | ||||
460000018 | 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 包括双侧及1个以上脓腔、窦道 | 次 | 450 | 每增加一个病灶,另加收200 | |
460000018a | 病灶 | 150 | ||||
460000019 | 中医肛肠术后紧线术 | 含取下挂线 | 次 | 150 | ||
460000020 | 混合痔铜离子电化学治疗术 | 包括内痔 | 铜离子针 | 次 | 360 | |
460000021 | 直肠前突出注射术 | 指直肠前壁粘膜下层柱状注射 | 药物 | 次 | 500 | |
460000022 | 直肠脱垂注射术 | 含直肠内注射及直肠外注射 | 药物 | 次 | 550 | |
47 | (七)中医特殊疗法 | |||||
470000001 | 白内障针拨术 | 粘弹剂 | 单眼 | 280 | ||
470000002 | 白内障针拨吸出术 | 粘弹剂 | 单眼 | 450 | ||
470000003 | 白内障针拨套出术 | 粘弹剂 | 单眼 | 450 | ||
470000004 | 眼结膜囊穴位注射 | 含穴位针刺 | 单眼 | 30 | ||
470000005 | 小针刀治疗 | 包括刃针治疗 | 每个部位 | 50 | ||
470000005a | 复杂性小针刀治疗 | 60 | ||||
470000006 | 红皮病清消术 | 含药物调配 | 药物 | 次 | 90 | |
470000007 | 扁桃体烙法(啄治)治疗 | 次 | 70 | 鼻中隔烙法治疗酌情加收15 | ||
470000008 | 药线引流治疗 | 含药物调配 | 药物 | 3公分 | 40 | |
470000009 | 耳咽中药吹粉治疗 | 含药物调配 | 药物 | 次 | 10 | |
470000010 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 药物 | 次 | 30 | ||
470000011 | 中药直肠滴入治疗 | 含药物调配 | 药物 | 次 | 20 | |
470000012 | 刮痧治疗 | 每个部位 | 20 | |||
470000013 | 烫熨治疗 | 每个部位 | 10 | |||
470000014 | 医疗气功治疗 | 次 | 20 | |||
470000015 | 体表瘘管切开搔爬术 | 包括耳前瘘管、乳腺瘘管 | 次 | 160 | ||
470000016 | 足底反射治疗 | 次 | 30 | |||
48 | (八)中医综合 | |||||
480000001 | 辩证施膳指导 | 次 | 10 | |||
480000002 | 脉图诊断 | 次 | 未定 | |||
480000003 | 中药特殊调配 | 次 | 未定 | |||
480000004 | 人工煎药 | 付 | 3 | |||
480000005 | 煎药机煎药 | 付 | 3 | |||
480000005a | 含膏方参方煎药机煎药 | 付 | 6 | |||
480000006 | 中医辩证论治 | 含诊查费 | 药物 | 次 | 价格同综合医疗服务类1102中的内容 |
枣庄市非营利性医疗机构医疗服务价格(医技诊疗类) | ||||||
本类说明: | ||||||
1.医技诊疗类包括医学影像、超声检查、核医学、放射治疗、检验、血型与配血、病理检查,7个二级分类,总分类码为2, 二级分类码为21—27。本类项目数共计1097项。 | ||||||
2.使用放射免疫学方法的各种检验项目不统一列在核医学类下,请在检验类查找。 | ||||||
3.“核医学内照射治疗类”(分类码2306)项目均为开放性核素治疗。封闭性核素治疗项目列入“放射治疗”类的“后装治疗”类中(分类码2404)。 | ||||||
4.肿瘤的非放射性物理治疗项目(如射频热疗、高强度超声聚焦治疗等)列入“放射治疗”类中(分类码2407)。 | ||||||
5.肿瘤细胞的化疗药物敏感实验项目列于“临床微生物学检查”类之“药物敏感试验”类中(分类码250502)。 | ||||||
6.组织器官移植所需的各项检验(HLA检查等)列入“血型与配血”类中,项目编码为260000023 —260000026。 | ||||||
7.检验类项目均以检查目的立项。因许多检验项目可用成本差异悬殊的多种技术方法实现,故将成本差异悬殊的技术方法分档列在检验类项目的说明栏目中,按所列不同方法分别定价。 | ||||||
8.因教学、科研、操作失误以及仪器性能差错等原因,需要重新检验的项目,不得再向患者收费。 | ||||||
9.开展心脏超声项目者,不得另收普通二维心动图。 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
21 | (一)医学影像 | |||||
2101 | 1.X线检查 | |||||
210101 | X线透视检查 | 普通X光机使用影像增强器或电视屏可加收5元;追加摄片另计价 | ||||
210101001 | 普通透视 | 包括胸、腹、盆腔、四肢等 | 每个部位 | 5 | 数字化加收10元 | |
210101002 | 食管钡餐透视 | 含胃异物、心脏透视检查 | 次 | 30 | 数字化加收50元 | |
210101003 | 床旁透视与术中透视 | 10分钟 | 30 | |||
210101004 | C型臂术中透视 | 包括透视下定位 | 半小时 | 40 | ||
210102 | X线摄影 | 含曝光、冲洗、诊断和胶片等 | 1,一张胶片多次曝光加收10元;2,加滤线器计费加收5元;3,体层摄影按层加收5元;4,床旁摄片加收40元 | |||
210102001 | 5×7吋 | 片数 | 5 | 感蓝片 | ||
10 | 感绿片 | |||||
210102002 | 8×10吋 | 片数 | 8 | 感蓝片 | ||
15 | 感绿片 | |||||
210102003 | 10×12吋 | 包括7×17吋 | 片数 | 11 | 感蓝片 | |
18 | 感绿片 | |||||
210102004 | 11×14吋 | 片数 | 14 | 感蓝片 | ||
22 | 感绿片 | |||||
210102005 | 12×15吋 | 片数 | 16 | 感蓝片 | ||
25 | 感绿片 | |||||
210102006 | 14×14吋 | 片数 | 18 | 感蓝片 | ||
26 | 感绿片 | |||||
210102007 | 14×17吋 | 片数 | 20 | 感蓝片 | ||
30 | 感绿片 | |||||
210102008 | 牙片 | 片数 | 6 | 数字化加收14元 | ||
210102009 | 咬合片 | 片数 | 12 | |||
210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 40 | 数字化X线机加收20元 | ||
210102011 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 50 | |||
210102012 | 眼球异物定位摄影 | 不含眼科放置定位器操作;照片质量达到要求为止 | 片数 | 20 | ||
210102013 | 乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 片数 | 40 | 数字化加收40元 | ||
210102014 | 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 80 | |||
210102015 | 数字化摄影(DR) | 含数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 60 | 等大影像或放大影像,每张加收30元,骨龄测定加收60元 |
210102016 | 数字化摄影(CR) | 含数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 55 | 等大影像或放大影像,每张加收30元、骨龄测定加收60元 |
210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 半小时 | 260 | |||
210103 | X线造影 | 含临床操作及造影剂过敏试验 | 造影剂、胶片、一次性插管 | 1.使用数字化X线机加收60元;2.使用大平板多功能数字化X线机加收150元 | ||
210103001 | 气脑造影 | 次 | 50 | |||
210103002 | 脑室碘水造影 | 次 | 50 | |||
210103003 | 脊髓(椎管)造影 | 次 | 60 | |||
210103004 | 椎间盘造影 | 次 | 60 | |||
210103004a | 全脊柱造影 | 正位或侧位 | 120 | |||
210103005 | 泪道造影 | 单侧 | 40 | |||
210103006 | 副鼻窦造影 | 单侧 | 40 | |||
210103007 | 颞下颌关节造影 | 单侧 | 40 | |||
210103008 | 支气管造影 | 单侧 | 70 | |||
210103009 | 乳腺导管造影 | 单侧 | 50 | |||
210103010 | 唾液腺造影 | 单侧 | 70 | |||
210103011 | 下咽造影 | 次 | 50 | |||
210103012 | 食管造影 | 次 | 30 | |||
210103013 | 上消化道造影 | 含食管、胃、十二指肠造影 | 次 | 60 | ||
210103014 | 胃肠排空试验 | 指钡餐透视法 | 次 | 100 | ||
210103015 | 小肠插管造影 | 次 | 100 | |||
210103016 | 口服法小肠造影 | 含各组小肠及回盲部造影 | 次 | 100 | ||
210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 含气钡双重造影 | 次 | 100 | ||
210103018 | 腹膜后充气造影 | 次 | 待定 | |||
210103019 | 口服法胆道造影 | 次 | 待定 | |||
210103020 | 静脉胆道造影 | 次 | 待定 | |||
210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 260 | |||
210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 160 | |||
210103023 | T管造影 | 次 | 40 | |||
210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 90 | 专用数字泌尿机加收150元 | ||
210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 100 | |||
210103026 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 80 | |||
210103027 | 膀胱造影 | 次 | 100 | |||
210103028 | 阴茎海绵体造影 | 次 | 360 | |||
210103029 | 输精管造影 | 单侧 | 待定 | |||
210103030 | 子宫造影 | 次 | 80 | |||
210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 50 | |||
210103032 | 四肢淋巴管造影 | 单肢 | 待定 | |||
210103033 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 50 | |||
210103034 | 四肢关节造影 | 每个关节 | 50 | |||
210103035 | 四肢血管造影 | 单肢 | ||||
210103035a | 四肢血管造影(静脉) | 单肢 | 500 | 同时检查双肢加收400元 | ||
210103035b | 四肢血管造影(动脉) | 单肢 | 1000 | 同时检查双肢加收600元 | ||
2102 | 磁共振扫描(MRI) | 含胶片及冲洗、数据存储介质。 | 造影剂、麻醉及其药物 | 1、计价部位分为颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、颈椎、胸椎、 腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他;2、增强扫描加收50%;3、用高压注射器单筒加收100元,双筒加收150元;4、刻录光盘每张50元;5、重新加扫特殊方位或特殊序列不再收取扫描费,只收取胶片费。 | ||
210200001 | 磁共振平扫 | 每部位 | ||||
210200001a | 1.0T以下磁共振平扫 | 每部位 | 280 | |||
210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 | 每部位 | 700 | |||
210200003 | 脑功能成象 | 次 | 460 | 平扫费另收 | ||
210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 620 | 平扫费另收 | ||
210200005 | 强化磁共振血管成象 | 每部位 | 460 | 平扫费另收 | ||
210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 80 | 平扫费另收 | ||
210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 包括氢谱或磷谱 | 每部位 | 460 | 平扫费另收 | |
210200008 | 磁共振波谱成象(MRSI) | 次 | 620 | |||
210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 620 | 磁共振定位每10分钟收取30% | ||
2103 | X线计算机体层(CT)扫描 | 含胶片及冲洗、数据存储介质 | 造影剂、麻醉及其药物 | 1、计价部位分为颅脑、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体)、双髋关节、膝关节、肢体、其他;2、用高压注射器加收100元;3、增强扫描加收50%;4、刻录光盘每张50元。 | ||
210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | C型臂CT检查每部位350元;宝石CT600元,螺旋CT256、320排平扫680元 | |||
210300001a | 普通CT扫描 | 每个部位 | 70 | |||
210300001b | 单、双层螺旋CT扫描 | 每个部位 | 220 | |||
210300001c | 4—10层螺旋CT扫描 | 每个部位 | 260 | |||
210300001d | 16—40层螺旋CT扫描 | 每个部位 | 300 | |||
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描 | 每个部位 | 450 | |||
210300001f | 双源螺旋CT扫描 | 每个部位 | 600 | |||
210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 含临床操作 | 每个部位 | 待定 | ||
210300004 | X线计算机体层(CT)成象 | 指用于血管、胆囊、CTVE、骨三维成象等 | 每个部位 | 500 | 含基本扫描费 | |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 400 | CT定位每10分钟收取30% | ||
210300006 | 冠状动脉成象 | 每个部位 | 500 | 平扫费另收 | ||
210300007 | 灌注成象 | 每个部位 | 260 | 平扫费另收 | ||
2104 | 4.院外影像学会诊 | 包括X线片、MRI片、CT片、超声等会诊 | 远程会诊加收100元 | |||
210400001 | 副主任医师 | 次 | 50 | |||
210400002 | 主任医师 | 次 | 80 | |||
210400003 | 知名专家 | 专家要求:具有20年以上工作经验,同时具备以下条件之一者:(1)被国务院授予‘有突出贡献的中青年专家’;(2)享受‘国务院政府特殊津贴’的专家;(3)山东省重点学科带头人(包括曾经担任过);(4)博师生导师。 | 次 | 160 | 应设立相对独立知名专家会诊室,知名专家名单报省物价局、卫生厅备案后执行 | |
2105 | 5.其他 | |||||
210500001 | 红外热象检查 | 包括远红外热断层检查 | 部位 | 100 | ||
210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 30 | |||
210500003 | 计算机断层扫描激光乳腺成像 | 单侧 | 待定 | 双侧加收 | ||
22 | (二)超声检查 | |||||
2201 | 1.A超 | 图象记录 | ||||
220100001 | A型超声检查 | 每个部位 | 5 | |||
220100002 | 临床操作的A超引导 | 半小时 | 5 | |||
220100003 | 眼部A超 | 单侧 | 10 | |||
2202 | 2.B超 | 图象记录、造影剂 | ||||
220201 | 各部位一般B超检查 | |||||
220201001 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 6 | |||
220201002 | B超常规检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔) | 每个部位 | 30 | ||
220201003 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 不含活检 | 次 | 30 | ||
220201004 | 胃肠充盈造影B超检查 | 含胃、小肠及其附属结构 | 次 | 30 | ||
220201005 | 大肠灌肠造影B超检查 | 含大肠及其附属结构 | 次 | 30 | ||
220201006 | 输卵管超声造影 | 含临床操作,含宫腔、双输卵管 | 一次性导管 | 次 | 60 | |
220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 25 | 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.小儿颅腔;8. 膝关节;9.体表肿物 | ||
220201008 | 床旁B超检查 | 包括彩色多普勒超声检查、术中B超检查 | 半小时 | 50 | ||
220201009 | 临床操作的B超引导 | 半小时 | 60 | |||
220202 | 腔内B超检查 | |||||
220202001 | 经阴道B超检查 | 含子宫及双附件 | 次 | 60 | ||
220202002 | 经直肠B超检查 | 含前列腺、精囊、尿道、直肠 | 次 | 60 | ||
220202003 | 临床操作的腔内B超引导 | 半小时 | 90 | |||
220203 | B超脏器功能评估 | |||||
220203001 | 胃充盈及排空功能检查 | 指造影法 | 次 | 40 | ||
220203002 | 小肠充盈及排空功能检查 | 指造影法 | 次 | 40 | ||
220203003 | 胆囊和胆道收缩功能检查 | 指造影法 | 次 | 40 | ||
220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 含呼吸运动、肌张力、胎动、羊水量、无刺激试验 | 次 | 40 | ||
220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 20 | |||
2203 | 3.彩色多普勒超声检查 | 图象记录、造影剂 | ||||
220301 | 普通彩色多普勒超声检查 | |||||
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 计价部位为:1、胸部(含肺、胸腔、纵隔);2、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾);3、胃肠道;4、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6、产科(含胎儿及宫腔);7、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 每个部位 | 120 | 腹膜后检查收60元;单脏器复查每脏器30元;膀胱残余尿量测定60元。 | |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 110 | 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块; 9.关节; 10.其他 | ||
220302 | 彩色多普勒超声特殊检查 | |||||
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 100 | |||
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 100 | |||
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 包括颈动脉、颈静脉及椎动脉 | 二根血管 | 100 | 每增加两根加收50元 | |
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 80 | |||
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 100 | |||
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 110 | 每增加两根加收80元 | ||
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 110 | |||
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 60 | |||
220302009 | 药物血管功能试验 | 指用于阳痿测定等 | 药物 | 次 | 120 | |
220302010 | 脏器声学造影 | 包括肿瘤声学造影 | 造影剂 | 次 | 120 | |
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 包括经阴道、经直肠 | 次 | 120 | 与常规检查同时进行减半收取 | |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 180 | 超声定位每10分钟收30% | ||
2204 | 4.多普勒检查 | 指单纯伪彩频谱多普勒检查,不具备二维图象和真彩色多普勒功能 | 图象记录、造影剂 | |||
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 90 | 经颅多普勒栓子监测加收50元 | ||
220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 50 | |||
220400003 | 多普勒小儿血压检测 | 次 | 待定 | |||
2205 | 5.三维超声检查 | |||||
220500001 | 脏器灰阶立体成象 | 每个脏器 | 90 | |||
