【价格】薛城区人民医院医疗服务项目、病房、价格及计价标准
来自:薛城区卫生健康局
时间:2024-05-20 15:14:00
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
1101 | 1.挂号费 | |||||
110100001 | 便民门诊 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、病历档案袋、诊断书、收费清单 | 次 | 1 | 初诊建病历(电子病历或纸质病历)1元,医卡通工本费1元 | |
1102 | 2.诊察费 | 含挂号费。包括营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊察费,远程诊察加收100元,妇科检查加收 | |||
110200001 | 普通门诊诊察费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 三级5二级4一级4 | ||
110200002 | 专家门诊诊察费 | 指高级职称医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | ||||
110200002a | 副主任医师 | 次 | 三级15 二级12 一级9 | |||
110200002b | 主任医师 | 次 | 三级20 二级15 一级12 | |||
110200002c | 知名专家 | 1、专家要求:具有20年以上工作经验,同时具备以下条件之一者:(1)被国务院授予“有突出贡献的中青年专家”;(2)享受“国务院政府特殊津贴”的专家;(3)山东省重点学科带头人(包括曾经担任过);(5)经国家审定的老中医专家学术经验继承指导老师 | 次 | 自主定价 | ||
110200003 | 急诊诊察费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 三级18 二级15 一级13 | ||
110200004 | 门急诊留观诊察费 | 日 | 三级25 二级7 一级6 | |||
110200005 | 住院诊察费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 三级20 二级17 一级14 | 结核病人加收3元。有资质的中医临床医生通过辨证施治的方法进行诊察的服务,加收2元。 | |
110200006 | 职业病首诊诊察费 | 指职业病医师提供的职业病第一次诊疗服务。通过对职业信息、职业史、病史的采集,进行一般物理检查,书写病历,开具实验室及特殊检查单,为职业病诊断提供门诊初步诊疗意见和资料,并向患者做好解释工作。 | 次 | 自主定价 | ||
1103 | 3.急诊监护费 | |||||
110300001 | 急诊监护费 | 指急诊室内专业护士连续监护。医生护士严密观察病情变化,密切观察血氧饱和度、呼吸、血压、脉压差、心率、心律及神志、体温、出入量等变化,发现问题及时调整治疗方案,预防并发症的发生,并作好监护,治疗及病情记录,随时配合抢救。 | 监护仪器 | 日 | 三级85 二级75 一级60 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算 |
1104 | 4.院前急救费 | |||||
110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊察费、监护费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 三级50 二级40 一级20 | |
1105 | 5.体检费 | |||||
110500001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查;写总检报告 | 影像、化验及特殊检查 | 次 | 自主 | 不另收挂号费及诊察费 |
110500002 | 人体生物刺激反馈检测 | 利用设备向人体发送诱发电位刺激并实时采集人体肌电反馈信号,全面评估人体各系统疾病风险,提示人体潜在的健康问题,并提示相关致病因素,出具评估建议报告 | 次 | 自主 | ||
1106 | 6.救护车费 | |||||
110600001 | 救护车费 | 含来回里程;不含院前急救 | 监护费用 | 公里 | 18 | 10公里起步,超过10公里每公里加收2元。监护费用加收8元/小时。 |
1107 | 7.取暖费 | |||||
110700001 | 病房取暖费 | 日 | 病房床位价格已包括取暖费、空调费和医疗垃圾处理费。没有取暖和空调降温设施的病房,床位费一律减收3元/床·日 | |||
1108 | 8.空调降温费 | |||||
110800001 | 病房空调降温费 | 日 | 病房床位价格已包括取暖费、空调费和医疗垃圾处理费。没有取暖和空调降温设施的病房,床位费一律减收3元/床·日 | |||
1109 | 9.床位费 | 含取暖费、空调费、垃圾处理费、消毒、隔离等费用 | 每少一项设施,收费标准降低1元,最多降低20%。没有取暖和空调降温设施的病房,床位减收3元/床日母婴同室普通病床加收10元/床日;单间及套间病房床位数量不得超过医院开放床位的10%;当日入院,按一天计收,出院当日不收费。具体执行参照枣医保发〔2019〕62号。 | |||
110900001 | 病房床位费 | 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、废品袋(或篓)等 | 床日 | 三级30 二级25 一级20 | 传染病床、烧伤病床、精神病床加收3元/床日;母婴同室普通病床加收10元/床日 | |
110900001d | 单间 | 床日 | 自主定价 | 病房的使用面积(含卫生间积)不低于32平方米。 | ||
110900001e | 套间 | 床日 | 自主定价 | 病房的使用面积(含卫生间面积)不低于20平方米。 | ||
110900001c | 二人间 | 床日 | 病房的使用面积(含卫生间面积)不低于20平方米 | |||
110900001c1 | 二人间(一等) | 卫生间、高级多功能病床、供氧设备、中央空调、每天供应热水不少于6小时 | 床日 | 65 | ||
110900001c2 | 二人间(二等) | 卫生间、供氧设备、中央空调、每天供应热水不少于4小时 | 床日 | 60 | ||
110900001c3 | 二人间(三等) | 卫生间、取暖设备 | 床日 | 40 | ||
110900001b | 三人间 | 床日 | 病房的使用面积(含卫生间面积)不低于22平方米。 | |||
110900001b1 | 三人间(一等) | 卫生间、高级多功能病床、供氧设备、中央空调、每天供应热水不少于6小时 | 床日 | 45 | ||
110900001b2 | 三人间(二等) | 卫生间、供氧设备、中央空调、每天供应热水不少于4小时 | 床日 | 40 | ||
110900001b3 | 三人间(三等) | 卫生间、取暖设备 | 床日 | 35 | ||
110900002 | 层流洁净病房床位费 | 指达到规定洁净级别、有层流装置,风淋通道的层流洁净间;采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 | 床日 | 150 | 简易消毒病床:70元/床·日 | |
110900003 | 监护病房床位费 | 指专用重症监护病房(如ICU、CCU、RCU、NICU、EICU等)。设有中心监护台,心电监护仪及其它监护抢救设施,相对封闭管理的单人或多人监护病房,每天更换、消毒床单位,仪器设备的保养。含床位费、心电监测、血氧饱和度监测,含医用垃圾、污水处理费 | 床日 | 300 | 保留普通床位的,普通床位另计价 | |
110900004 | 特殊防护病房床位费 | 指核素内照射治疗病房等 | 床日 | 自主定价 | ||
110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 10 | 符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价,床位费以日计算,不足半日按半日计价 | ||
1110 | 10.会诊费 | 包括营养会诊 | ||||
111000001 | 院际会诊 | 交通费用 | 次 | |||
111000001a | 同城 | 次 | 自主定价 | |||
111000001b | 外埠 | 次 | 自主定价 | |||
111000002 | 院内会诊 | 因病情需要在医院内进行的科室间的医疗、护理会诊。 | 次 | 包括护理会诊(PICC、造口) | ||
111000002a | 普通医师 | 人次 | 18 | |||
111000002b | 副主任医师 | 人次 | 50 | |||
111000002c | 主任医师 | 人次 | 70 | |||
111000002d | 知名专家 | 人次 | 自主定价 | |||
111000003 | 远程会诊 | 包括远程培训 | 小时 | 400 | ||
111000004 | 沃森肿瘤会诊 | 核对并输入患者病情信息,利用软件对患者病情属性进行计算分析,输出临床指南确定的候选治疗方案以及支持方案的医学证据,辅助临床医生做出治疗决策。 | 例 | 自主定价 | ||
111000005 | 多学科会诊 | 针对多专业就诊或同专业反复就诊难以明确诊断的疑难病患者,以及诊断较为明确但病情复杂,需要多个专科协同诊疗的患者。会诊专家对患者既往病史进行复习、查体、病情讨论等,并出具诊断和治疗意见。不含各种辅助检验、检查费用等。 | 次 | 自主定价 | ||
12 | (二)一般检查治疗 | |||||
1201 | 1.护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理;包括波动式气垫床预防褥疮 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | 使用防褥疮气垫收10元/日 | ||
120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 三级8 二级7 一级6 | ||
120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 三级5 二级4 一级4 | ||
120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 三级24 二级23 一级5 | 结核病人加收3元、六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |
120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 三级18 二级17 一级3 | 结核病人加收3元、六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |
120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 三级12 二级11 一级1 | 结核病人加收3元、六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |
120100006 | 特殊疾病护理 | 指《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病。含严格消毒隔离及一级护理内容。 | 日 | 三级40 二级20 一级15 | ||
120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 三级30 二级15 一级10 | ||
120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 | 次 | 三级18 二级15 一级13 | ||
120100009 | 精神病护理 | 日 | 三级28 二级24 一级20 | 自伤、躁闹加10元 | ||
120100010 | 气管切开护理 | 含药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布,包括气管插管护理 | 日 | 三级50 二级24 一级20 | ||
120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 8 | 六岁(含)以下儿童加收不超过20% |
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 11 | |||
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 5 | |||
120100014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴、备皮等 | 次 | 20 | 备皮每次10元 | |
120100015 | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 次 | 40 | ||
120100016 | 静脉血栓栓塞风险评估 | 次 | 10 | |||
120100017 | 新生儿游泳 | 操作前准备,评估新生儿全身状况,核对新生儿及母亲信息后,转游泳室,按规范进行操作。 | 次 | 自主定价 | ||
1202 | 2.抢救费 | 药物及特殊消耗材料;特殊仪器 | 会诊费另计 | |||
120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 次 | 三级180 二级153 一级130 | ||
120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 次 | 三级130 二级111 一级94 | ||
120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3.抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 次 | 三级90 二级77 一级65 | ||
1203 | 3.氧气吸入 | |||||
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩等 | 小时 | 5 | 加压给氧加收2元/小时,持续低流量吸氧60元/日。创面氧合仪治疗每次50元 |
120300002 | 麻醉用氧 | 小时 | 10 | |||
120300003 | 一氧化氮吸入 | 肺动脉高压患者的降肺压治疗。准备高压一氧化氮气体,减压后调节呼吸参数,设定吸入流量,进行治疗。 | 一次性鼻导管、面罩 | 小时 | 自主定价 | |
120300004 | 高流量湿化氧疗 | 评估患者病情,核对医嘱及患者信息,安装管路及湿化罐,连接氧源,调节吸入气体流速、温度及氧浓度,严密监测患者病情及缺氧缓解程度,做好各项护理及记录。 | 呼吸管路、面罩 | 小时 | 自主定价 | |
1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察、药物的配置 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品;胰岛素笔用针头 | |||
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 2 | 快速过敏皮试每次8元,PPD试验30元/次。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 4 | 小儿股(颈)静脉采血加收4元。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |
120400003 | 心内注射 | 次 | 8 | 六岁(含)以下儿童加收不超过20% | ||
120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 5 | 股、桡动脉采血加收10元。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |
120400005 | 皮下输液 | 组 | 1.5 | 六岁(含)以下儿童加收不超过20% | ||
120400006 | 静脉输液 | 包括输血、注药 | 组 | 4 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液泵每泵每小时加收2元;留置静脉针穿刺加收4.5元/次。留置针封堵2元/次。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 5 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液泵每泵每小时加收2元 | ||
120400008 | 静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置。高营养混合液指碳水化合物、氨基酸、脂肪乳、电解质、维生素、微量元素和水等全营养混合液 | 次 | 18 | ||
120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 40 | 六岁(含)以下儿童加收不超过20% | ||
120400010 | 静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 48 | 六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |
120400011 | 中心静脉穿刺置管加测压 | 次 | 110 | 单独测压每次8元;腹内压监测每次20元;经颈(股)静脉长期置管术500元(指透析管和营养管置入)。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | ||
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 70 | 测压加收20元。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | ||
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 包括免疫抑制制剂配置 | 组 | 35 | ||
120400014 | 骨髓腔输液 | 一次性使用穿刺针套件,固定敷贴,止血贴 | 次 | 240 | ||
120400015 | 静脉用药集中调配 | 指在静脉用药调配中心进行的对肠外营养药品、危害药品、抗菌药物和其它静脉输液药品的配置。遵医嘱,核对治疗方案,准备药物,穿无菌防护服,戴无菌手套及无菌防护眼镜,打开层流柜,严格按无菌操作原则将药物加入相应的无菌液体中,再次核对患者信息。必要时将药物放入特殊装置,处理用物。 | 袋 | 自主定价 | ||
120400016 | 自动采血机智能静脉采血 | 设备自动读取患者就诊卡,全流程自动化完成病人的静脉采血工作,采血完毕后对穿刺部位自动贴上针后贴。 | 人次 | 自主定价 | ||
120400018 | 心电引导中心静脉导管定位 | 应用腔内心电图定位技术,将导管送到最佳位置 | 次 | 自主定价 | ||
1205 | 5.清创(缝合) | 依据伤口损伤程度、长度、深度、修补难易程度分大、中、小 | ||||
120500001 | 大清创(缝合) | 次 | 100 | 7针以上或伤口长度大于10厘米 | ||
120500002 | 中清创(缝合) | 次 | 65 | 4-6针或伤口长度5-10厘米(含10厘米) | ||
120500003 | 小清创(缝合) | 次 | 40 | 1-3针或伤口长度1-5厘米(含5厘米) | ||
1206 | 6.换药 | 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 | 特殊药物、引流管、特殊外伤、长效抗菌材料、功能性敷料 | 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小 | ||
120600001 | 特大换药 | 次 | 70 | 敷料面积40平方厘米以上;腔内换药 | ||
120600002 | 大换药 | 次 | 29 | 敷料面积30-40(含)平方厘米 | ||
120600003 | 中换药 | 次 | 15 | 敷料面积10-30(含)平方厘米 | ||
120600004 | 小换药 | 次 | 10 | 敷料面积10(含)平方厘米以下 | ||
1207 | 7.雾化吸入 | |||||
120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、氢氧混合雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 药物,鼻氧管、雾化管、雾化器 | 次 | 4 | 氧化雾化加收6元,氢氧化雾化加收6元 |
1208 | 8.鼻饲管置管 | 六岁(含)以下儿童加收不超过20% | ||||
120800001 | 鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入 | 药物和一次性胃管 | 次 | 10 | 注食、注药收1元,十二指肠灌注收10元 |
120800002 | 肠内高营养治疗 | 指经鼻置入胃管,小肠营养管,小肠造瘘,胃造瘘药物灌注或要素饮食灌注。 | 营养泵 | 次 | 20 | |
1209 | 9.胃肠减压 | |||||
120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 | 日/根 | 10 | 胸腔闭式引流每日每根收20元、每种引流管每日收取不超过5根 | |
1210 | 10.洗胃 | 六岁(含)以下儿童加收不超过20% | ||||
121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 35 | 使用洗胃机加收20元 |
1211 | 11.物理降温 | |||||
121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 5 | ||
121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法 | 小时 | 8 | ||
1212 | 12.坐浴 | |||||
121200001 | 坐浴 | 药物 | 次 | 2 | ||
1213 | 13.冷热湿敷 | |||||
121300001 | 冷热湿敷 | 药物 | 次 | 3.5 | ||
1214 | 14.引流管冲洗 | |||||
121400001 | 引流管冲洗 | 换药、特殊药物 | 次 | 10 | 更换引流装置收10元 | |
1215 | 15.灌肠 | 六岁(含)以下儿童加收不超过20%。 | ||||
121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物、氧气 | 次 | 18 | |
121500002 | 清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 35 | ||
1216 | 16.导尿 | 长效抗菌材料 | 六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |||
121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 次或日 | 21 | 一次性导尿按次计价,留置导尿每日收2元 |
121600002 | 膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 6 | ||
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 包括加压持续冲洗 | 特殊一次性耗材、生理盐水 | 日 | 8 | |
1217 | 17.肛管排气 | |||||
121700001 | 肛管排气 | 次 | 5 | |||
13 | (三)社区卫生服务及预防保健 | 药物、化验、检查 | 指各级医疗机构开展的项目 | |||
1301 | 1.婴幼儿健康体检 | |||||
130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 3 | |||
1302 | 2.儿童龋齿预防保健 | |||||
130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 含4岁至学龄前儿童按齿科常规检查 | 次 | 5 | ||
1303 | 3.家庭巡诊 | |||||
130300001 | 家庭巡诊 | 含了解服务对象健康状况、指导疾病治疗和康复、进行健康咨询 | 次 | 13 | ||
1304 | 4.围产保健访视 | |||||
130400001 | 围产保健访视 | 含出生至满月访视,对围产期保健进行指导,如母乳喂养、产后保健等 | 次 | 10 | ||
1305 | 5.传染病访视 | |||||
130500001 | 传染病访视 | 含指导家庭预防和疾病治疗、康复 | 次 | 15 | ||
1306 | 6.家庭病床 | |||||
130600001 | 家庭病床建床费 | 含建立病历和病人全面检查 | 次 | 13 | ||
130600002 | 家庭病床巡诊费 | 含定期查房和病情记录 | 次 | 13 | ||
1307 | 7.出诊费 | |||||
130700001 | 出诊 | 包括急救出诊 | 次 | |||
130700001a | 副高职称以上 | 次 | 30 | |||
130700001b | 中级职称及以下 | 次 | 20 | |||
1308 | 8.建立健康档案 | |||||
130800001 | 建立健康档案 | 次 | 5 | |||
1309 | 9.疾病健康教育 | |||||
130900001 | 健康咨询 | 指个体健康咨询 | 次 | 5 | ||
130900002 | 疾病健康教育 | 指群体健康教育 | 人次 | 3 | ||
130900003 | 营养状况评价与咨询 | 次 | 包括膳食评价、母乳分析 | |||
130900004 | 老年医疗和护理需求评估 | 全面评估老年人睡眠障碍、精神情绪状态、饮食营养状况、慢性疼痛、压疮、运动功能、跌倒风险、尿失禁、吞咽及感官功能等生活能力状况,及早发现老年人潜在的、及目前出现的老年问题和功能缺陷,出具评估建议报告。 | 次 | 自主定价 | ||
130900005 | 远程人体生理体征监测分析 | 利用信息平台,通过智能终端监测分析软件持续收集和记录采用医疗器械、可穿戴(非接触)设备检测和监测到的日间体重、血压、脉搏、血糖、血氧饱和度等生理数据,夜间心脏、呼吸、体动和睡眠等体征数据,以及运动、饮食、烟酒和情绪等生活方式数据,持续提供健康监测分析报告。 | 小时 | 自主定价 | ||
130900006 | 脑血管功能检测及中风危险度评估 | 指用于检测脑血流量、血流速度、外周阻力、脑血管弹性等功能性指标及脑血管功能积分 | 次 | 自主定价 | ||
14 | (四)其他医疗服务 | |||||
1401 | 1.尸体料理 | |||||
140100001 | 尸体料理 | 指尸体常规清洁处理及包裹,不含专业性尸体整容 | 次 | 自主定价 | 特殊传染尸体加收50元 | |
140100002 | 专业性尸体整容 | 指伤残尸体整容 | 次 | 自主定价 | ||
140100003 | 尸体存放 | 日 | 自主定价 | 冰柜加收20元 | ||
140100004 | 离体残肢处理 | 包括死婴处理 | 次 | 自主定价 | 死婴加收20元 | |
1402 | 2.营养筛查与配置 | |||||
140200001 | 营养风险筛查 | 利用营养风险筛查量表对患者进行筛查,评估患者营养状况。 | 次 | 自主定价 | ||
140200002 | 特殊医学用途配方食品配制 | 将各类特殊医学用途配方食品,按无菌技术规范准备、称重、消毒、核对等进行配制。 | 特殊医学用途配方食品 | 次 | 自主定价 | |
140200003 | 肠内营养配置 | 配制人员遵医嘱将各种食材和肠内营养制剂,按无菌技术规范准备、称重、研磨、灌装、消毒、核对进行配制。 | 肠内营养制剂 | 次 | 自主定价 | |
病房
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
110200005 | 住院诊查费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 15 | ||
110900001 | 普通病房床位费 | 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶、洗脸盆、废品袋(或篓)、大小便器等 | 日 | 25 | 每少一项设施,收费标准降低一元,最多降低20% | |
110900001a | 非普通病房床位费(两人间) | 满足普通病床设备设施以外增加配备的设施:卫生间、高级多功能病床、供氧设备、中央空调、每天供应热水不少于6小时 | 日 | 65 | 小于标准面积5平方米以上的,按下一个等级核定价格;病房内除空调、供水外其他应配备齐全的,每缺配一项每床日价格降低5元。 | |
1201 | 1.护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理;包括波动式气垫床预防褥疮 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | 使用防褥疮气垫收10元/日 | ||
120100000 | 防褥疮气垫 | 日 | 10 | |||
120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 8 | ||
120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 4 | ||
120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 23 | 结核病人家收3元 | |
120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 17 | 结核病人家收4元 | |
120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 11 | 结核病人家收5元 | |
120100006 | 特殊疾病护理 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病、结核病等特殊传染病的护理,含严格消毒隔离及一级护理内容 | 日 | 40 | ||
120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 30 | ||
120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 | 次 | 18 | ||
120100009 | 精神病护理 | 日 | 10 | 狂躁加10元 | ||
120100009a | 精神病护理(狂躁) | 日 | 20 | |||
120100010 | 气管切开护理 | 含药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布,包括气管插管护理 | 日 | 40 | ||
120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 8 | 超过6次按6次计价 |
1202 | 2.抢救费 | 药物及特殊消耗材料;特殊仪器 | 会诊费另计 | |||
120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 140 | ||
120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 80 | ||
120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 80 | ||
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给养、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩等 | 小时 | 4 | 加压给氧加收2元/小时,持续低流量吸氧60元/日创面氧合仪治疗每次50元。 |
1203 | 3.氧气吸入 | |||||
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩等 | 小时 | 4 | 加压给氧加收2元/小时,持续低流量吸氧60元/日创面氧合仪治疗每次50元。 |
120300001a | 加压给氧 | 小时 | 6 | |||
120300001b | 持续低流量吸氧 | 日 | 60 | |||
120300002c | 创面氧合仪治疗 | 次 | 50 | |||
120300002 | 麻醉用氧 | 小时 | 10 | |||
120400006 | 静脉输液 | 包括输血、注药、留置静脉针 | 组 | 6 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液泵每小时加收 2元;留置静脉针穿刺收10元 | |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 9 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液泵每小时加收 2元 | ||
1206 | 6.换药 | 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 | 特殊药物、引流管、特殊外伤 | 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小 | ||
120600001 | 特大换药 | 次 | 70 | 敷料面积40平方厘米以上;腔内换药 | ||
120600002 | 大换药 | 次 | 35 | 敷料面积30-40(含)平方厘米 | ||
120600003 | 中换药 | 次 | 25 | 敷料面积10-30(含)平方厘米以上 | ||
120600004 | 小换药 | 次 | 10 | 敷料面积10(含)平方厘米以下 | ||
120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 药物 | 次 | 4 | |
120800001 | 鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入 | 药物和一次性胃管 | 次 | 10 | 注食、注药收1元,十二指肠灌注收10元 |
120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 | 日 | 10 | 胸腔闭式引流收20元 | |
121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 35 | 使用洗胃机加收20元 |
121000001a | 洗胃机洗胃 | 次 | 55 | |||
121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物、氧气 | 次 | 18 | |
121500002 | 清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 35 | ||
121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 次或日 | 21 | 一次性导尿按次计价,留置导尿每日收2元 |