【价格】沙沟镇卫生院药品、医用耗材品规及价格,或提供相关查询服务
来自:薛城区卫生健康局
时间:2026-04-22 09:09:00
| 薛城区沙沟镇中心卫生院药品目录 | ||||||||
| 序号 | 药品名称 | 药品规格 | 药品产地 | 药品单位 | 价格 | 是否基药 | 国带、省带或市带 | 医保情况 |
| 1 | 多潘立酮片 | 10mg | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 盒 | 4.18 | 国家组织三、五批集中带量采购协议期满药品省际联盟接续采购中选(中选) | 甲 | |
| 2 | 格列吡嗪片 | 5mg | 远大医药(中国)有限公司 | 盒 | 5.79 | 国家组织三、五批集中带量采购协议期满药品省际联盟接续采购中选(中选) | 甲 | |
| 3 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg(以C16H28N2O4计) | 浙江华海药业股份有限公司 | 盒 | 27 | 2022年(第七批)国家组织集中带量采购(备供) | 乙 | |
| 4 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 山东方明药业集团股份有限公司 | 盒 | 29.8 | 2015年山东省基本药物和常用药品中常用低价药 | 甲 | |
| 5 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g(C16H19N3O5S 1.0g与C8H9NO5 0.2g) | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 瓶 | 13.9 | 2015年限制使用目录药品集中采购 | 乙 | |
| 6 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 250ml:0.5g:2.25g | 山东齐都药业有限公司 | 袋 | 7.7 | 否 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购(第二批临床用量小药品 ) | 乙 |
| 7 | 银杏达莫注射液 | 10ml | 通化谷红制药有限公司 | 支 | 11.88 | 否 | 全国中成药采购联盟集中带量采购(2022) | 乙 |
| 8 | 心可舒胶囊 | 每粒装0.3g | 河北国金药业有限责任公司 | 盒 | 4.09 | 全国中成药采购联盟集中带量采购(2022) | 乙 | |
| 9 | 心可舒胶囊 | 每粒装0.3g | 山西迈迪制药有限公司 | 盒 | 13.13 | 全国中成药采购联盟集中带量采购(2022) | 乙 | |
| 10 | 心可舒片 | 每片重0.31g | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 盒 | 12.76 | 全国中成药采购联盟集中带量采购(2022) | 甲 | |
| 11 | 心可舒片 | 每片重0.31g | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 盒 | 18.83 | 全国中成药采购联盟集中带量采购(2022) | 甲 | |
| 12 | 麝香保心丸 | 每丸重22.5mg | 上海和黄药业有限公司 | 瓶 | 29.8 | 2015年山东省基本药物和常用药品中常用低价药 | 甲 | |
| 13 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | 2ml:0.2g | 扬子江药业集团有限公司 | 盒 | 15.7 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购 | 甲 | |
| 14 | 阿兹夫定片 | 1mg | 河南真实生物科技有限公司,重庆药友制药有限责任公司 | 瓶 | 174.65 | 否 | 山东默认采购项目 | 乙 |
| 15 | 注射用头孢噻肟钠 | 1.0g | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 盒 | 1.5 | 否 | 2023年(第八批)国家组织集中带量采购(中选) | 甲 |
| 16 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g:0.4g(2%) | 西安杨森制药有限公司 | 盒 | 11.79 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购 | 甲 | |
| 17 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 对乙酰氨基酚125mg,马来酸氯苯那敏0.5mg,人工牛黄5mg | 圣大(张家口)药业有限公司 | 盒 | 12 | 否 | 2019年直接挂网药品集中采购 | |
| 18 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 辰欣药业股份有限公司 | 瓶 | 4.13 | 2023年(第八批)国家组织集中带量采购(中选) | 乙 | |
| 19 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml:氨基比林0.1g,安替比林40mg,巴比妥18mg | 广东南国药业有限公司 | 支 | 2 | 否 | 2019年直接挂网药品集中采购 | |
| 20 | 银翘解毒颗粒 | 每袋装15g | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 盒 | 16.5 | 2015年第四批山东省常用低价药品集中采购 | 甲 | |
| 21 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g(1.0g:0.2g) | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 盒 | 14.9 | 山东默认采购项目 | 乙 | |
| 22 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g(C16H19N3O5S 1g与C8H9NO5 0.2g) | 华北制药股份有限公司 | 瓶 | 11.63 | 2023年(第八批)国家组织集中带量采购(备供) | 乙 | |
| 23 | 氨甲环酸注射液 | 2.5ml 0.25g | 成都市海通药业有限公司 | 支 | 1.77 | 否 | 2023年(第八批)国家组织集中带量采购(中选) | 甲 |
| 24 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 河南润弘制药股份有限公司 | 盒 | 23.2 | 2023年(第八批)国家组织集中带量采购(中选) | 甲 | |
| 25 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g(C16H19N3O5S 1g与C8H9NO5 0.2g) | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 支 | 8.68 | 2023年(第八批)国家组织集中带量采购(中选) | 乙 | |
| 26 | 注射用头孢噻肟钠 | 按C16H17N5O7S2计1.0g | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 盒 | 16.5 | 否 | 2023年(第八批)国家组织集中带量采购(中选) | 甲 |
| 27 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 辰欣药业股份有限公司 | 箱 | 495.6 | 2023年(第八批)国家组织集中带量采购(中选) | 乙 | |
| 28 | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g(按C16H16N4O8S计) | 齐鲁安替制药有限公司,齐鲁制药有限公司 | 瓶 | 7.88 | 山东默认采购项目 | 甲 | |
| 29 | 注射用头孢唑林钠 | 1.0g(按C14H14N8O4S3计) | 齐鲁制药有限公司,齐鲁安替制药有限公司 | 瓶 | 10.6 | 2021年(第五批)国家组织药品集中采购 | 甲 | |
| 30 | 氯化钠注射液 | 10ml:90mg(0.9%) | 山东齐都药业有限公司 | 支 | 1.27 | 2018年度山东省药品集中采购第一次备案采购 | 甲 | |
| 31 | 马来酸依那普利叶酸片 | 马来酸依那普利10mg/叶酸0.8mg | 深圳奥萨制药有限公司 | 盒 | 33.23 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购 | 乙 | |
| 32 | 稳心颗粒 | 每袋装5g(无蔗糖) | 山东步长制药股份有限公司 | 盒 | 26.24 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购 | 乙 | |
| 33 | 注射用七叶皂苷钠 | 10mg | 黑龙江迪龙制药有限公司 | 瓶 | 16.9 | 否 | 2019年直接挂网药品集中采购 | 乙 |
| 34 | 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 上海信谊金朱药业有限公司 | 支 | 0.84 | 否 | 山东省第二批(鲁晋联盟)药品省级集中带量采购 | 乙 |
| 35 | 阿奇霉素颗粒 | 0.1g(10万IU) | 迪沙药业集团有限公司 | 盒 | 13.86 | 2015年第一批儿科非专利药品集中采购 | 甲 | |
| 36 | 氨氯地平叶酸片(Ⅱ) | 每片含苯磺酸氨氯地平5mg(以氨氯地平计)与叶酸0.8mg | 深圳奥萨制药有限公司,山东奥萨制药有限公司 | 盒 | 22.12 | 否 | 山东默认采购项目 | 乙 |
| 37 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml) | 扬子江药业集团有限公司 | 盒 | 35.28 | 否 | 2015年限制使用目录药品集中采购 | 乙 |
| 38 | 丹红注射液 | 20ml | 山东丹红制药有限公司 | 支 | 28.76 | 否 | 2015年直接挂网药品集中采购(常用药品) | 乙 |
| 39 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:1mg | 天津金耀药业有限公司 | 支 | 5.6 | 2011年山东省基层医疗机构国家基本药物转二级 | 甲 | |
| 40 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 支 | 19.38 | 山东省第二批(鲁晋联盟)药品省级集中带量采购 | 甲 | |
| 41 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 5ml:50mg | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 支 | 19.38 | 否 | 山东省第二批(鲁晋联盟)药品省级集中带量采购 | 甲 |
| 42 | 藿香正气口服液 | 每支装10毫升 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 盒 | 17.5 | 山东默认采购项目 | 甲 | |
| 43 | 注射用更昔洛韦 | 0.25g | 武汉普生制药有限公司 | 盒 | 122 | 2021年(第五批)国家组织药品集中采购 | 乙 | |
| 44 | 注射用胞磷胆碱钠 | 0.25g | 福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 | 瓶 | 2.65 | 否 | 2020第一批省级带量采购 | 乙 |
| 45 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 盒 | 3.19 | 第二批国家组织药品集中采购 | 甲 | |
| 46 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 峨眉山通惠制药有限公司 | 支 | 3.58 | 否 | 2019年直接挂网药品集中采购 | 乙 |
| 47 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 200IU | 广东双林生物制药有限公司 | 盒 | 140 | 否 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购(第二批临床用量小药品 ) | 乙 |
| 48 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 10ml(含葡萄糖酸钙0.6g,葡萄糖酸锌0.03g,盐酸赖氨酸0.1g) | 澳诺(中国)制药有限公司,华润三九(唐山)药业有限公司 | 盒 | 37.2 | 否 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购 | |
| 49 | 地屈孕酮片 | 10mg | Abbott Biologicals B.V. | 盒 | 108 | 否 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购 | 乙 |
| 50 | 银黄颗粒 | 每袋装4g | 河北国金药业有限责任公司 | 盒 | 10.08 | 2015年第十批山东省常用低价药品集中采购 | 甲 | |
| 51 | 急支糖浆 | 每瓶装100ml(每1毫升相当于饮片0.66克) | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 盒 | 28 | 2019年直接挂网药品集中采购 | 乙 | |
| 52 | 癃清胶囊 | 0.5g | 贵州远程制药有限责任公司 | 盒 | 19.85 | 2015年公开招标中标药品第一批多包装产品 | 甲 | |
| 53 | 复方丹参滴丸 | 每丸重27mg | 天士力医药集团股份有限公司 | 瓶 | 26.08 | 2015年山东省基本药物和常用药品中常用低价药 | 甲 | |
| 54 | 速效救心丸 | 每丸重40mg | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 盒 | 38 | 2015年山东省基本药物和常用药品中常用低价药 | 甲 | |
| 55 | 香菊胶囊 | 每粒装0.3g | 山东步长制药股份有限公司 | 盒 | 12.34 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购 | 甲 | |
| 56 | 胃苏颗粒 | 每袋装5g(无蔗糖) | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司,扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 盒 | 21.63 | 2015年公开招标中标药品第二批多包装产品 | 甲 | |
| 57 | 板蓝根颗粒 | 10g | 广西润达制药股份有限公司 | 包 | 12.86 | 山东默认采购项目 | 甲 | |
| 58 | 利巴韦林注射液 | 2ml:0.1g | 山东益康药业股份有限公司 | 支 | 0.46 | 否 | 2019年直接挂网药品集中采购 | 乙 |
| 59 | 对乙酰氨基酚口服溶液 | 2.4%(100ml:2.4g) | 山东益康药业股份有限公司 | 盒 | 11.06 | 2015年第四批山东省常用低价药品集中采购 | 乙 | |
| 60 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.3g | 山东益康药业股份有限公司 | 盒 | 10.69 | 2015年第九批山东省常用低价药品集中采购 | 乙 | |
| 61 | 妇科千金胶囊 | 每粒装0.4g | 株洲千金药业股份有限公司 | 盒 | 34.28 | 山东默认采购项目 | 甲 | |
| 62 | 注射用炎琥宁 | 0.16g | 哈尔滨松鹤制药有限公司 | 支 | 8.15 | 否 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购(临床用量小药品 ) | |
| 63 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g | 重庆华森制药股份有限公司 | 盒 | 11.23 | 国家组织药品带量采购山东省接续采购(202212) | 乙 | |
| 64 | 阿卡波糖片 | 50mg | 拜耳医药保健有限公司 | 盒 | 7.51 | 国家组织药品带量采购山东省接续采购(202212) | 甲 | |
| 65 | 坎地沙坦酯片 | 4mg | 天地恒一制药股份有限公司 | 盒 | 8.82 | 否 | 国家组织药品带量采购山东省接续采购(202212) | 乙 |
| 66 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 每片含缬沙坦80mg,氢氯噻嗪12.5mg | 北京百奥药业有限责任公司 | 盒 | 23.83 | 否 | 国家组织药品带量采购山东省接续采购(202212) | 乙 |
| 67 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 每片含缬沙坦80mg,氢氯噻嗪12.5mg | 华润赛科药业有限责任公司 | 盒 | 25.13 | 否 | 国家组织药品带量采购山东省接续采购(202212) | 乙 |
| 68 | 辛伐他汀片 | 20mg | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 2.96 | 国家组织药品带量采购山东省接续采购(202212) | 甲 | |
| 69 | 甲硝唑片 | 0.2g | 远大医药(中国)有限公司 | 瓶 | 5.73 | 国家组织药品带量采购山东省接续采购(202212) | 甲 | |
| 70 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 瑞阳制药股份有限公司 | 盒 | 2.88 | 否 | 国家组织药品带量采购山东省接续采购(202212) | 乙 |
| 71 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 国药集团国瑞药业有限公司 | 盒 | 4.14 | 否 | 国家组织药品带量采购山东省接续采购(202212) | 乙 |
| 72 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 辰欣药业股份有限公司 | 盒 | 3.04 | 否 | 国家组织药品带量采购山东省接续采购(202212) | 乙 |
| 73 | 氯雷他定片 | 10mg | 万特制药(海南)有限公司 | 盒 | 2.62 | 国家组织药品带量采购山东省接续采购(202212) | 甲 | |
| 74 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 对乙酰氨基酚250mg,盐酸金刚烷胺0.1g | 浙江亚峰药厂有限公司 | 盒 | 8.85 | 否 | 2009年度山东省药品集中采购 | |
| 75 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 山东方明药业集团股份有限公司 | 支 | 0.88 | 否 | 2009年度山东省药品集中采购 | 乙 |
| 76 | 葡萄糖注射液 | 100ml:5g | 辰欣药业股份有限公司 | 瓶 | 1.13 | 2015年山东省急救妇儿输液转直接挂网 | 甲 | |
| 77 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 辰欣药业股份有限公司 | 瓶 | 1.13 | 2015年山东省急救妇儿输液转直接挂网 | 甲 | |
| 78 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 辰欣药业股份有限公司 | 袋 | 1.9 | 2015年山东省急救妇儿输液转直接挂网 | 甲 | |
| 79 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 辰欣药业股份有限公司 | 瓶 | 1.24 | 2015年山东省急救妇儿输液转直接挂网 | 甲 | |
| 80 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g | 辰欣药业股份有限公司 | 支 | 0.28 | 2020第一批省级带量采购 | 甲 | |
| 81 | 利巴韦林注射液 | 2ml:0.1g | 辰欣药业股份有限公司 | 支 | 0.6 | 否 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购(临床用量小药品 ) | 乙 |
| 82 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg(按C16H28N2O4计) | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 盒 | 130.1 | 2019年通过质量和疗效一致性评价等药品挂网采购 | 乙 | |
| 83 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg(以奥司他韦计) | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 盒 | 45.68 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购(临床用量小药品 ) | 乙 | |
| 84 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g | 辰欣药业股份有限公司 | 支 | 7.6 | 山东默认采购项目 | 甲 | |
| 85 | 布洛芬混悬液 | 2%(每瓶100毫升) | 翔宇药业股份有限公司 | 盒 | 13.16 | 2019年直接挂网药品集中采购 | 乙 | |
| 86 | 布洛芬片 | 0.2g | 山东新华制药股份有限公司 | 瓶 | 14.95 | 2021年(第四批)国家组织药品集中采购 | 甲 | |
| 87 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml:盐酸阿替卡因68mg,肾上腺素17μg | PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND | 支 | 7 | 否 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购(临床用量小药品 ) | 乙 |
| 88 | 耳聋左慈丸 | 每10丸重1克(每瓶 60 克) | 上海和黄药业有限公司 | 盒 | 15.2 | 2015年山东省基本药物和常用药品中常用低价药 | 甲 | |
| 89 | 小金丸 | 0.6g(每10丸重6g) | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 瓶 | 62.17 | 山东省第三批药品(中成药专项)集中带量采购 | 乙 | |
| 90 | 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mg | 西安杨森制药有限公司 | 盒 | 4.25 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购 | 甲 | |
| 91 | 硝酸咪康唑栓 | 每枚0.2g | 西安杨森制药有限公司 | 盒 | 16 | 2009年度山东省药品集中采购 | 甲 | |
| 92 | 注射用阿奇霉素 | 0.125g | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 盒 | 6.98 | 否 | 山东默认采购项目 | 乙 |
| 93 | 血府逐瘀口服液 | 每支装10ml | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 盒 | 18.9 | 山东省第三批药品(中成药专项)集中带量采购 | 乙 | |
| 94 | 血塞通注射液 | 5ml:250mg | 云南植物药业有限公司 | 支 | 2.89 | 山东省第三批药品(中成药专项)集中带量采购 | 甲 | |
| 95 | 健胃消食片 | 0.5g | 贵州科辉制药有限责任公司 | 盒 | 4.66 | 否 | 山东省第三批药品(中成药专项)集中带量采购 | 乙 |
| 96 | 活血止痛胶囊 | 0.25g | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 盒 | 13.88 | 山东省第三批药品(中成药专项)集中带量采购 | 甲 | |
| 97 | 活血止痛胶囊 | 0.5g | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 盒 | 15.42 | 山东省第三批药品(中成药专项)集中带量采购 | 甲 | |
| 98 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 对乙酰氨基酚125mg,马来酸氯苯那敏0.5mg,人工牛黄5mg | 江苏长江药业有限公司 | 盒 | 16 | 否 | 山东默认采购项目 | |
| 99 | 强力天麻杜仲胶囊 | 每粒装0.2克 | 上海雷允上药业有限公司 | 瓶 | 25.6 | 否 | 2015年第二批山东省常用低价药品集中采购 | 乙 |
| 100 | 盐酸克林霉素注射液 | 2ml:0.15g | 宜昌人福药业有限责任公司 | 支 | 0.93 | 2015年限制使用目录药品集中采购 | 甲 | |
| 101 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg/片 | H.Lundbeck A/S | 盒 | 45.66 | 否 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购 | 乙 |
| 102 | 硝苯地平控释片 | 30mg | 淄博万杰制药有限公司 | 盒 | 30 | 2022年(第七批)国家组织集中带量采购(中选) | 甲 | |
| 103 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 盒 | 6.94 | 2022年(第七批)国家组织集中带量采购(备供) | 乙 | |
| 104 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg(按C17H18N3NaO3S计) | 湖南恒生制药股份有限公司 | 盒 | 8.4 | 2022年(第七批)国家组织集中带量采购(中选) | 乙 | |
| 105 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 山东华鲁制药有限公司 | 盒 | 130 | 2022年(第七批)国家组织集中带量采购(中选) | 甲 | |
| 106 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 瓶 | 2.1 | 2022年(第七批)国家组织集中带量采购(中选) | 甲 | |
| 107 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg(按C22H30O5计) | 国药集团容生制药有限公司 | 盒 | 51.8 | 2022年(第七批)国家组织集中带量采购(备供) | 乙 | |
| 108 | 头孢克肟颗粒 | 按C16H15N5O7S2计算50mg | 金鸿药业股份有限公司 | 盒 | 3.29 | 否 | 2022年(第七批)国家组织集中带量采购(中选) | 乙 |
| 109 | 罗红霉素片 | 0.15g | 桂林南药股份有限公司 | 盒 | 3.87 | 否 | 2022年(第七批)国家组织集中带量采购(中选) | 乙 |
| 110 | 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg | 潍坊中狮制药有限公司 | 盒 | 3.78 | 2022年(第七批)国家组织集中带量采购(中选) | 甲 | |
| 111 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 盒 | 5.61 | 2022年(第一批)国家组织集中带量山东省接续采购 | 甲 | |
| 112 | 玄麦甘桔颗粒 | 每袋装10g | 好医生药业集团有限公司 | 盒 | 28.5 | 山东默认采购项目 | 甲 | |
| 113 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 盒 | 5.72 | 2022年(第一批)国家组织集中带量山东省接续采购 | 甲 | |
| 114 | 左甲状腺素钠片 | 50μg | Merck Healthcare KGaA | 盒 | 24.88 | 2019年通过质量和疗效一致性评价等药品挂网采购 | 甲 | |
| 115 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g(按C16H16N4O8S计) | 山东润泽制药有限公司 | 盒 | 135.61 | 2021年(第五批)国家组织药品集中采购 | 甲 | |
| 116 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g | 山东新华制药股份有限公司 | 支 | 0.27 | 山东默认采购项目 | 甲 | |
| 117 | 维生素C注射液 | 5ml:1.0g | 山东新华制药股份有限公司 | 支 | 0.49 | 山东默认采购项目 | 甲 | |
| 118 | 注射用血塞通(冻干) | 每支装400mg | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 支 | 34.14 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购 | 甲 | |
| 119 | 消渴丸 | 每瓶装52.5克(210丸) | 广州白云山中一药业有限公司 | 瓶 | 31.84 | 2015年山东省基本药物和常用药品中常用低价药 | 甲 | |
| 120 | 阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g(3%) | 遂成药业股份有限公司 | 盒 | 3 | 2015年第一批山东省常用低价药品集中采购 | 甲 | |
| 121 | 注射用炎琥宁 | 200mg | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 支 | 1.31 | 否 | 山东省第二批(鲁晋联盟)药品省级集中带量采购 | |
| 122 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300国际单位(10.5mg)(笔芯) | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 盒 | 27.37 | 2022年(胰岛素专项)国家组织药品集中采购 | 甲 | |
| 123 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位(预填充) | 珠海联邦制药股份有限公司 | 盒 | 69.97 | 2022年(胰岛素专项)国家组织药品集中采购 | 乙 | |
| 124 | 注射用青霉素钠 | 0.48g(80万IU) | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 盒 | 4.56 | 山东默认采购项目 | 甲 | |
| 125 | 马应龙麝香痔疮膏 | 4g | 马应龙药业集团股份有限公司 | 盒 | 42 | 山东默认采购项目 | 甲 | |
| 126 | 阿莫西林颗粒 | 0.125g | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 盒 | 4.21 | 2022年(第一批)国家组织集中带量山东省接续采购 | 甲 | |
| 127 | 连花清瘟颗粒 | 6g | 北京以岭药业有限公司 石家庄以岭药业股份有限公司 衡水以岭药业有限公司 | 盒 | 23.53 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购 | 甲 | |
| 128 | 参松养心胶囊 | 0.4g | 北京以岭药业有限公司,石家庄以岭药业股份有限公司,衡水以岭药业有限公司 | 盒 | 25.48 | 2015年山东省医疗机构药品集中采购 | 甲 | |
| 129 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 远大医药(中国)有限公司 | 支 | 4.56 | 2015年山东省基本药物和常用药品中常用低价药 | 甲 | |
| 130 | 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg | 浙江海正药业股份有限公司 | 盒 | 3.29 | 2022年(第一批)国家组织集中带量山东省接续采购 | 乙 | |
| 131 | 双黄连口服液 | 每支装10毫升(每1毫升相当于饮片1.5克) | 哈尔滨中药四厂有限公司 | 盒 | 19.8 | 2019年直接挂网药品集中采购 | 甲 | |
| 132 | 金叶败毒颗粒 | 每袋装10g | 国药集团中联药业有限公司 | 盒 | 24.9 | 2019年直接挂网药品集中采购 | 甲 | |
| 133 | 藿香正气软胶囊 | 0.45g | 神威药业集团有限公司 | 盒 | 17 | 2015年山东省急救妇儿输液转直接挂网 | 甲 | |
| 134 | 口服补液盐散(Ⅰ) | 14.75g/袋 | 福州海王福药制药有限公司 | 袋 | 0.9 | 2015年山东省急救妇儿输液转直接挂网 | 甲 | |
| 135 | 复方甘草口服溶液 | 100ml | 国药集团中联药业有限公司 | 瓶 | 11.56 | 山东默认采购项目 | 甲 | |
| 136 | 板蓝根颗粒 | 每袋装10g(相当于饮片14g) | 湖北金龙药业有限公司 | 包 | 15 | 山东默认采购项目 | 甲 | |
| 137 | 普乐安片 | 0.57g(含油菜花粉0.5g) | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 盒 | 27.5 | 山东默认采购项目 | 甲 | |
| 138 | 云南白药气雾剂 | 云南白药气雾剂85g;云南白药气雾剂保险液60g | 云南白药集团股份有限公司 | 盒 | 68 | 山东默认采购项目 | 甲 | |
| 139 | 抗病毒口服液 | 10ml | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 盒 | 14.5 | 否 | 2020年(第一批)直接挂网药品集中采购 | 乙 |
| 140 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 烟台万润药业有限公司 | 盒 | 8.48 | 2021年(第四批)国家组织药品集中采购 | 甲 | |
| 141 | 左氧氟沙星片 | 0.5g(按C18H20FN3O4计) | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 盒 | 17.02 | 2021年(第四批)国家组织药品集中采购 | 甲 | |
| 142 | 布洛芬片 | 0.1g | 山东新华制药股份有限公司,新华制药(高密)有限公司 | 瓶 | 14.39 | 2021年(第四批)国家组织药品集中采购 | 甲 | |
| 143 | 布洛芬片 | 0.2g | 山东新华制药股份有限公司 | 瓶 | 24.46 | 2021年(第四批)国家组织药品集中采购 | 甲 | |
| 144 | 洛索洛芬钠片 | 60mg | 卫材(辽宁)制药有限公司 | 盒 | 5.52 | 否 | 2021年(第四批)国家组织药品集中采购 | 乙 |
| 145 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg(以沙丁胺醇计) | 浙江福瑞喜药业有限公司 | 盒 | 22.88 | 2021年(第四批)国家组织药品集中采购 | 甲 | |
| 146 | 蒙脱石散 | 3g | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 盒 | 4.16 | 2022年(第一批)国家组织集中带量山东省接续采购 | 甲 | |
| 147 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按C20H25ClN2O5计) | 重庆药友制药有限责任公司 | 盒 | 1.86 | 2022年(第一批)国家组织集中带量山东省接续采购 | 甲 | |
| 148 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 常州制药厂有限公司 | 盒 | 2.38 | 2022年(第一批)国家组织集中带量山东省接续采购 | 甲 | |
| 149 | 阿托伐他汀钙片 | 以C33H35FN2O5计 10mg | 齐鲁制药(海南)有限公司,齐鲁制药有限公司 | 盒 | 1.68 | 2022年(第一批)国家组织集中带量山东省接续采购 | 乙 | |
| 150 | 注射用甘草酸二铵 | 0.15g | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 盒 | 24.7 | 否 | 山东省第二批(鲁晋联盟)药品省级集中带量采购 | 乙 |
| 151 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g | 山东齐都药业有限公司 | 袋 | 3.36 | 山东省第二批(鲁晋联盟)药品省级集中带量采购 | 甲 | |
| 152 | 氯化钾注射液 | 10ml:1.0g | 山东齐都药业有限公司 | 支 | 0.19 | 否 | 山东省第二批(鲁晋联盟)药品省级集中带量采购 | 甲 |
| 153 | 注射用磷酸川芎嗪 | 100mg | 苏州二叶制药有限公司 | 盒 | 1.43 | 否 | 山东省第二批(鲁晋联盟)药品省级集中带量采购 | 乙 |
| 154 | 缩宫素注射液 | 1ml:10单位 | 上海禾丰制药有限公司 | 支 | 2.6 | 山东省第二批(鲁晋联盟)药品省级集中带量采购 | 甲 | |
| 155 | 注射用天麻素 | 0.2g | 瑞阳制药股份有限公司 | 盒 | 2.69 | 否 | 山东省第二批(鲁晋联盟)药品省级集中带量采购 | 乙 |
