【服务内容】兴仁社区卫生服务中心基本公共卫生服务和家庭医生签约服务项目等服务内容、责任医生、服务区域、联系电话
来自:薛城区卫生健康局
时间:2024-05-20 09:35:00
基本公共卫生服务项目
1.居民健康档案管理 2.健康教育 3.孕产妇健康管理 4.0~6岁儿童健康管理
5.预防接种 6.老年人健康管理 7.高血压患者健康管理 8.严重精神障碍患者管理服务规范
9肺结核患者健康管理 10.中医药健康管理 11.传染病及突发公共卫生事件报告和处理
12.卫生监督协管
2024年家庭医生签约服务团队信息公示 | ||||||||
机构名称 | 团队名 | 家医签约团队长 | 家医签约团队成员 | 覆盖范围(社区、村名称) | ||||
姓名 | 专业 | 电话 | 姓名 | 专业 | 电话 | |||
兴仁社区卫生服务中心 | 1 | 崔梅 | 助理医师 | 15506328805 | 医生:崔梅 | 临床 | 15506328805 | 兴仁村 |
公卫:周迎雪 | 药师 | 13062071818 | ||||||
2 | 张传恩 | 执业医师 | 13561161894 | 医生:张传恩 | 临床 | 13561161894 | 匡山腰村 | |
护士:李秀芝 | 护理 | 15606328815 | ||||||
3 | 王伟 | 执业医师 | 13181448017 | 医生:王伟 | 临床 | 13181448017 | 匡山头村 | |
护士:韩阿梅 | 护理 | 15863215855 | ||||||
4 | 党向庆 | 执业医师 | 15063279161 | 医生:党向庆 | 临床 | 15063279161 | 西曲柏村 东曲柏前村 | |
护士:宋秀玲 | 护士 | 15606328913 | ||||||
5 | 侯传炜 | 助理医师 | 13563279485 | 医生:侯传炜 | 临床 | 13563279485 | 东曲柏后村 | |
护士:时晨 | 护士 | 15854672042 | ||||||
6 | 于敏 | 助理医师 | 13280277978 | 医生:于敏 | 临床 | 13280277978 | 东谷山村 | |
公卫:刘春梅 | 护士 | 13969428031 | ||||||
7 | 杨其会 | 乡村医生 | 15562206380 | 医生:杨其会 | 乡医 | 15562206380 | 西谷山村 | |
乡医:毛玉芳 | 助理医师 | 15589270816 | ||||||
8 | 侯化秋 | 助理医师 | 13869488508 | 医生:侯化秋 | 临床 | 13869488508 | 洪洼村 | |
护士:黄孝玲 | 主管护师 | 15606328922 | ||||||
9 | 胡安莲 | 乡村医生 | 13562202081 | 医生:胡安莲 | 乡医 | 13562202081 | 四里社区 | |
护士:甘雨 | 护士 | 13963272139 | ||||||
10 | 马飞洋 | 助理医师 | 13969457768 | 医生:马飞洋 | 临床 | 13969457768 | 薛庄村 | |
护理:肖媛 | 护士 | 18263243124 | ||||||
11 | 李昭珍 | 助理医师 | 18613675879 | 医生:李昭珍 | 临床 | 18613675879 | 徐沃村 | |
护士:侯伟杰 | 护理 | 15192122223 | ||||||
12 | 刘冬 | 助理医师 | 13581104375 | 医生:刘冬 | 临床 | 13581104375 | 巨山社区 | |
护士:钟灵 | 护理 | 15562210579 | ||||||
13 | 李滔 | 助理医师 | 13589638946 | 医生:李滔 | 临床 | 13589638946 | 东巨山村 | |
公卫:张淑爽 | 药士 | 13563210339 | ||||||
14 | 殷继红 | 乡村医生 | 13506324898 | 医生:殷继红 | 乡医 | 13506324898 | 东泰A区 | |
护士:陈婕 | 护理 | 15864456257 | ||||||
15 | 赵静 | 助理医师 | 18613675989 | 医生:赵静 | 临床 | 18613675989 | 锦泰B区 | |
公卫:王滕 | 公卫人员 | 15606328991 | ||||||
16 | 刘春河 | 助理医师 | 15863227729 | 医生:刘春河 | 临床 | 15863227729 | 憬泰A、B区 | |
护士:陈丹丹 | 护理 | 13326377908 | ||||||
17 | 张伟 | 助理医师 | 13062038185 | 医生:张伟 | 临床 | 13062038185 | 东泰B区 | |
护士:张珊珊 | 护士 | 18266099788 | ||||||
18 | 张宝凤 | 助理医师 | 13210783333 | 医生:张宝凤 | 临床 | 13210783333 | 锦泰A区 | |
护士:赵圆凤 | 护士 | 15165878119 | ||||||
19 | 昝焱 | 执业医师 | 13963268096 | 医生:昝焱 | 临床 | 139633268096 | 光明社区 | |
护士:邹慧 | 护理 | 15098288877 | ||||||
20 | 王恒利 | 执业医师 | 13963208862 | 医生:王恒利 | 临床 | 13963208862 | 嘉豪社区 | |
护士:陈秋文 | 护士 | 15726370279 | ||||||
21 | 张彦波 | 执业医师 | 15606328810 | 医生:张彦波 | 临床 | 15606328810 | 凯润社区 | |
护士:孟庆艳 | 护理 | 13806328974 | ||||||
22 | 谢宗峰 | 执业医师 | 18613665329 | 医生:谢宗峰 | 临床 | 18613665329 | 德仁社区、花城社区 | |
护士:何茜茜 | 护理 | 18769273310 | ||||||
公卫:胡维维 | 护理 | 13206325690 | ||||||
23 | 时娜娜 | 执业医师 | 13626328349 | 医生:时娜娜 | 临床 | 13626328349 | 兴安社区 | |
护士:许维维 | 护理 | 13646370456 | ||||||
24 | 黄琛 | 执业医师 | 15606328832 | 医生:黄琛 | 临床 | 15606328832 | 复兴社区、紫光园社区 | |
公卫:郭晓晨 | 药师 | 18506320220 | ||||||
护士:孙宇宇 | 护士 | 13386379965 | ||||||
25 | 郝玉荣 | 执业医师 | 15606328925 | 医生:郝玉荣 | 临床 | 15606328925 | 怡苑社区 | |
护士:胡乐华 | 护士 | 15263212566 | ||||||
26 | 时尧钰 | 执业医师 | 15314392251 | 医生:时尧钰 | 临床 | 15314392251 | 泰鑫社区 | |
护士:马芳 | 护士 | 18063209007 | ||||||
护士:王静 | 护士 | 15949940394 | ||||||
27 | 徐平 | 助理医师 | 15606328921 | 医生:徐平 | 临床 | 15606328921 | 天衢商城社区 | |
护士:种涵雅 | 护士 | 17806200706 | ||||||
28 | 叶园园 | 执业医师 | 18553721230 | 医生:叶园园 | 临床 | 18553721230 | 四季菁华 | |
护士:陈春然 | 护士 | 15006731739 | ||||||
29 | 孙静 | 执业医师 | 15606328926 | 医生:孙静 | 临床 | 15606328926 | 金远社区 | |
护士:谢欣 | 护士 | 15318066328 | ||||||
30 | 李岩 | 执业医师 | 15006327473 | 医生:李岩 | 临床 | 15006327473 | 阳光社区 | |
护士:王惠 | 护士 | 15192110825 | ||||||
31 | 赵跃祥 | 执业医师 | 13863206862 | 医生:赵跃乡 | 临床 | 13863206862 | 金安社区 | |
护士:周宁 | 护士 | 15163235697 | ||||||
32 | 刘贤宝 | 执业医师 | 15606328836 | 医生:刘贤宝 | 临床 | 15606328836 | 国运社区 | |
公卫:刘莉 | 公卫人员 | 13516378787 | ||||||
33 | 王晓丽 | 执业医师 | 13181289686 | 医生:王晓丽 | 临床 | 13181289686 | 淞江社区 | |
公卫:吕娇 | 药师 | 13062069366 | ||||||
34 | 蒋屏 | 医师 | 18506320220 | 医生:蒋屏 | 临床 | 18506320220 | 天安社区 | |
护士:张文 | 护士 | 15763247670 |
兴仁社区卫生服务中心家庭医生签约服务基础包内容清单 | ||
服务包名称 | 适用人群 | 服务内容 |
基础服务包一型 | 一般人群 | 1、提供常见病、多发病和诊断明确慢性病诊疗服务。 |
2、提供预约转诊服务,为签约村(居)提供专业就医路径指导。 | ||
3、慢性病患者沿用上级医院治疗方案,开具慢性病长期用药处方。 | ||
4、建立规范化居民电子档案,实行动态管理和更新。 | ||
5、开展健康教育与健康促进,普及健康知识和技能,提高签约居民健康素养。 | ||
基础服务包二型 | 0-6岁儿童 | 在一般人群基础服务包 5 项服务内容基础上,增加以下服务项目: |
1、为 0-6 岁儿童建立预防接种证并进行常规预防接种。 | ||
2、为出生 7 天的新生儿提供家庭访视。 | ||
3、为满月新生儿提供健康管理。 | ||
4、为 0-3 岁婴幼儿提供健康管理(在 3、6、8、12、18、24、30、36 月龄时进行随访 服务和健康指导;在 6~8、18、30 月龄时分别进行 1 次血常规检测;在 6、12、24、36 月龄进行 1 次听力筛查;在 6、12、18、24、30、36 月龄时进行儿童中医药健康指导)。 | ||
5、为 4-6 岁儿童每年提供健康管理一次(含含体格检查、心理行为发育评估、血常规 检测、视力筛查、健康指导)。 | ||
6、在随访和查体基础上,每年进行一次健康状况评估,制定并反馈一次有针对性的健 康管理方案。 | ||
基础服务包三型 | 孕产妇 | 在一般人群基础服务包 5 项服务内容基础上,增加以下服务项目: |
1、孕 13 周前为孕妇建立《母子健康手册》,并进行第 1 次产前检查(一般体检、妇科 检查和血常规、尿常规、血型、肝功能、肾功能、乙型肝炎等实验室检查),开展健康 状况评估和保健指导。 | ||
2、进行孕中期(孕 16-20 周、21-24 周各一次)健康教育和指导。 | ||
3、进行孕晚期(孕 28-36 周、37-40 周各一次)健康教育和指导。 | ||
4、产后访视(出院后一周内)和产后 42 天健康检查。 | ||
5、在随访和查体基础上,每年进行一次健康状况评估,制定并反馈一次有针对性的健 康管理方案。 | ||
基础服务包四型 | 65岁及以上老年人 | 在一般人群基础服务包 5 项服务内容基础上,增加以下服务项目: |
1、每年 1 次体格检查和辅助检查(含血常规、尿常规、肝功能、肾功能、空腹血糖、 血脂、心电图和腹部 B 超检查)。 | ||
2、中医药健康管理服务(包括中医体质辨识和中医药保健指导)。 | ||
3、签订补充协议,根据需要提供特需上门服务 | ||
4、在随访和查体基础上,每年进行一次健康状况评估,制定并反馈一次有针对性的健 康管理方案。 | ||
基础服务包五型 | 35岁及以上原发性高血压患者 | 在一般人群基础服务包 5 项服务内容基础上,增加以下服务项目: |
1、对原发性高血压患者每年 4 次随访并分类干预。 | ||
2、每年 1 次较全面的健康检查。检查内容包括:体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体 重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部等常规体格检查,并对口腔、视力、 听力和运动功能等进行判断。 | ||
3、在随访和查体基础上,每年进行一次健康状况评估,制定并反馈一次有针对性的健 康管理方案。 | ||
基础服务包六型 | 35岁及以上糖尿病患者 | 在一般人群基础服务包 5 项服务内容基础上,增加以下服务项目: |
1、对 2 型糖尿病患者每年免费提供 4 次随访和 4 次空腹血糖检测,并分类干预 | ||
2、每年 1 次较全面的健康检查。检查内容包括:体温、脉搏、呼吸、血压、空腹血糖、 身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部等常规体格检查,并对口腔 、 视力、听力和运动功能等进行判断。 | ||
3、在随访和查体基础上,每年进行一次健康状况评估,制定并反馈一次有针对性的健 康管理方案 | ||
基础服务包七型 | 严重精神障碍患者 | 1、每年 1 次体格检查和辅助检查(含血常规、尿常规、肝功能、肾功能、空腹血糖、 血脂、心电图和腹部 B 超检查)。 |
1、对严重精神障碍患者提供信息管理、每年4 次随访评估,并分类干预。 | ||
2、每年进行 1 次健康检查。检查内容包括一般体格检查、血压、体重、血常规(含白 细胞分类)、转氨酶、血糖、心电图。 | ||
3、在随访和查体基础上,每年进行一次健康状况评估,制定并反馈一次有针对性的健 康管理方案。 | ||
基础服务包八型 | 肺结核患者 | 在一般人群基础服务包 5 项服务内容基础上,增加以下服务项目: |
1、对肺结核患者开展入户随访、督导服药、每月一次随访评估,开展分类干预和结案 评估。 | ||
2、在随访和查体基础上,每年进行一次健康状况评估,制定并反馈一次有针对性的健 康管理方案。 |