【价格】薛城区中医医院药品、医用耗材品规及价格
来自:薛城区卫生健康局
时间:2025-05-22 16:43:00
药品价目(现场有滚动屏幕播放并设置一台自助查询机提供查询服务):
名称 | 规格 | 单位 | 类别 | 单价 | 基药 | 产地 |
阿卡波糖片 | 50mg | 盒 | 西药 | 10.57 | 是 | 杭州中美华东制药江东有限公司 |
阿卡波糖片 | 50mg | 盒 | 西药 | 7.51 | 是 | 拜耳医药保健有限公司 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g | 盒 | 西药 | 6.48 | 是 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
阿莫西林克拉维酸钾(4:1)干混悬剂 | 2g:312.5mg | 盒 | 西药 | 15.9 | 是 | 国药集团威奇达药业有限公司 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g | 盒 | 西药 | 7.35 | 是 | 鲁南贝特制药有限公司 |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g | 盒 | 西药 | 13.56 | 是 | 迪沙药业集团有限公司 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg | 盒 | 西药 | 2.06 | 是 | 浙江京新药业股份有限公司 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg | 盒 | 西药 | 15.05 | 是 | Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. |
阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml | 支 | 西药 | 7 | 非 | Novocol Pharmaceutical of Canada Inc. |
阿托伐他汀钙片 | 10mg | 盒 | 西药 | 1.68 | 是 | 齐鲁制药(海南)有限公司,齐鲁制药有限公司 |
阿昔洛韦滴眼液 | 8ml:8mg | 支 | 西药 | 10 | 是 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
阿昔洛韦片 | 0.2g | 盒 | 西药 | 18.61 | 是 | 山东齐都药业有限公司 |
阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g(3%) | 支 | 西药 | 2.29 | 是 | 遂成药业股份有限公司 |
艾司唑仑片 | 1mg | 盒 | 西药 | 8 | 是 | 山东信谊制药有限公司 |
氨酚双氢可待因片 | 每片含:对乙酰氨基酚0.5g与酒石酸双氢可待因10mg | 盒 | 西药 | 38.34 | 非 | 威海路坦制药有限公司 |
氨基比林咖啡因片 | 氨基比林150mg,咖啡因40mg | 盒 | 西药 | 7.8 | 非 | 辰欣药业股份有限公司 |
氨甲环酸注射液 | 2.5ml:0.25g | 支 | 西药 | 1.77 | 非 | 成都市海通药业有限公司 |
氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) | 5mg:10mg | 盒 | 西药 | 38.41 | 非 | 成都地奥制药集团有限公司 |
奥卡西平片 | 0.3g | 盒 | 西药 | 158.08 | 是 | Novartis Farma S.p.A. |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 盒 | 西药 | 5.61 | 是 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
奥硝唑注射液 | 3ml:0.5g | 支 | 西药 | 1.37 | 非 | 河北凯威制药有限责任公司 |
百令胶囊 | 每粒装0.5g | 盒 | 中成药 | 70.7 | 是 | 杭州中美华东制药有限公司,杭州中美华东制药江东有限公司 |
板蓝根颗粒 | 10g | 盒 | 中成药 | 11.7 | 是 | 江西海尔思药业股份有限公司 |
胞磷胆碱钠注射液 | 0.25g | 支 | 西药 | 0.65 | 是 | 湖北津药药业股份有限公司 |
苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg | 瓶 | 西药 | 7.98 | 非 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 盒 | 西药 | 1.86 | 是 | 重庆药友制药有限责任公司 |
鼻渊舒口服液 | 每支装10ml | 盒 | 中成药 | 18.59 | 非 | 成都华神科技集团股份有限公司制药厂 |
吡格列酮二甲双胍片(15mg/500mg) | 每片含盐酸吡格列酮15mg(以吡格列酮计)和盐酸二甲双胍500mg | 瓶 | 西药 | 74.88 | 非 | 杭州中美华东制药有限公司 |
丙泊酚乳状注射液 | 50ml:500mg | 瓶 | 西药 | 10.92 | 是 | 广东嘉博制药有限公司 |
丙戊酸钠缓释片(Ⅰ) | 每片含0.333g丙戊酸钠及0.145g丙戊酸(相当于0.5g丙戊酸钠) | 盒 | 西药 | 60.3 | 非 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
玻璃酸钠滴眼液 | 每瓶10毫升 | 支 | 西药 | 11.62 | 非 | 中山万汉制药有限公司 |
玻璃酸钠注射液 | 2ml:20mg | 支 | 西药 | 98.88 | 非 | 上海昊海生物科技股份有限公司 |
补中益气丸 | 每8丸相当于原生药3g | 盒 | 中成药 | 19.98 | 是 | 上海宝龙安庆药业有限公司 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g | 盒 | 西药 | 4.76 | 是 | 珠海润都制药股份有限公司 |
布洛芬混悬液 | 2% | 瓶 | 西药 | 7.29 | 是 | 武汉人福药业有限责任公司,武汉康乐药业股份有限公司 |
布洛芬片 | 0.2g | 瓶 | 西药 | 24.46 | 是 | 山东新华制药股份有限公司 |
参麦注射液 | 20ml | 支 | 中成药 | 8.2 | 是 | 神威药业集团有限公司 |
参松养心胶囊 | 每粒装0.4g | 盒 | 中成药 | 25.48 | 是 | 北京以岭药业有限公司,石家庄以岭药业股份有限公司,衡水以岭药业有限公司 |
刺五加注射液 | 每支20ml(含总黄酮100mg) | 支 | 中成药 | 13.17 | 非 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司 |
醋酸地塞米松片 | 0.75mg | 瓶 | 西药 | 13.17 | 是 | 福州海王福药制药有限公司 |
醋酸甲羟孕酮片 | 2mg | 瓶 | 西药 | 23.3 | 是 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
醋酸泼尼松片 | 5mg | 瓶 | 西药 | 9.31 | 是 | 福州海王福药制药有限公司 |
醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg | 支 | 西药 | 4.96 | 非 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
达格列净片 | 10mg | 盒 | 西药 | 61.04 | 是 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP |
单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg | 盒 | 西药 | 25.2 | 非 | 合肥合源药业有限公司 |
胆宁片 | 每片重0.36g | 瓶 | 中成药 | 27.9 | 非 | 上海和黄药业有限公司 |
地奥司明片 | 0.45g | 盒 | 西药 | 26.9 | 非 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
地奥心血康软胶囊 | 每粒装0.35g(含甾体总皂苷100mg) | 瓶 | 中成药 | 24.8 | 非 | 成都地奥制药集团有限公司 |
地屈孕酮片 | 10mg | 盒 | 西药 | 93 | 非 | 扬州奥锐特药业有限公司 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 支 | 西药 | 0.23 | 是 | 河南润弘制药股份有限公司 |
低分子量肝素钠注射液 | 0.4ml:5000IU | 支 | 西药 | 7.87 | 是 | 齐鲁制药有限公司 |
碘海醇注射液 | 100ml:35g(Ⅰ) | 瓶 | 西药 | 79.42 | 非 | 通用电气药业(上海)有限公司 |
碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g | 支 | 西药 | 91 | 是 | 开封制药(集团)有限公司 |
丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml:丁苯酞25mg与氯化钠0.9g | 瓶 | 西药 | 102.16 | 非 | 石药集团恩必普药业有限公司,石药银湖制药有限公司 |
丁苯酞软胶囊 | 0.1g | 盒 | 西药 | 77.76 | 非 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
对乙酰氨基酚口服溶液 | 2.4%(100ml:2.4g) | 瓶 | 西药 | 11.06 | 是 | 山东益康药业股份有限公司 |
多潘立酮片 | 10mg | 盒 | 西药 | 4.18 | 是 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 |
厄贝沙坦分散片 | 0.15g | 盒 | 西药 | 2.64 | 非 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
耳聋左慈丸 | 每10丸重1克(每瓶60克) | 盒 | 中成药 | 15.2 | 是 | 上海和黄药业有限公司 |
二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 西药 | 0.84 | 非 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
泛昔洛韦胶囊 | 0.125g | 盒 | 西药 | 25.15 | 非 | 迪沙药业集团有限公司 |
非布司他片 | 40mg | 盒 | 西药 | 16.48 | 非 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
非洛地平缓释片 | 5mg | 盒 | 西药 | 7.15 | 是 | 天津天士力圣特制药有限公司 |
非诺贝特胶囊 | 200mg | 盒 | 西药 | 34 | 是 | RECIPHARM FONTAINE |
非诺贝特片 | 0.1g | 盒 | 西药 | 13 | 是 | 迪沙药业集团有限公司 |
肺力咳合剂 | 每瓶装150ml(每1ml相当于饮片0.187g) | 瓶 | 中成药 | 26.95 | 非 | 贵州健兴药业有限公司 |
酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 西药 | 0.88 | 非 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
呋麻滴鼻液 | 10ml | 支 | 西药 | 19.8 | 非 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 |
呋喃妥因肠溶片 | 50mg | 瓶 | 西药 | 7.48 | 是 | 天津力生制药 |
呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 支 | 西药 | 2.32 | 是 | 河南润弘制药股份有限公司 |
氟康唑滴眼液 | 5ml:25mg | 瓶 | 西药 | 13.4 | 非 | 邯郸康业制药有限公司 |
氟康唑片 | 50mg | 瓶 | 西药 | 6.77 | 是 | 四川科伦药业股份有限公司 |
氟哌噻吨美利曲辛片 | 每片含氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg | 盒 | 西药 | 23.66 | 非 | 海南辉能药业有限公司 |
辅酶Q10胶囊 | 10mg | 盒 | 西药 | 16.2 | 非 | 广东华南药业集团有限公司 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 对乙酰氨基酚250mg,盐酸金刚烷胺0.1g | 盒 | 西药 | 9.6 | 非 | 瑞阳制药股份有限公司 |
复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 250ml:12.5g(总氨基酸) | 瓶 | 西药 | 14.58 | 非 | 广东利泰制药股份有限公司 |
复方氨林巴比妥注射液 | 2ml:氨基比林0.1g,安替比林40mg,巴比妥18mg | 支 | 西药 | 2 | 非 | 广东南国药业有限公司 |
复方丹参滴丸 | 每丸重27mg | 盒 | 中成药 | 22.18 | 是 | 天士力医药集团股份有限公司 |
复方丹参片 | 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 盒 | 中成药 | 9.5 | 是 | 湖北金龙药业有限公司 |
复方甘草片 | 复方 | 瓶 | 西药 | 12 | 是 | 福州海王福药制药有限公司 |
复方甘草酸苷片 | 每片含甘草酸单铵盐(以甘草酸苷计)25mg,甘氨酸25mg,DL-蛋氨酸25mg | 盒 | 西药 | 11.97 | 非 | 北京凯因科技股份有限公司 |
复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ) | 137.15g/袋,其中含氯化钠2.93g、无水硫酸钠11.37g、氯化钾1.48g、碳酸氢钠3.37g、聚乙二醇4000118g | 袋 | 西药 | 15.39 | 非 | 深圳万和制药有限公司 |
复方利多卡因乳膏 | 10g(每g含丙胺卡因25mg与利多卡因25mg) | 支 | 西药 | 49.32 | 非 | 同方药业集团有限公司 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 氢氯噻嗪12.5mg,氨苯蝶啶12.5mg,硫酸双肼屈嗪12.5mg,利血平0.1mg | 盒 | 西药 | 12.98 | 非 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
复方铝酸铋颗粒 | 1.3g | 盒 | 西药 | 25.01 | 非 | 辽宁奥达制药有限公司 |
复方氯化钠注射液 | 500ml | 袋 | 西药 | 3.45 | 是 | 山东齐都药业有限公司 |
复方托吡卡胺滴眼液 | 1ml | 支 | 西药 | 5 | 是 | 邯郸康业制药有限公司 |
复方鲜竹沥液 | 每瓶装20毫升(无蔗糖) | 盒 | 中成药 | 14.37 | 非 | 江西济民可信药业有限公司 |
复方血栓通片 | 每片重0.4g | 盒 | 中成药 | 15.45 | 是 | 扬州中惠制药有限公司 |
复方愈创木酚磺酸钾口服溶液 | 100ml | 瓶 | 西药 | 8.04 | 非 | 福州海王金象中药制药有限公司 |
复合维生素B片 | 复方 | 盒 | 西药 | 6.38 | 非 | 福州海王福药制药有限公司 |
富马酸比索洛尔片 | 5mg | 盒 | 西药 | 4.53 | 是 | 北京华素制药股份有限公司 |
甘露醇注射液 | 250ml:50g | 瓶 | 西药 | 2.62 | 是 | 山东齐都药业有限公司 |
肝素钠注射液 | 2ml:12500单位 | 支 | 西药 | 4.5 | 是 | 河北常山生化药业股份有限公司 |
感冒清热颗粒 | 12g | 袋 | 中成药 | 7.5 | 是 | 华润三九(枣庄)药业有限公司,合肥华润神鹿药业有限公司 |
格列吡嗪控释片 | 5mg | 盒 | 西药 | 19.73 | 非 | 北京红林制药有限公司 |
格列美脲片 | 2mg | 盒 | 西药 | 2.74 | 是 | 山东新华制药股份有限公司 |
葛根汤颗粒 | 6g | 盒 | 中成药 | 36 | 非 | 瑞阳制药股份有限公司 |
宫炎平胶囊 | 0.2g | 盒 | 中成药 | 23.5 | 是 | 江西桔王药业有限公司 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg | 盒 | 西药 | 17.62 | 是 | 鲁南贝特制药有限公司 |
枸橼酸他莫昔芬片 | 10mg | 瓶 | 西药 | 60 | 是 | 上海复旦复华药业有限公司 |
枸橼酸西地那非片 | 按C22H30N6O4S计50mg | 盒 | 西药 | 24.77 | 非 | 齐鲁制药有限公司 |
谷维素片 | 10mg | 瓶 | 西药 | 19.8 | 非 | 江苏鹏鹞药业有限公司 |
归脾丸 | 每8丸相当于原生药3g | 盒 | 中成药 | 28.41 | 是 | 上海宝龙安庆药业有限公司 |
桂附地黄丸 | 每8丸相当于原生药3克 | 盒 | 中成药 | 26.18 | 非 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
咳特灵胶囊 | 含小叶榕干浸膏0.36g,马来酸氯苯那敏1.4mg | 瓶 | 中成药 | 16.25 | 非 | 一力制药股份有限公司 |
红霉素软膏 | 10g:0.1g(1%) | 支 | 西药 | 2.36 | 是 | 福元药业有限公司 |
红霉素眼膏 | 0.5%(2克/支) | 支 | 西药 | 5.05 | 是 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg | 盒 | 西药 | 16.66 | 非 | 合肥合源药业有限公司 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1g | 盒 | 西药 | 37.5 | 是 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
黄体酮软胶囊 | 100mg | 盒 | 西药 | 24.3 | 非 | 浙江爱生药业有限公司 |
黄体酮注射液 | 1ml:20mg | 支 | 西药 | 2.59 | 是 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
活血止痛胶囊 | 每粒装0.5克 | 盒 | 中成药 | 15.42 | 是 | 珠海安生凤凰制药有限公司 |
藿香正气口服液 | 每支装10毫升 | 盒 | 中成药 | 17.5 | 是 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
急支糖浆 | 每瓶装200ml(每1毫升相当于饮片0.66克) | 瓶 | 中成药 | 45 | 是 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
甲钴胺片 | 0.5mg | 盒 | 西药 | 8.47 | 非 | 江西科睿药业有限公司 |
甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml:1mg | 支 | 西药 | 42.8 | 是 | 太极集团四川太极制药有限公司 |
甲巯咪唑片 | 10mg | 盒 | 西药 | 26.6 | 非 | 默克制药(江苏)有限公司 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 瓶 | 西药 | 4.13 | 是 | 辰欣药业股份有限公司 |
甲硝唑片 | 0.2g | 盒 | 西药 | 5.73 | 是 | 远大医药(中国)有限公司 |
间苯三酚注射液 | 4ml:40mg(以间苯三酚计) | 支 | 西药 | 0.57 | 非 | 河北凯威制药有限责任公司 |
健胃消食片 | 0.5g | 盒 | 中成药 | 7.8 | 非 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
胶体果胶铋胶囊 | 50mg | 盒 | 西药 | 3.06 | 是 | 山西同达药业有限公司 |
金天格胶囊 | 每粒装0.4g(含氨基酸65mg,钙55mg,磷35mg) | 盒 | 中成药 | 40.31 | 非 | 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 |
金振口服液 | 每支装10毫升(人工牛黄) | 盒 | 中成药 | 43.28 | 是 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(50R) | 300IU/3ml/支(笔芯) | 支 | 西药 | 29.56 | 非 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R) | 3ml:300单位(笔芯) | 支 | 生物制剂 | 38.42 | 非 | Eli Lilly Italia S.p.A. |
颈复康颗粒 | 每袋装5g | 盒 | 中成药 | 36.36 | 是 | 颈复康药业集团有限公司 |
酒石酸美托洛尔片 | 25mg | 盒 | 西药 | 1.85 | 是 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
卡马西平片 | 0.1g | 瓶 | 西药 | 15 | 是 | 仁和堂药业有限公司 |
卡托普利片 | 25mg | 盒 | 西药 | 4.73 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | |
开喉剑喷雾剂(儿童型) | 40ml/瓶(每1ml相当于饮片0.7g,含薄荷脑1mg) | 瓶 | 中成药 | 59.94 | 非 | 贵州三力制药股份有限公司 |
开塞露(含甘油) | 每支装20ml | 支 | 西药 | 1.79 | 是 | 福州海王金象中药制药有限公司 |
坎地沙坦酯片 | 4mg | 瓶 | 西药 | 8.82 | 非 | 天地恒一制药股份有限公司 |
康妇消炎栓 | 每粒重2.0g | 盒 | 中成药 | 63.51 | 非 | 葵花药业集团(伊春)有限公司 |
糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 每瓶60揿,每揿含糠酸莫米松50μg,药液浓度为0.05%(g/g) | 盒 | 西药 | 38.7 | 是 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
糠酸莫米松乳膏 | 10g:10mg | 支 | 西药 | 29.94 | 是 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 |
克拉霉素片 | 250mg | 盒 | 西药 | 2.85 | 是 | 广东东阳光药业股份有限公司 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g(按C18H33ClN2O5S计) | 支 | 西药 | 0.76 | 非 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
克洛己新干混悬剂 | 每袋含头孢克洛250mg与盐酸溴己新8mg(以溴己新计) | 盒 | 西药 | 43.05 | 非 | 江苏正大清江制药有限公司 |
克霉唑乳膏 | 3%(10g/支) | 支 | 西药 | 5.5 | 非 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 |
克霉唑阴道片 | 0.5g | 盒 | 西药 | 24.32 | 是 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
口服补液盐散(Ⅰ) | 14.75g/袋 | 盒 | 西药 | 0.9 | 是 | 福州海王福药制药有限公司 |
狂犬病人免疫球蛋白 | 200IU(2.0ml)/瓶,狂犬病抗体效价不低于100lU/ml,装量2.0ml | 支 | 生物制剂 | 165 | 非 | 同路生物制药有限公司 |
坤泰胶囊 | 每粒装0.5g | 盒 | 中成药 | 24.39 | 是 | 贵阳新天药业股份有限公司 |
拉莫三嗪片 | 50mg | 盒 | 西药 | 85.87 | 是 | DELPHARM POZNAN SPOLKA AKCYJNA |
来氟米特片 | 10mg | 盒 | 西药 | 14.85 | 是 | 美罗药业股份有限公司 |
来曲唑片 | 2.5mg | 盒 | 西药 | 79.02 | 是 | 浙江海正药业股份有限公司 |
酪酸梭菌活菌散 | 每袋500毫克,含酪酸梭菌活菌数不低于1.5×107(7为上标)CFU/克 | 盒 | 生物制剂 | 43.53 | 非 | 青岛东海药业有限公司 |
雷公藤多苷片 | 10mg | 瓶 | 中成药 | 15.1 | 是 | 浙江得恩德制药股份有限公司 |
利伐沙班片 | 10mg | 盒 | 西药 | 11.16 | 是 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
连花清瘟颗粒 | 每袋装6g | 盒 | 中成药 | 23.53 | 是 | 北京以岭药业有限公司 石家庄以岭药业股份有限公司 衡水以岭药业有限公司 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg(以C16H28N2O4计) | 盒 | 西药 | 27 | 是 | 浙江华海药业股份有限公司 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg(以奥司他韦计) | 盒 | 西药 | 45.68 | 是 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g(20万单位) | 支 | 西药 | 1.01 | 是 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
硫酸阿托品眼用凝胶 | 2.5g | 支 | 西药 | 31.69 | 非 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 西药 | 0.33 | 是 | 河南润弘制药股份有限公司 |
硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 | 200g | 袋 | 西药 | 16.56 | 是 | 青岛红蝶新材料有限公司 |
硫酸镁注射液 | 10ml:5g | 支 | 西药 | 2.95 | 非 | 江苏华阳制药有限公司 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg(按C₁₆H₁₆ClNO₂S计) | 盒 | 西药 | 17.81 | 是 | Sanofi Winthrop Industrie |
硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg | 支 | 西药 | 0.39 | 是 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
硫酸沙丁胺醇片 | 2mg(按C13H21NO3计算) | 瓶 | 西药 | 14.24 | 非 | 仁和堂药业有限公司 |
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 每瓶200揿,每揿含C13H21NO30.1mg | 盒 | 西药 | 16.39 | 是 | 扬州市三药制药有限公司 |
硫糖铝口服混悬液 | 120ml:24g | 瓶 | 西药 | 17.25 | 非 | 广东华南药业集团有限公司 |
硫辛酸注射液 | 12ml:300mg | 支 | 西药 | 6.85 | 非 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
六味地黄丸 | 每8丸重1.44克(每8丸相当于饮片3克) | 盒 | 中成药 | 28.7 | 是 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
罗红霉素片 | 0.15g | 盒 | 西药 | 3.87 | 非 | 桂林南药股份有限公司 |
螺内酯片 | 20mg | 瓶 | 西药 | 9.5 | 是 | 江苏长江药业有限公司 |
洛索洛芬钠片 | 60mg | 盒 | 西药 | 5.52 | 非 | 卫材(辽宁)制药有限公司 |
氯化钾缓释片 | 0.5g | 盒 | 西药 | 7.18 | 是 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 |
氯化钾注射液 | 10ml:1.0g | 支 | 西药 | 0.19 | 非 | 山东齐都药业有限公司 |
氯化钠注射液 | 50ml:0.45g | 袋 | 西药 | 2.25 | 是 | 山东齐都药业有限公司 |
氯化钠注射液 | 150ml:1.35g | 瓶 | 西药 | 3.8 | 非 | 石家庄四药有限公司 |
氯化钠注射液 | 10ml:90mg | 支 | 西药 | 0.22 | 是 | 国药集团容生制药有限公司 |
氯化钠注射液 | 100ml:0.9g(0.9%) | 瓶 | 西药 | 4.14 | 是 | 山东齐都药业有限公司 |
氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 瓶 | 西药 | 4.5 | 是 | 山东齐都药业有限公司 |
氯化钠注射液 | 500ml:4.5g(0.9%) | 瓶 | 西药 | 4.9 | 是 | 山东齐都药业有限公司 |
氯雷他定颗粒 | 10mg | 盒 | 西药 | 15.9 | 非 | 鲁南贝特制药有限公司 |
氯雷他定片 | 10mg | 盒 | 西药 | 2.62 | 是 | 万特制药(海南)有限公司 |
氯沙坦钾片 | 50mg | 盒 | 西药 | 18.1 | 非 | 宁波美诺华天康药业有限公司 |
马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg | 支 | 西药 | 0.2 | 非 | 安徽长江药业有限公司 |
马来酸依那普利片 | 10mg | 盒 | 西药 | 2.38 | 是 | 常州制药厂有限公司 |
门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 盒 | 西药 | 35.55 | 非 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
蒙脱石散 | 每袋含蒙脱石3g | 盒 | 西药 | 4.16 | 是 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
孟鲁司特钠片 | 10mg以孟鲁司特计 | 盒 | 西药 | 12.68 | 非 | 江苏万高药业股份有限公司 |
米非司酮片 | 25mg | 盒 | 西药 | 18.6 | 是 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 |
米力农注射液 | 5ml:5mg(按C12H9N3O计) | 支 | 西药 | 2.79 | 非 | 朗天药业(湖北)有限公司 |
米索前列醇片 | 0.2mg | 盒 | 西药 | 3.77 | 是 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 |
灭菌注射用水 | 500ml | 瓶 | 西药 | 4.65 | 非 | 山东齐都药业有限公司 |
莫匹罗星软膏 | 2%(15g/支) | 支 | 西药 | 29.32 | 是 | 湖北人福成田药业有限公司 |
脑心通胶囊 | 每粒装0.4g | 盒 | 中成药 | 26.26 | 是 | 陕西步长制药有限公司 |
尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | 支 | 西药 | 36 | 是 | 河北凯威制药有限责任公司 |
尼莫地平片 | 30mg | 瓶 | 西药 | 8 | 是 | 山东新华制药股份有限公司 |
浓氯化钠注射液 | 10ml:1g | 支 | 西药 | 0.8 | 是 | 国药集团容生制药有限公司 |
泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg(按C16H15F2N3O4S计算) | 盒 | 西药 | 8.45 | 非 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
匹伐他汀钙片 | 2mg | 盒 | 西药 | 2.63 | 非 | 南京长澳制药有限公司 |
破伤风抗毒素 | 每支(瓶)0.75ml含破伤风抗毒1500IU(预防用) | 支 | 西药 | 15.18 | 是 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 |
破伤风人免疫球蛋白 | 250IU | 瓶 | 生物制剂 | 188.8 | 是 | 同路生物制药有限公司 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:25g:4.5g | 瓶 | 西药 | 4.7 | 是 | 山东齐都药业有限公司 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g | 支 | 西药 | 0.83 | 是 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
葡萄糖注射液 | 50ml:2.5g | 袋 | 西药 | 2.25 | 非 | 山东齐都药业有限公司 |
葡萄糖注射液 | 100ml:5g(5%) | 瓶 | 西药 | 4.3 | 是 | 山东齐都药业有限公司 |
葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g(5%) | 瓶 | 西药 | 4.76 | 是 | 山东齐都药业有限公司 |
葡萄糖注射液 | 500ml:25g(5%) | 瓶 | 西药 | 4.9 | 是 | 山东齐都药业有限公司 |
蒲地蓝消炎口服液 | 10ml(相当于饮片10.01g) | 盒 | 中成药 | 44.42 | 非 | 济川药业集团有限公司 |
普罗雌烯阴道用软胶囊 | 10mg | 盒 | 西药 | 151.8 | 非 | 北京金城泰尔制药有限公司 |
七叶洋地黄双苷滴眼液 | 0.4ml:洋地黄苷(按洋地黄毒苷计)0.006mg,七叶亭苷0.040mg | 盒 | 西药 | 32.28 | 非 | Pharma Stulln GmbH |
芪苈强心胶囊 | 每粒装0.3g | 盒 | 中成药 | 32.72 | 是 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
杞菊地黄丸 | 每8丸相当于原生药3g | 盒 | 中成药 | 28.2 | 是 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
前列欣胶囊 | 每粒装0.5g | 盒 | 中成药 | 33.1 | 非 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
强力定眩片 | 每片重0.35g | 瓶 | 中成药 | 39.69 | 非 | 陕西汉王药业股份有限公司 |
氢氯噻嗪片 | 25mg | 瓶 | 西药 | 4.99 | 是 | 辰欣药业股份有限公司 |
清宣止咳颗粒 | 10g | 盒 | 中成药 | 26.3 | 是 | 苏中药业集团股份有限公司 |
曲咪新乳膏 | 10g(复方) | 支 | 西药 | 4.11 | 非 | 福元药业有限公司 |
去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg | 支 | 西药 | 68.4 | 是 | 上海旭东海普药业有限公司 |
炔雌醇环丙孕酮片 | 每片含醋酸环丙孕酮2mg和炔雌醇0.035mg | 盒 | 西药 | 47.95 | 非 | Bayer Weimar GmbH und Co. KG |
热毒宁注射液 | 10ml | 支 | 中成药 | 33.15 | 非 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
人血白蛋白 | 5g(20%*25ml) | 支 | 生物制剂 | 202 | 非 | 同路生物制药有限公司 |
人胰岛素注射液 | 10ml:400单位 | 支 | 生物制剂 | 25.93 | 是 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
乳果糖口服溶液 | 667mg/ml,200ml/瓶 | 瓶 | 西药 | 52.7 | 是 | Abbott Biologicals B.V. |
瑞格列奈片 | 1.0mg | 盒 | 西药 | 6.83 | 是 | 北京福元医药股份有限公司 |
