【服务内容】周营镇卫生院基本公共卫生服务和家庭医生签约服务项目等服务内容、责任医生、服务区域、联系电话
来自:薛城区卫生健康局
时间:2024-05-20 15:48:00
基本公共卫生服务项目
1.居民健康档案管理
2.健康教育
3.孕产妇健康管理
4.0~6岁儿童健康管理
5.预防接种
6.老年人健康管理
7.高血压患者健康管理
8.严重精神障碍患者管理服务规范
9.肺结核患者健康管理
10.中医药健康管理
11.传染病及突发公共卫生事件报告和处理
12.卫生监督协管
2024年周营镇家庭医生签约服务团队网格图 | |||||||
管区及团队长 | 所辖村庄 | 管理人数 | 协理员 | 家庭医生服务团队 | |||
团队编号 | 团队医师 | 护理 | 公卫 | ||||
周营管区 团队长:李志龙 | 二村 | 1250 | 邵珠灿 | 一 | 孙桂18206322879 | 孙园园13869409731 | 王亚文18206322927 |
四村 | 950 | ||||||
邵楼 | 1988 | 邵珠峰 | 邵玉梅18206322936 | ||||
一村 | 1551 | 许建 | 二 | 张芹18206322881 | 邵凤18206322896 | 刘艳茹18206322805 | |
三村 | 1623 | 张敬茹 | 刘艳茹18206322805 | ||||
五村 | 1717 | 许建 | |||||
铁佛管区 团队长:张慧 | 河湾 | 1800 | 孙振 | 三 | 孙振13561168842 | 褚缓17663216217 | 王波13127237768 |
张场 | 1610 | 李庆玉 | 四 | 孙磊13589604909 | 李攀18264282089 | 王鹏15665238736 | |
铁佛 | 1970 | 许慎强 | 五 | 王传启13863268483 | 郑均花18206322855 | 徐艳13563251607 | |
湾槐树 | 1697 | 王介义 | 王燕18206322911 | ||||
磨庄 | 1836 | 孙中志 | 六 | 孙启磊18366660183王会18266244034 | 王昭华18206322918 | 王秀婷18206376012 | |
沙井管区 团队长:邵长杰 | 刘桥 | 1616 | 孙学景 | 七 | 刘莲18206322829孙学景13869441285 | 朱富宇15964452336 | 刘航宇15163226605 |
沙井 | 1402 | 八 | 孙化银13869488416 | 任泽颖15588238896 | 陈亚伟13506321456 | ||
常埠 | 1426 | 许建 | 九 | 张鑫13475224460 | 孙肖肖18363267311 | ||
石庙 | 1105 | 郑遵艳 | 郑遵艳13869481991 | ||||
陶官管区 团队长:褚宏宝 | 陶官 | 1716 | 孙勇 | 十 | 孙阔源13869478656 | 刘洁13475208696 | 周园18363282193 |
蔡官 | 1780 | 王静 | 马涛18763227438 | ||||
李村 | 2270 | 李庆文 | 十一 | 刘振东15163270387 | 张薇18206322899 | ||
北马 | 1059 | 王运芬 | 李庆文13791408038 | ||||
胡庄 | 1275 | 王保琪 | 十二 | 杨艳13646328697 | 孙岩13165211703 | 褚菲15664596880 | |
沙河崖 | 882 | 辛蕊18206322871 | |||||
金马管区 团队长:王琦 | 前马 | 1456 | 徐倩 | 十三 | 孔捷18206420529 | 李华18363796706 | 张敬茹18363008673 |
后马 | 2013 | 孙中良18206322819周坤13863268426 | |||||
高村 | 1780 | 孙中岭 | 十四 | 李光辉15006707316 | 华允玲18206322978 | 王鹏15665238736 | |
大孙庄 | 1097 | 袁玉理 | 杨关正15006788952 | ||||
牛山管区 团队长:刘璇 | 牛山 | 1980 | 孙贺 | 十五 | 孙贺13869441540 | 邓春蕾15634137638 | 刘璇18206322807 |
大巩湖 | 830 | 孙其滨 | 孙启民15154070240孙其滨18660347578 | ||||
小巩湖 | 1273 | ||||||
石门 | 1600 | 孙启山 | 孙启山18263233293 | ||||
官杨 | 1218 | 房公起 | 房公起13561142218 | ||||
王楼 | 796 | 刘稳 | 十六 | 刘稳15069466551 | 孟如梦13562202383 | 王永芹13969451806 | |
侯许 | 1532 | 常秀莲 | 十七 | 曹士伟15318038688 | |||
韩洼管区 团队长:宋秀芹 | 褚楼 | 1240 | 肖芹 | 十八 | 王广成15806324006 | 刘斯彤18463227090 | 王砚民15806324008 |
大韩洼 | 1360 | 王学军 | 王学军13561142331 | ||||
单楼 | 1600 | 李庆玉 | 十九 | 李庆玉18263791489 | 李晓薇 18463231437 |
高云18206322817 | |
李庄 | 762 | 陈静18206322885 | |||||
安庄 | 1002 | 韩业贝 | 二十 | 韩业贝13465971517陈爱旭13646321912 | 曹红15069479903 | ||
后韩 | 1088 | 韩业贝 | |||||
高架子 | 850 | 钱宝华 | 钱宝华13969415606 | ||||
备注:7个管区20个团队35个小组40名医师19名护士15名公卫人员 |