【价格】周营镇卫生院药品、医用耗材品规及价格
来自:薛城区卫生健康局
时间:2024-05-20 14:01:00
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 价格 | 类别 | 剂型 |
注射用头孢曲松钠菌必治1 | 1.0g | 支 | 3.578 | 西药 | 粉针剂 |
阿米卡星(丁胺卡那) | 0.2g*10 | 盒 | 10.8 | 西药 | 水针剂 |
地塞米松注射液 | 5mg | 盒 | 13.6 | 西药 | 水针剂 |
维生素B6针 | 100mg*10 | 盒 | 4.3 | 西药 | 水针剂 |
维生素C针 | 500mg*10 | 盒 | 1.1 | 西药 | 水针剂 |
利巴韦林(病毒唑) | 100mg*10 | 盒 | 4.6 | 西药 | 水针剂 |
葡萄糖酸钙针 | 10ml*1g | 支 | 7.6 | 西药 | 水针剂 |
消旋山莨菪碱针654-2 | 10mg*1ml | 支 | 2.38 | 西药 | 水针剂 |
甲氧氯普胺(胃夫安针) | 10mg*10z | 盒 | 13.9 | 西药 | 水针剂 |
西咪替丁(甲青米呱) | 200mg2mi*10 | 盒 | 12 | 西药 | 水针剂 |
盐酸洛贝林注射液 | 3mg*1ml | 支 | 15.6 | 西药 | 水针剂 |
尼可刹米 | 0.375*1.5ml | 支 | 4.96 | 西药 | 水针剂 |
肾上腺素 | 1mg*1 | 支 | 4.8 | 西药 | 水针剂 |
甘露醇 | 250ml | 瓶 | 3.36 | 西药 | 水针剂 |
5%葡萄糖(塑瓶) | 250mi | 瓶 | 1.24 | 西药 | 水针剂 |
5%葡萄糖氯化钠(塑瓶) | 250ml | 瓶 | 1.24 | 西药 | 水针剂 |
0.9%氯化钠(塑瓶) | 250ml | 瓶 | 1.24 | 西药 | 水针剂 |
0.9%氯化钠 | 90mg;10mi*5 | 盒 | 1.13 | 西药 | 水针剂 |
复方氯化钠 | 500ml | 瓶 | 3.45 | 西药 | 水针剂 |
碳酸氢钠注射液 | 10ml*5;0.5g | 盒 | 2 | 西药 | 水针剂 |
罗红霉素胶囊 | 150mg*12粒 | 盒 | 17 | 西药 | 胶囊 |
罗红霉素胶囊 | 150mg*12粒 | 盒 | 16 | 西药 | 胶囊 |
布洛芬片 | 0.2*100 | 瓶 | 24.46 | 西药 | 片剂 |
复方甘草片 | 4mg*100 | 瓶 | 11.13 | 西药 | 片剂 |
多潘立酮(吗丁林) | 10mg*30 | 盒 | 4.77 | 西药 | 片剂 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片 | 盒 | 21.69 | 西药 | 片剂 |
复方利血平氨苯蝶啶 | 10* | 盒 | 12.98 | 西药 | 片剂 |
卡托普利片 | 100* | 瓶 | 2.3 | 西药 | 片剂 |
格列吡嗪 | 5mg*30 | 盒 | 1.63 | 西药 | 片剂 |
云南白药胶囊 | 16*0.25g | 盒 | 17.66 | 西药 | 胶囊 |
舒筋活血片 | 0.3G*48 | 盒 | 14.99 | 西药 | 片剂 |
复方丹参片 | 60* | 瓶 | 7.57 | 西药 | 片剂 |
稳心颗粒 | 9g*9b | 盒 | 23.23 | 西药 | 冲剂 |
感冒清热颗粒 | 12g*14 | 盒 | 7.5 | 西药 | 冲剂 |
板蓝根冲剂 | 10g*20 | 盒 | 9 | 西药 | 冲剂 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 12.5g250ml | 瓶 | 2.7 | 西药 | 液体 |
螺内酯(安体舒通) | 20mg*100 | 瓶 | 16.45 | 西药 | 片剂 |
阿洛西林钠 | 1.0g | 支 | 3.98 | 西药 | 粉针剂 |
奥美拉唑针 | 40mg | 支 | 3.5 | 西药 | 水针剂 |
吲达帕胺片2 | 2.5mg*30 | 盒 | 1.3 | 西药 | 片剂 |
盐酸氨溴索针 | 15mg | 支 | 0.47 | 西药 | 粉针剂 |
克林霉素磷酸脂 | 0.3g | 支 | 1.5 | 西药 | 水针剂 |
宫炎平片 | 0.26g*48 | 盒 | 24.5 | 西药 | 片剂 |
葡萄糖注射液5%(塑瓶) | 100mi | 瓶 | 1.13 | 西药 | 水针剂 |
口服补液盐 | 14.75g | 包 | 0.9 | 西药 | 冲剂 |
0.9%氯化钠(塑瓶) | 100mi | 瓶 | 1.13 | 西药 | 液体 |
小柴胡颗粒 | 10g*10 | 盒 | 15.3 | 西药 | 冲剂 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10S | 盒 | 130.1 | 西药 | 胶囊 |
莲花清温胶囊 | 0.35g*24s | 盒 | 11.09 | 西药 | 胶囊 |
复方氨基比林针 | 2ml*10z | 盒 | 6.5 | 西药 | 水针剂 |
消痔灵注射液 | 0.4g*10ml | 支 | 195.68 | 西药 | 水针剂 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾针 | 1.2g* | 支 | 14.9 | 西药 | 粉剂 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾针 | 1.2g* | 支 | 9.2 | 西药 | 粉剂 |
马来酸依那普利片1 | 10mg*16片 | 盒 | 2.38 | 西药 | 片剂 |
格列吡嗪片 | 5mg*50 | 盒 | 5.85 | 西药 | 片剂 |
通心络胶囊 | 0.26g*30s | 盒 | 26.38 | 西药 | 胶囊 |
三九胃泰冲剂2 | 20g*10d | 盒 | 16.88 | 西药 | 冲剂 |
注射用血塞通针(冻干 ) | 400mg* | 支 | 36.81 | 西药 | 水针剂 |
祛痰止咳颗粒 | 6g*20袋 | 盒 | 19.9 | 西药 | 冲剂 |
脑心通胶囊2 | 0.4g*48s | 盒 | 28.95 | 西药 | 胶囊 |
替硝唑栓 | 1g*6枚 | 盒 | 17.05 | 西药 | 栓剂 |
硝苯地平缓释片2 | 20mg*50s | 盒 | 4.93 | 西药 | 片剂 |
硝苯地平控释片2 | 30mg*12s | 盒 | 27.49 | 西药 | 片剂 |
复方丹参滴丸2 | 27mg*180w | 盒 | 26.08 | 西药 | 丸剂 |
5%葡萄糖氯化钠(塑瓶) | 100ml* | 瓶 | 1.13 | 西药 | 液体 |
仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*50粒 | 盒 | 31.11 | 西药 | 胶囊 |
盐酸异丙嗪(非那根片) | 50mg*100p | 瓶 | 2.88 | 西药 | 片剂 |
双氯芬酸钠缓释胶囊 | 50mg*24l | 盒 | 17 | 西药 | 片剂 |
复方黄连素片 | 30mg*36 | 盒 | 13.05 | 西药 | 片剂 |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g | 盒 | 11.79 | 西药 | 膏剂 |
盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mg*6s | 盒 | 4.25 | 西药 | 胶囊 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml | 瓶 | 5.5 | 西药 | 水针剂 |
气滞胃痛颗粒 | 2.5g*12d | 盒 | 20.15 | 西药 | 冲剂 |
阿奇霉素片 | 0.25g*6s | 盒 | 6.13 | 西药 | 片剂 |
注射用单硝酸异山梨脂 | 25mg* | 支 | 17.89 | 西药 | 粉剂 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg*28 | 盒 | 3.3 | 西药 | 其它 |
格列美脲片1 | 1mg*30s | 盒 | 1.61 | 西药 | 片剂 |
醒脾养儿颗粒 | 2g*18d | 盒 | 25.5 | 西药 | 冲剂 |
麝香保心丸 | 22.5mg*42 | 盒 | 32.4 | 西药 | 丸剂 |
蒙脱石散 | 3g*15 | 盒 | 4.16 | 西药 | 其它 |
疏风解毒胶囊 | 0.52G*24 | 盒 | 23.08 | 西药 | 其它 |
盐酸左氧氟沙星片 | 0.5g*7 | 盒 | 17.02 | 西药 | 其它 |
氯化钾注射液 | 10ml | 支 | 1.33 | 西药 | 其它 |
莲花清瘟颗粒 | 6g*10 | 盒 | 23.57 | 西药 | 其它 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.3125g*6d | 盒 | 18.2 | 西药 | 其它 |
双岐杆菌三联活菌肠溶 | 210mg*24 | 盒 | 22.29 | 西药 | 其它 |
活血止痛胶囊 | 0.5g*24l | 盒 | 16.64 | 西药 | 胶囊 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg*30p | 盒 | 10.34 | 西药 | 片剂 |
茶碱缓释片 | 0.1g*24p | 盒 | 13.09 | 西药 | 片剂 |
参芪五味子片 | 0.25g*50p | 瓶 | 19.79 | 西药 | 片剂 |
左氧氟沙星注射液 | 0.2g*2ml | 支 | 15.7 | 西药 | 其它 |
盐酸多巴胺注射液 | 20mg | 支 | 3.97 | 西药 | 其它 |
肛泰栓 | 1g*12 | 盒 | 38.6 | 西药 | 其它 |
小儿感冒颗粒 | 6g*10d | 盒 | 8.64 | 西药 | 冲剂 |
清宣止咳颗粒 | 10g*6d | 盒 | 18.21 | 西药 | 冲剂 |
硫酸依替米星注射液 | 0.1g*2ml | 支 | 36.22 | 西药 | 水针剂 |
胆宁片 | 0.36g*100p | 瓶 | 28 | 西药 | 其它 |
丙戊酸纳缓释片 | 0.5g*30 | 盒 | 52.47 | 西药 | 片剂 |
复方红衣补血口服液 | 10ml*18 | 盒 | 33.08 | 西药 | 口服液 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml*1mg | 支 | 5.6 | 西药 | 其它 |
伤科接骨片 | 0.33g*60p | 盒 | 35.82 | 西药 | 其它 |
肛泰软膏 | 10g*1 | 盒 | 18.46 | 西药 | 其它 |
盐酸达克罗宁胶浆 | 10ml:0.1g | 支 | 23.77 | 西药 | 水针剂 |
阿卡波糖片 | 50mg*30 | 盒 | 5.42 | 西药 | 其它 |
炎琥宁 | 0.2g | 支 | 1.31 | 西药 | 其它 |
速尿针 | 20mg | 支 | 2.98 | 西药 | 其它 |
吸入用布地奈德混悬液 | 2ml*1mg | 支 | 3.39 | 西药 | 其它 |
阿司匹林肠溶缓释片 | 0.05g*12*2 | 盒 | 21.6 | 西药 | 其它 |
利多卡因注射液 | 5ml*0.1g | 支 | 2.99 | 西药 | 其它 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10d | 盒 | 45.68 | 西药 | 其它 |
小儿消食颗粒 | 1.2g*10d | 盒 | 20.97 | 西药 | 其它 |
阿司匹林肠溶缓释片 | 50mg*12*3 | 盒 | 21.6 | 西药 | 其它 |
银杏蜜环口服溶液 | 10ml*12 | 盒 | 25.62 | 西药 | 其它 |
乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.2g*10 | 盒 | 18.92 | 西药 | 其它 |
银翘解毒软胶囊 | 0.45*24 | 盒 | 18.55 | 西药 | 其它 |
银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*36 | 盒 | 29.75 | 西药 | 其它 |
氨甲环酸注射液 | 5ml*0.5g | 支 | 8.04 | 西药 | 水针剂 |
低分子量肝素钠注射液 | 0.4ml*5000 | 支 | 9.8 | 西药 | 水针剂 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7*4 | 盒 | 5.6 | 西药 | 其它 |
氯化钠注射液 | 10ml*90mg | 支 | 1.32 | 西药 | 水针剂 |
癃清胶囊 | 0.5g*24 | 盒 | 19.85 | 西药 | 其它 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*12*2 | 盒 | 28.8 | 西药 | 片剂 |
盐酸异丙嗪注射液 | 50mg*2ml | 支 | 2.88 | 西药 | 水针剂 |
金振口服液 | 10ml*8 | 盒 | 43.28 | 西药 | 口服液 |
润燥止痒胶囊 | 0.5g*48 | 盒 | 33.7 | 西药 | 胶囊 |
雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 20mg*30 | 盒 | 18.47 | 西药 | 其它 |
苦参凝胶 | 5g*4 | 盒 | 38.27 | 西药 | 其它 |
坤泰胶囊 | 0.5g*36 | 盒 | 24.39 | 西药 | 其它 |
阿托伐他汀钙片 | 10mg*14 | 盒 | 1.68 | 西药 | 片剂 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*12*4 | 盒 | 3.19 | 西药 | 其它 |
麝香追风止痛膏 | 7cm*10cm*1*2 | 盒 | 24 | 西药 | 其它 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60 | 盒 | 3.4 | 西药 | 其它 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*28 | 盒 | 4.64 | 西药 | 其它 |
甲钴胺片 | 0.5mg*12*4 | 盒 | 8.47 | 西药 | 其它 |
碳酸钙D3 | 1.5G*30 | 盒 | 27.04 | 西药 | 其它 |
盐酸西替利嗪 | 10mg*24 | 盒 | 5.34 | 西药 | 其它 |
蓝芩口服液 | 10ml*6 | 盒 | 35.28 | 西药 | 其它 |
盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60 | 盒 | 2.65 | 西药 | 片剂 |
注射用胞磷胆碱 | 0.25g | 支 | 2.65 | 西药 | 其它 |
注射用阿魏酸钠1 | 0.3g | 支 | 16.72 | 西药 | 粉针剂 |
养血清脑颗粒 | 4g*15袋 | 盒 | 31.29 | 西药 | 冲剂 |
芪参益气滴丸 | 0.5g*15袋 | 盒 | 33.29 | 西药 | 丸剂 |
氯雷他定片 | 10mg*10 | 盒 | 8.28 | 西药 | 片剂 |
特比萘芬片 | 0.25g*14 | 盒 | 12.05 | 西药 | 其它 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*12.5mg*14 | 盒 | 27.02 | 西药 | 其它 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20 | 盒 | 4.05 | 西药 | 其它 |
尪痹胶囊 | 0.55g*30 | 盒 | 27.92 | 西药 | 其它 |
洛索洛芬钠片 | 60mg*20 | 盒 | 5.52 | 西药 | 其它 |
克霉唑栓 | 0.15g*7 | 盒 | 13.8 | 西药 | 其它 |
小儿柴桂退热颗粒 | 4g*12 | 盒 | 21.73 | 西药 | 其它 |
头孢氨苄片 | 0.25g*20 | 盒 | 2.84 | 西药 | 其它 |
妇科千金胶囊 | 0.4*36 | 盒 | 34.28 | 西药 | 胶囊 |
瑞格列奈片 | 1mg*30 | 盒 | 7.18 | 西药 | 其它 |
参苓白术散 | 6g*10 | 盒 | 21.76 | 西药 | 其它 |
单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg*24 | 盒 | 25.2 | 西药 | 其它 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30 | 盒 | 2.62 | 西药 | 片剂 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g | 支 | 7.36 | 西药 | 其它 |
狗皮膏 | 24g/2 | 盒 | 27.62 | 西药 | 其它 |
孟鲁斯特钠片 | 10mg*10 | 盒 | 12.68 | 西药 | 片剂 |
注射用青霉素 | 2.4(400万) | 支 | 2.69 | 西药 | 其它 |
胶体果胶铋胶囊 | 50mg*36 | 盒 | 3.06 | 西药 | 其它 |
丹红注射液 | 20ml | 支 | 28.76 | 西药 | 一次性材料 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg*12*4 | 盒 | 14.88 | 西药 | 其它 |
热毒宁注射液 | 10ml | 支 | 33.15 | 西药 | 其它 |
丹参酮IIA磺酸钠注射液 | 2ml*10mg | 支 | 11.9 | 西药 | 水针剂 |
注射用更昔洛韦 | 0.15g | 支 | 8.7 | 西药 | 水针剂 |
非诺贝特胶囊 | 0.2g*10 | 盒 | 23.76 | 西药 | 其它 |
藿香正气胶囊 | 0.3g*20 | 盒 | 4.42 | 西药 | 其它 |
藿香正气水 | 10ml*10 | 盒 | 5.98 | 西药 | 其它 |
六味地黄丸 | 200 | 瓶 | 9.8 | 西药 | 其它 |
甜梦口服液 | 10ml*10 | 盒 | 29.31 | 西药 | 其它 |
厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12 | 盒 | 2.64 | 西药 | 片剂 |
利格列汀片 | 5mg*7 | 盒 | 44.8 | 西药 | 其它 |
二甲双胍缓释片 | 0.5g*60 | 瓶 | 5.13 | 西药 | 其它 |
盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml*50mg*10 | 盒 | 168 | 西药 | 水针剂 |
监督电话-:0632-4716759 |